上海花千坊2022全球轮胎企业排行榜显示,上榜75家轮胎企业合计营业收入为1668.98亿美元,同比上年增加了229.73亿美元;榜单入围门槛为0.859亿美元,同比2021年提高了0.315亿美元。
从营收规模来看,世界轮胎排名榜中有4家企业营收突破100亿美元,有30家企业营收在10-100亿美元之间,有18家企业营收在5-10亿美元之间,榜单其余23家企业营收在5亿美元以下。
从地区分布来看,中国共计有34家轮胎企业入围榜单,其中中国大陆30家,中国台湾4家;其次是印度7家,美国6家,日本4家,韩国4家,土耳其3家、意大利、伊朗、巴基斯坦及俄罗斯各占2家。
排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 2021年销售额 | 2020年销售额 | 增长率 |
1 | 米其林 | 法国 | 262.95 | 229.35 | 15% |
2 | 普利司通 | 日本 | 221.75 | 207.5 | 7% |
3 | 固特异 | 美国 | 149.17 | 103.99 | 43% |
4 | 马牌轮胎 | 德国 | 120 | 99.08 | 21% |
5 | 住友橡胶 | 日本 | 72.496 | 63.69 | 14% |
6 | 倍耐力 | 意大利 | 63.402 | 48.89 | 30% |
7 | 韩泰轮胎 | 韩国 | 59.758 | 53.05 | 13% |
8 | 中策橡胶 | 中国 | 45.283 | 38.96 | 16% |
9 | 优科豪马 | 日本 | 42.296 | 43.49 | -3% |
10 | 正新橡胶 | 中国台湾 | 38.662 | 37.89 | 2% |
11 | 通伊欧 | 日本 | 32.266 | 28.7 | 12% |
12 | 佳通 | 新加坡 | 30.4 | 24.97 | 22% |
13 | 玲珑轮胎 | 中国 | 29.141 | 27.54 | 6% |
14 | 阿波罗 | 印度 | 27.32 | 22.97 | 19% |
15 | 赛轮轮胎 | 中国 | 26.612 | 20.15 | 32% |
16 | MRF轮胎 | 印度 | 24.762 | 21.4 | 16% |
17 | 锦湖轮胎 | 韩国 | 22.738 | 18.41 | 24% |
18 | 耐克森 | 韩国 | 19.698 | 14.04 | 40% |
19 | 诺记轮胎 | 芬兰 | 19.25 | 14.2 | 36% |
20 | Barez轮胎 | 伊朗 | 16.92 | 11.03 | 53% |
21 | J.K轮胎工业 | 印度 | 15.956 | 12.39 | 29% |
22 | 三角轮胎 | 中国 | 14.045 | 12.66 | 11% |
23 | 帝坦轮胎 | 美国 | 14 | 10.07 | 39% |
24 | 双钱轮胎 | 中国 | 13.735 | 10.26 | 34% |
25 | Prometeon集团 | 意大利 | 13.08 | 10.99 | 19% |
26 | 建大轮胎 | 中国台湾 | 12.675 | 10.81 | 17% |
27 | 西亚特 | 印度 | 12.126 | 10.26 | 18% |
28 | 浦林成山 | 中国 | 11.768 | 8.94 | 32% |
29 | 双星轮胎 | 中国 | 11.564 | 7.57 | 53% |
30 | 贵州轮胎 | 中国 | 11.513 | 9.94 | 16% |
31 | 固铂轮胎 | 美国 | 10.8 | 25.21 | -57% |
32 | Balkrishna | 印度 | 10.566 | 7.4 | 43% |
33 | 山东昊华轮胎 | 中国 | 10.189 | 7.48 | 36% |
34 | 太阳轮胎及车轮 | 印度 | 10 | 10 | 0% |
35 | 特瑞堡 | 瑞典 | 9 | 7.65 | 18% |
36 | 风神轮胎 | 中国 | 8.713 | 8.39 | 4% |
37 | 四川海大集团 | 中国 | 8.543 | 6.24 | 37% |
38 | Nizhnekamskshina | 俄罗斯 | 8.243 | 6.96 | 18% |
39 | 青岛森麒麟 | 中国 | 8.111 | 7.28 | 11% |
40 | 山东昌丰轮胎 | 中国 | 8.065 | 8.31 | -3% |
41 | 华盛橡胶 | 中国 | 7.73 | 6.94 | 11% |
42 | 潍坊跃龙橡胶 | 中国 | 7.626 | 7.06 | 8% |
43 | 普利司通-萨巴奇轮胎 | 土耳其 | 7.5 | 6.02 | 25% |
44 | 卡迪安特 | 俄罗斯 | 7.35 | 5.75 | 28% |
45 | 万达宝通 | 中国 | 7.085 | 6.97 | 2% |
46 | 江苏通用股份 | 中国 | 6.716 | 4.83 | 39% |
47 | Carlstar轮胎 | 美国 | 6.3 | 5.1 | 24% |
48 | 东营方兴轮胎 | 中国 | 6.164 | 6 | 3% |
49 | Petlas轮胎 | 土耳其 | NA | 6.02 | / |
50 | 山东金宇轮胎 | 中国 | 5.849 | 0.05% | |
51 | 万力轮胎 | 中国 | 5.72 | 4.31 | 33% |
52 | 山东永丰轮胎 | 中国 | 5.579 | 5.65 | -1% |
53 | 徐州徐工轮胎 | 中国 | 4.538 | 3.71 | 22% |
54 | 朝阳浪马轮胎 | 中国 | 4.451 | 3.72 | 20% |
55 | 山东中一 | 中国 | 3.592 | 2.69 | 34% |
56 | 山东三利轮胎 | 中国 | 3.146 | 3.11 | 1% |
57 | 山东中创轮胎 | 中国 | 3.011 | 2.85 | 6% |
58 | 南港轮胎 | 中国台湾 | 2.956 | 3.3 | -10% |
59 | 山东八亿橡胶 | 中国 | 2.826 | 4.68 | -40% |
60 | 白俄罗斯轮胎 | 白俄罗斯 | NA | 2.86 | / |
61 | 山东米乐奇轮胎 | 中国 | 2.752 | 2.92 | -6% |
62 | TVS Srichakra | 印度 | 2.498 | 2.63 | -5% |
63 | Artawheel | 伊朗 | NA | NA | / |
64 | 延长橡胶 | 中国 | 2.334 | 2.13 | 10% |
65 | FATE | 阿根廷 | 2.244 | 1.84 | 22% |
66 | casumina | 美国 | 2.116 | 2.04 | 4% |
67 | 华丰橡胶工业 | 中国台湾 | 2.027 | 1.61 | 26% |
68 | 大囊轮胎 | 越南 | 1.915 | 1.59 | 20% |
69 | 丰源轮胎公司 | 中国 | 1.897 | 1.65 | 15% |
70 | OZKA轮胎 | 土耳其 | 1.613 | 1.23 | 31% |
71 | VEE橡胶 | 泰国 | NA | NA | / |
72 | Hung-A公司 | 韩国 | NA | 1.54 | / |
73 | Service.工业 | 巴基斯坦 | 1.523 | 1.11 | 37% |
74 | Specialty | 美国 | 1.5 | 1.5 | 0% |
75 | General | 巴基斯坦 | 0.859 | 0.544 | 58% |
美国《轮胎商业》发布了“2021年度全球轮胎75强排行榜”。榜单以2020年轮胎销售额为依...
上海花千坊《中国橡胶》杂志社发布了“2021年度中国轮胎企业排行榜”“2021年度中国境内轮胎企业排...
国产轮胎品牌大全【品牌库】,为你提供行业的绝大部份出名的国产轮胎品牌收录展示,如果你想了解...
上海花千坊《欧洲橡胶杂志》公布了“2021年度全球橡胶机械行业报告”。榜单参照国际惯例,以橡胶制造商...