1、在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册成立或依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用,并缴纳企业所得税的居民企业。
2、职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元。
3、企业所在行业不属于国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类范围,不属于财政部、国家税务总局、科技部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》规定的不适用税前加计扣除政策的行业。
上海花千坊4、企业在上一会计年度及当年未发生重大安全、重大质量事故、严重环境违法、严重弄虚作假和科研严重失信行为,且在上一会计年度及当年未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。
5、企业根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分,且科技人员指标得分不得为0分。
编号 | 企业名称 | 编号 | 企业名称 |
1 | 贵州迈锐钻探设备制造有限公司 | 84 | 贵州久联互达科技有限公司 |
2 | 贵州磐石高科新材有限公司 | 85 | 贵州凯科特材料有限公司 |
3 | 贵州点赞云科技有限公司 | 86 | 贵州人和致远数据服务有限责任公司 |
4 | 六盘水亿通科技发展有限公司 | 87 | 贵阳蓝数科技有限公司 |
5 | 贵州奥斯科尔科技实业有限公司 | 88 | 安顺市成威科技有限公司 |
6 | 贵州宇鹏科技有限责任公司 | 89 | 贵州创青蓝环境工程有限公司 |
7 | 贵阳欧比特宇航科技有限公司 | 90 | 中通南方技术有限公司 |
8 | 贵阳忆联网络有限公司 | 91 | 贵州山顺缆车有限公司 |
9 | 贵州绿建科技发展有限责任公司 | 92 | 贵州江楠工程咨询有限公司 |
10 | 贵州达泽科技有限公司 | 93 | 贵州贵咨大数据研究院有限公司 |
11 | 贵州楚云环保科技有限公司 | 94 | 贵州新安智教育科技有限公司 |
12 | 贵州贵谷农业股份有限公司 | 95 | 贵州亿博通科技发展有限公司 |
13 | 贵州阿绿农业科技开发有限公司 | 96 | 贵州贵咨科技服务有限公司 |
14 | 贵州慧铸大数据有限公司 | 97 | 贵阳福尔康医疗器材有限公司 |
15 | 贵州达丰科技有限公司 | 98 | 贵州太极云科技有限公司 |
16 | 贵州聚控云科技有限公司 | 99 | 贵州东方世纪科技股份有限公司 |
17 | 贵州安吉华元科技发展有限公司 | 100 | 中能聚工程咨询有限公司 |
18 | 贵州和道科技有限公司 | 101 | 贵州益新装配式新型建材有限公司 |
19 | 云上米度(贵州)科技有限公司 | 102 | 贵州云墨科技有限公司 |
20 | 贵州易优速科技有限公司 | 103 | 贵州佳汛消防设施检测有限公司 |
21 | 贵州八零友盛科技有限公司 | 104 | 贵州迅达信息产业发展有限公司 |
22 | 贵州成聚晨科技有限公司 | 105 | 贵州贵众源实业有限公司 |
23 | 贵州慧联科技有限公司 | 106 | 贵州小黑科技有限公司 |
24 | 贵州百佳信机电工程有限公司 | 107 | 贵阳数字跳动科技有限公司 |
25 | 贵州火焰山电器股份有限公司 | 108 | 贵州瑞崇科技有限公司 |
26 | 贵州美瑞特环保科技有限公司 | 109 | 贵阳锐鑫机械加工有限公司 |
27 | 贵州星硕铭越环保科技有限公司 | 110 | 贵州巨鲸冷链科技有限公司 |
28 | 贵阳和晶联科工业设备有限公司 | 111 | 贵州云漂科技有限公司 |
29 | 贵州华诚泰达科技有限公司 | 112 | 贵州融丰信息技术有限公司 |
30 | 贵州亚泰远通电业有限公司 | 113 | 贵州聚冷源制冷科技有限公司 |
31 | 贵州兰诚硕测绘有限责任公司 | 114 | 贵州联科卫信科技有限公司 |
32 | 遵义建衡科技服务有限公司 | 115 | 贵阳同心软件科技有限公司 |
33 | 贵州精立航太科技有限公司 | 116 | 贵州凯敏博机电科技有限公司 |
34 | 贵州天地聚能采矿工程技术有限公司 | 117 | 贵州坤盾天成科技有限公司 |
35 | 贵州创源智能科技发展有限公司 | 118 | 贵州润可信息科技有限公司 |
36 | 贵州爱唐文化网络科技有限公司 | 119 | 贵州科库科技有限公司 |
37 | 贵州佰仕佳信息工程有限公司 | 120 | 贵州汉沙科技有限公司 |
38 | 贵州壹瞰思信息科技有限公司 | 121 | 贵阳语玩科技有限公司 |
39 | 贵州梵山净水矿泉水有限公司 | 122 | 贵阳永发翔机械加工有限公司 |
40 | 贵州南凡半导体科技有限公司 | 123 | 贵阳海之力液压有限公司 |
41 | 六盘水美味园食品有限公司 | 124 | 贵州华兴顺达科技有限公司 |
编号 | 企业名称 | 编号 | 企业名称 |
1 | 贵州黑马科技有限公司 | 80 | 贵州信友信息技术有限公司 |
2 | 贵州吉丰种业有限责任公司 | 81 | 贵州南剑环保节能科技有限公司 |
3 | 贵州恒巨源企业管理有限公司 | 82 | 贵阳博元兴包装材料有限公司 |
4 | 贵州法拉第磁电科技有限公司 | 83 | 贵州明策大数据应用策划有限公司 |
5 | 贵安新区科创产业发展有限公司 | 84 | 贵州忠义柒彩科技开发有限公司 |
6 | 贵州荣源环保科技有限公司 | 85 | 贵州绿纯环境开发有限公司 |
7 | 贵州易通软件有限公司 | 86 | 贵州鑫都嘉汇科技有限责任公司 |
8 | 贵州誉翔实业有限公司 | 87 | 贵阳富盛智能科技有限责任公司 |
9 | 贵州凯晟电子技术有限公司 | 88 | 贵州利富德印务有限公司 |
10 | 贵州致裂科技有限公司 | 89 | 贵阳地绿林业勘察设计有限责任公司 |
11 | 贵阳朗玛通信科技有限公司 | 90 | 贵州省凤冈县洪成金银花茶业有限公司 |
12 | 贵州灵上希科技有限公司 | 91 | 贵州东方智谷科技发展有限公司 |
13 | 贵州星圆矿山技术服务有限公司 | 92 | 贵州工之友科技有限公司 |
14 | 贵州华泰智远大数据服务有限公司 | 93 | 贵州视界安智能科技发展有限公司 |
15 | 贵州黔云联创网络科技有限公司 | 94 | 医医科技(贵州)有限公司 |
16 | 贵州省长顺黔南山绿色食品有限公司 | 95 | 贵州数智联云工程科技有限公司 |
17 | 贵州省黎平县侗乡米业有限公司 | 96 | 贵州时空云图科技有限公司 |
18 | 长顺县长征电器有限公司 | 97 | 遵义汇峰智能系统有限责任公司 |
19 | 贵州浩宇智慧科技有限公司 | 98 | 贵州威克斯医疗科技有限公司 |
20 | 贵州广济堂健康药业有限公司 | 99 | 麻江县金泰工业废渣综合利用回收有限责任公司 |
21 | 贵阳高山科技有限公司 | 100 | 贵州科为环保科技有限公司 |
22 | 贵州建波智通科技有限公司 | 101 | 镇远县兴农肉牛发展有限公司 |
23 | 贵州医联云信息科技有限公司 | 102 | 贵州省施秉县万富农业科技发展有限公司 |
24 | 贵州纷齐集团有限公司 | 103 | 春归保健科技有限公司 |
25 | 贵州信鸽科技有限公司 | 104 | 贵州宏狮煤机制造有限公司 |
26 | 贵州明俊雅正生态环境科技有限公司 | 105 | 贵州中大方正工程技术有限公司 |
27 | 贵州惠智电子技术有限责任公司 | 106 | 贵州珉汇循环经济股份有限公司 |
28 | 贵州拓视实业有限公司 | 107 | 贵州星芒网络科技有限公司 |
29 | 贵州达威机械铸造有限公司 | 108 | 贵州豌豆科技集团有限公司 |
30 | 贵州邦虎金属制品有限公司 | 109 | 贵州华旭科技有限公司 |
31 | 贵州凯欣产业投资股份有限公司 | 110 | 云上广济(贵州)信息技术有限公司 |
32 | 贵州光合新植科技有限公司 | 111 | 年华数据科技有限公司 |
33 | 贵州鲸品汇电子商务有限公司 | 112 | 云景文旅科技有限公司 |
34 | 贵州普致丰科技有限公司 | 113 | 贵州宏创数聚软件开发有限公司 |
35 | 贵州铭恒新材料有限公司 | 114 | 黔山良农有限公司 |
36 | 贵州创兴盛科技有限公司 | 115 | 贵阳风木数据技术有限公司 |
37 | 贵州联合安盛矿山技术服务有限公司 | 116 | 贵州凯襄新材料有限公司 |
38 | 贵州联众兴黔机械模具有限责任公司 | 117 | 贵州兴瑞丰环境保护有限公司 |
39 | 贵州航洋数码科技有限公司 | 118 | 贵州天下成科技有限公司 |
编号 | 企业名称 | 编号 | 企业名称 |
1 | 贵州越都化工有限公司 | 70 | 贵州九龙科技发展有限公司 |
2 | 安顺承诚科技有限公司 | 71 | 贵州安康健科技有限公司 |
3 | 中经新国丰控股有限公司 | 72 | 贵州务川国韵生物科技有限公司 |
4 | 贵州新汉方生物技术有限公司 | 73 | 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 |
5 | 贵州微事特科技有限公司 | 74 | 贵州金鑫博睿科技有限公司 |
6 | 贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司 | 75 | 贵州新征程暖通工程有限公司 |
7 | 贵州贵企帮科技有限公司 | 76 | 贵州永成科技有限公司 |
8 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | 77 | 凯里市鑫明凯净水科技有限公司 |
9 | 贵州新气象科技有限责任公司 | 78 | 贵州恒诺柜锁有限公司 |
10 | 贵州泰福石膏有限公司 | 79 | 麻江县睿林蓝莓有限公司 |
11 | 福泉庄乾科技有限公司 | 80 | 习水县蓝岛电脑科技有限公司 |
12 | 福泉市风味食品有限公司 | 81 | 贵州信达迅科技有限公司 |
13 | 贵州驰远通复合材料科技有限公司 | 82 | 贵州纬度科技发展有限公司 |
14 | 贵州祥宇泵阀制造有限公司 | 83 | 贵州端云科技有限责任公司 |
15 | 贵州祥宇磷化工特种装备制造有限公司 | 84 | 贵州海誉科技股份有限公司 |
16 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | 85 | 贵定县恒伟玻璃制品有限公司 |
17 | 贵州云睿电子科技有限公司 | 86 | 贵州西奥建筑节能科技有限公司 |
18 | 贵州汉豪电气有限公司 | 87 | 贵州省顺阳尾矿综合利用有限公司 |
19 | 贵州杰博电气科技有限公司 | 88 | 贵州广济堂药业有限公司 |
20 | 铜仁知鲸信息技术服务有限公司 | 89 | 贵州碘雅医疗器械有限公司 |
21 | 贵州恒科电子科技有限公司 | 90 | 贵州众暖科技开发有限公司 |
22 | 贵州东冠科技有限公司 | 91 | 贵州黔味源食品有限公司 |
23 | 贵州湘云电气科技有限公司 | 92 | 毕节加泉宝建材有限公司 |
24 | 贵州鼎盛联达科技有限公司 | 93 | 贵州凌极网络技术有限公司 |
25 | 贵州希格玛技术工程有限公司 | 94 | 贵州昊华工程技术有限公司 |
26 | 贵州天地和大数据工程有限公司 | 95 | 贵州卓霖科技有限公司 |
27 | 贵州中消云泰和安科技有限公司 | 96 | 贵州乾之象生物科技有限责任公司 |
28 | 贵州佳联兴科技有限公司 | 97 | 贵州宏信达高新科技有限责任公司 |
29 | 贵州路泰科技有限公司 | 98 | 贵州飞利博远信息技术有限公司 |
30 | 贵州原先森家具股份有限公司 | 99 | 贵州智慧共治信息科技有限公司 |
31 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 100 | 贵州西瑞科技有限公司 |
32 | 贵州众和宏远科技有限公司 | 101 | 贵州数立行科技有限公司 |
33 | 贵州道兴建设工程检测有限责任公司 | 102 | 贵州中科维视智能科技有限公司 |
34 | 贵州贵基生物医药有限公司 | 103 | 贵阳凯利建材有限公司 |
编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 贵州高原彝药厂有限公司 | 2022520111A0000463 |
2 | 贵州谱尼测试技术有限公司 | 2022520111A0000464 |
3 | 贵州御品司商贸有限责任公司 | 2022522701A0000465 |
4 | 贵州优品睡眠健康产业有限公司 | 2022520602A8000466 |
5 | 贵服通网络科技有限责任公司 | 2022520115A0000467 |
6 | 贵州创视佳智能科技有限公司 | 2022520102A8000468 |
7 | 贵阳金利沅科技有限公司 | 2022520102A8000469 |
8 | 贵州新远新科技开发有限责任公司 | 2022520102A0000470 |
9 | 贵州省黔南州黔丰农业机械制造销售有限公司 | 2022522726A0000471 |
10 | 贵州正磷科技有限公司 | 2022522725A0000472 |
11 | 贵州百事利塑胶科技发展有限公司 | 2022522301A0000473 |
12 | 瓮安县武江隆塑业有限责任公司 | 2022522725A8000474 |
13 | 贵州后稷农业科技发展有限公司 | 2022520382A0000475 |
14 | 贵州数易联科技有限公司 | 2022520115A8000476 |
15 | 六枝工矿(集团)恒达勘察设计有限公司 | 2022520203A0000477 |
16 | 贵州源码信息技术有限公司 | 2022520201A0000478 |
17 | 凯里市日日升食品有限责任公司 | 2022522601A0000479 |
18 | 贵州金山国土勘测工程有限公司 | 2022522725A8000480 |
19 | 苗泰健康产业(贵州)有限公司 | 2022522629A0000481 |
20 | 贵州德盛堂医药科技有限公司 | 2022520181A0000482 |
21 | 贵州贵谦和科技有限公司 | 2022520102A0000483 |
22 | 贵州西南云慧汽车租赁服务有限公司 | 2022520115A0000484 |
23 | 安龙县沛腾建筑保温材料有限公司 | 2022522328A0000485 |
24 | 贵阳朗玛视讯科技有限公司 | 2022520115A0000486 |
25 | 贵州博汇仁成科技服务有限公司 | 2022520201A0000487 |
26 | 贵州恒晋助力智能技术有限公司 | 2022522730A8000488 |
27 | 贵州黔之爱生物科技有限公司 | 2022522730A0000489 |
28 | 贵州省黎平澳尔华绿色食品产业有限公司 | 2022522631A0000490 |
29 | 贵州楷丰农业科技有限公司 | 2022522626A0000491 |
30 | 贵阳高新网用软件有限公司 | 2022520112A0000492 |
31 | 贵州空港智能科技有限公司 | 2022520102A0000493 |
32 | 贵州丰达轴承有限公司 | 2022522726A0000494 |
33 | 贵州瑞讯科技有限公司 | 2022522601A8000495 |
34 | 贵州智联云弛软件科技有限公司 | 2022520111A8000496 |
35 | 镇远小许农家电子商务有限公司 | 2022522625A0000497 |
36 | 镇远县黔康源生态农业发展有限公司 | 2022522625A0000498 |
37 | 贵州越达增材材料科技有限公司 | 2022522601A0000499 |
38 | 贵州梵途科技(集团)有限公司 | 2022520115A0000500 |
39 | 贵州星鼎农业发展有限公司 | 2022520203A0000501 |
编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 贵州美工组科技有限公司 | 2022522726A0000541 |
2 | 贵州博锐科技有限公司 | 2022520111A0000542 |
3 | 贵州前途教育科技有限责任公司 | 2022520103A0000543 |
4 | 贵州呈达草产业发展有限公司 | 2022520111A0000544 |
5 | 贵州众智恒生态科技有限公司 | 2022520111A8000545 |
6 | 贵州百森生态环境治理有限公司 | 2022520111A0000546 |
7 | 贵州正安娜塔莎乐器制造有限公司 | 2022520324A0000547 |
8 | 贵州嘉宝医疗科技有限公司 | 2022520112A0000548 |
9 | 六盘水铭鑫网络科技有限公司 | 2022520201A0000549 |
10 | 贵州白晶科技有限公司 | 2022522730A0000550 |
11 | 贵州宏安升建材有限公司 | 2022522731A8000551 |
12 | 贵州格林勇创环境工程有限公司 | 2022520103A0000552 |
13 | 贵州有盼头科技有限公司 | 2022520115A0000553 |
14 | 贵阳摩西盖亚科技有限公司 | 2022520103A0000554 |
15 | 贵州数融联盟科技有限公司 | 2022520302A0000555 |
16 | 贵州博数通科技有限公司 | 2022520302A0000556 |
17 | 贵州拉雅科技有限公司 | 2022520113A0000557 |
18 | 贵州金韵乐器有限公司 | 2022520324A8000558 |
19 | 贵州梦动科技有限公司 | 2022522731A8000559 |
20 | 贵州国塑科技管业有限责任公司 | 2022520403AC000560 |
21 | 湄潭县宫廷香米业有限责任公司 | 2022520328A0000561 |
22 | 贵州佳能电机科技有限公司 | 2022522624A8000562 |
23 | 贵州一品红农业开发有限公司 | 2022520330A0000563 |
24 | 贵州中企联合信用认证有限公司 | 2022520102A0000564 |
25 | 贵州恒源远东液压系统技术有限公司 | 2022522731A8000565 |
26 | 贵州谦梦乐器制造有限公司 | 2022520324A8000566 |
27 | 贵州源清宁环境工程有限公司 | 2022520103A0000567 |
28 | 贵州新网科技发展有限责任公司 | 2022520103A8000568 |
29 | 贵州凯通泰诚科技有限公司 | 2022520103A0000569 |
30 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 2022520102A0000570 |
31 | 贵州深蓝达科技有限公司 | 2022520103A0000571 |
32 | 六枝特区明华种养殖农民专业合作社 | 2022520203A0000572 |
33 | 贵州正新管业制造有限公司 | 2022520201A0000573 |
34 | 贵州智趣电子科技有限公司 | 2022520201A0000574 |
35 | 遵义市旺丰硕农业有限公司 | 2022520303A0000575 |
36 | 贵州贝加尔乐器有限公司 | 2022520324A8000576 |
37 | 贵州中大方正水务环保有限公司 | 2022520201A8000577 |
38 | 贵州洪盛元科技有限公司 | 2022520103A8000578 |
39 | 贵州睿新云鼎科技有限公司 | 2022520103A8000579 |
40 | 六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司 | 2022520201A0000580 |
41 | 贵州时代照明(集团)有限公司 | 2022520203A0000581 |
42 | 贵州乔盛生物科技有限公司 | 2022522633A0000582 |
43 | 贵州冠智工程检测有限公司 | 2022522631A0000583 |
44 | 贵州小数点电子科技有限公司 | 2022520111A0000584 |
45 | 遵义长征电器设备有限责任公司 | 2022520302A8000585 |
46 | 贵州西部环保科技股份有限公司 | 2022520201A8000586 |
47 | 贵州菲特能科技创新发展有限公司 | 2022520201A0000587 |
编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 贵州凌恒科技有限公司 | 2022520103A0000682 |
2 | 贵州众志达智能科技有限公司 | 2022520111A8000683 |
3 | 安顺市海龙诚光电科技有限公司 | 2022520402A0000684 |
4 | 安顺市非凡创新科技有限公司 | 2022520402A0000685 |
5 | 贵州嘉弘科技服务有限公司 | 2022520402A0000686 |
6 | 贵州南风日化有限公司 | 2022520402A8000687 |
7 | 贵州义信安能工程有限公司 | 2022520402A8000688 |
8 | 贵州省平坝酒厂(集团)有限责任公司 | 2022520403A0000689 |
9 | 贵州煜明精密模具有限公司 | 2022520402A8000690 |
10 | 贵州文创科技发展有限公司 | 2022520102A0000691 |
11 | 贵州黔中大工程检测技术咨询有限公司 | 2022520102A8000692 |
12 | 贵州省璞炻科技服务有限公司 | 2022520102A0000693 |
13 | 贵州白鲤科技有限公司 | 2022520102A0000694 |
14 | 贵州航微机电科技有限公司 | 2022520115A0000695 |
15 | 贵州省天净环保工程有限公司 | 2022520115A0000696 |
16 | 贵州寿毅科技有限公司 | 2022520102A8000697 |
17 | 贵州华夏鸿图科技有限公司 | 2022520103A8000698 |
18 | 中天环宇建筑设计有限公司 | 2022520111A8000699 |
19 | 贵州中科卓越科技有限公司 | 2022520111A8000700 |
20 | 贵州安培尔电力科技有限公司 | 2022520102A8000701 |
21 | 贵州华良电气有限公司 | 2022520303A8000702 |
22 | 贵州博睿联合科技有限公司 | 2022520102A0000703 |
23 | 贵州嘉绿科技咨询有限公司 | 2022520102A8000704 |
24 | 贵州百汇赵氏科技有限公司 | 2022520102A8000705 |
25 | 金沙厚普科技实业有限公司 | 2022520523A0000706 |
26 | 贵州博智达科技有限公司 | 2022520102A8000707 |
27 | 贵州天地智创科技有限公司 | 2022520102A8000708 |
28 | 贵阳海鑫润亿科技有限公司 | 2022520115A8000709 |
29 | 贵阳三荣精密工具有限公司 | 2022520111A0000710 |
30 | 贵州融科建筑材料检测有限责任公司 | 2022522301A8000711 |
31 | 贵州图智信息技术有限公司 | 2022520115A8000712 |
32 | 贵州万发地质勘查工程有限公司 | 2022520115A8000713 |
33 | 贵州云岸人文科技有限公司 | 2022520115A8000714 |
34 | 贵州秀城数字档案文化服务有限公司 | 2022520115A8000715 |
35 | 贵州特瑞成科技有限公司 | 2022520102A8000716 |
36 | 贵州裕弘康环境检测有限公司 | 2022520111A0000717 |
37 | 贵州荣贝特电子工程有限公司 | 2022520102A8000718 |
38 | 贵州诸葛云网络科技有限公司 | 2022520102A0000719 |
39 | 贵州百鼎科技有限公司 | 2022520102A0000720 |
40 | 贵州福兰科技有限公司 | 2022520102A0000721 |
41 | 贵州明海飞翔科技有限公司 | 2022520102A8000722 |
42 | 贵州博奇科技有限公司 | 2022520102A0000723 |
43 | 贵州嘉瑞清源环保有限公司 | 2022520103A8000724 |
44 | 贵州泓锐伟业科技有限公司 | 2022520102A0000725 |
45 | 贵州兴源科创环保有限公司 | 2022520102A8000726 |
46 | 贵州信仁通科技有限公司 | 2022520102A0000727 |
47 | 贵州中创环保有限公司 | 2022520102A8000728 |
48 | 贵州尚源盛业工程项目咨询有限公司 | 2022520103A8000729 |
49 | 贵州汇景森环保工程有限公司 | 2022520115A8000730 |
50 | 贵州至信兰台信息科技有限公司 | 2022520115A8000731 |
51 | 贵州多彩宝互联网服务有限公司 | 2022520115A8000732 |
52 | 贵州西工液压有限公司 | 2022520111A8000733 |
53 | 贵州昊华中意环保设备有限公司 | 2022522328A8000734 |
编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 龙里县粤盛型材有限公司 | 2022522730A0000841 |
2 | 贵州楠天新型建材科技开发有限公司 | 2022522729A8000842 |
3 | 贵州艾力康中草药开发有限公司 | 2022522728A0000843 |
4 | 盘州市钱多多家政服务有限公司 | 2022520281A0000844 |
5 | 贵州文翔恒基环保工业有限公司 | 2022522728A0000845 |
6 | 罗甸县金泰模具机械制造有限公司 | 2022522728A8000846 |
7 | 贵州省罗甸县全兴药业开发有限责任公司 | 2022522728A0000847 |
8 | 贵州煜环机械塑料有限公司 | 2022522723A0000848 |
9 | 都匀双成机械设备有限公司 | 2022522701A8000849 |
10 | 贵州高企信息技术服务有限公司 | 2022522701A0000850 |
11 | 贵州贝斯生物科技有限公司 | 2022522701A0000851 |
12 | 都匀市英伦数字科技有限责任公司 | 2022522701A8000852 |
13 | 黔南州智旭科技有限公司 | 2022522701A0000853 |
14 | 贵州峪丰源生态农业科技有限公司 | 2022522701A8000854 |
15 | 都匀市都匀恒水表有限公司 | 2022522701A8000855 |
16 | 黔南滑动轴承有限责任公司 | 2022522701A8000856 |
17 | 都匀开发区茂源建材科技发展有限公司 | 2022522701A0000857 |
18 | 六盘水博信科创中心有限责任公司 | 2022520201A0000858 |
19 | 贵阳螳螂科技有限公司 | 2022520113A0000859 |
20 | 贵州鑫汇天力柴油机成套有限公司 | 2022520111A0000860 |
21 | 贵州义龙万丰生态肥业有限公司 | 2022522322A0000861 |
22 | 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心 | 2022520115A4000862 |
23 | 贵定县洪福环保科技有限公司 | 2022522723A8000863 |
24 | 贵州金草海药材发展有限公司 | 2022522622A0000864 |
25 | 凯里展境环保科技有限公司 | 2022522601A0000865 |
26 | 贵州大亨油茶科技有限公司 | 2022522327A0000866 |
27 | 绥阳县覃兵门窗有限公司 | 2022520323A8000867 |
28 | 遵义鑫航通科技发展有限公司 | 2022520323A8000868 |
29 | 绥阳县华丰电器有限公司 | 2022520323A8000869 |
30 | 遵义市乐辉塑业有限公司 | 2022520323A8000870 |
31 | 遵义市炬人电器有限公司 | 2022520323A8000871 |
32 | 遵义汇恒环保科技有限公司 | 2022520304A8000872 |
33 | 盘州市维卡艺术培训学校有限公司 | 2022520281A0000873 |
34 | 盘州市中信信息科技有限公司 | 2022520281A0000874 |
35 | 贵州瑞泰实业有限公司 | 2022520201A4000875 |
36 | 贵州指趣网络科技有限公司 | 2022522301A0000876 |
37 | 贵州正合时代科技有限责任公司 | 2022520304A0000877 |
38 | 贵州天能生物科技有限公司 | 2022522622A0000878 |
39 | 榕江县潘家兰服务工作室 | 2022522632A0000879 |
40 | 遵义天辉机电有限责任公司 | 2022520303A0000880 |
41 | 遵义汇海源机电设备有限公司 | 2022520303A0000881 |
42 | 贵州鑫轩贵钢结构机械有限公司 | 2022522723A8000882 |
43 | 贵州羽辉新材料科技有限公司 | 2022522628A0000883 |
44 | 贵州华亿建材有限公司 | 2022522601A0000884 |
45 | 安顺市联顺达科技有限公司 | 2022520402A0000885 |
46 | 遵义市兴英鹏塑料包装有限公司 | 2022520302A8000886 |
47 | 遵义市华颖监测技术有限公司 | 2022520302A0000887 |
48 | 贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 2022520115A0000888 |
49 | 贵州新力源科技有限公司 | 2022520115A8000889 |
50 | 贵州康中济世药业有限公司 | 2022520112A8000890 |
51 | 瓮安大信北斗山磷矿 | 2022522725A0000891 |
52 | 贵州红阳机械有限责任公司 | 2022520111AC000892 |
53 | 丹寨县国春银饰有限责任公司 | 2022522636A8000893 |
54 | 贵州省兴隆碳素有限公司 | 2022522626A0000894 |
55 | 贵州古苗疆刺绣工贸有限公司 | 2022522601A4000895 |
56 | 贵州凯康源新能源机械科技有限公司 | 2022522601A0000896 |
57 | 贵州俞霖建设发展有限公司 | 2022520602A0000897 |
58 | 贵州诚安建设有限公司 | 2022520303A0000898 |
59 | 贵阳水之星数字技术有限公司 | 2022520103A0000899 |
广东省科技厅发布了“2022年广东省入库科技型中小企业名单”。名单根据《科技型中小企业评价...
上海市科学技术委员会公布了“上海市2022年第一批入库科技型中小企业名单”。名单依据《科技...
广西壮族自治区科学技术厅发布了“2022年第一批、二批入库科技型中小企业名单”。名单经企业...
青岛市科学技术局发布了“2022年青岛市入库科技型中小企业名单”。名单根据《科技型中小企业...