上海花千坊 2022年全球上市公司排行榜显示,上榜100强公司总品牌价值达88902亿美元,百强公司入围门槛为343亿美元。榜单前十公司合计品牌价值达31945亿美元,占榜单总价值的35.93%。
从品牌价值规模来看,全球100强上市公司中有19家公司品牌价值突破1000亿元,有45家公司品牌价值在500-1000亿美元之间,其余36家公司品牌价值在300-500亿美元之间。
上海花千坊从国家分布来看,美国共计有43家企业入围全球上市企业排名榜,上榜企业数量居全球第一。其次中国有19家,日本有9家,德国有7家,法国有6家,英国有5家,韩国和荷兰各有3家,瑞士和墨西哥各有2家,比利时有1家。
排名 | 证券代码 | 公司简称 | 国家/地区 | 行业 | 品牌价值(亿美元) |
1 | GOOG.O | 谷歌 | 美国 | 互联网 | 4827 |
2 | AAPL.O | 苹果 | 美国 | 通讯 | 4490 |
3 | MSFT.O | 微软 | 美国 | 互联网 | 4075 |
4 | 0700.HK | 腾讯控股 | 中国 | 互联网 | 3252 |
5 | WMT.N | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 3130 |
6 | SMSN.L | 三星电子 | 韩国 | 通讯 | 2993 |
7 | AMZN.O | 亚马逊 | 美国 | 零售 | 2626 |
8 | 9988.HK | 阿里巴巴 | 中国 | 零售 | 2456 |
9 | META.O | Meta | 美国 | 互联网 | 2446 |
10 | TM.N | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 1650 |
11 | VOW.DF | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 1535 |
12 | ONXX.L | 梅赛德斯奔驰 | 德国 | 汽车 | 1245 |
13 | PEP.O | 百事可乐 | 美国 | 饮料 | 1241 |
14 | DIS.N | 迪士尼 | 美国 | 休闲 | 1192 |
15 | HD.N | 家得宝 | 美国 | 零售 | 1190 |
16 | BUD.N | 百威英博 | 比利时 | 饮料 | 1169 |
17 | T.N | AT&T | 美国 | 电信 | 1138 |
18 | CVS.N | 西维斯健康 | 美国 | 医药 | 1107 |
19 | VZ.N | 威瑞森 | 美国 | 电信 | 1062 |
20 | COST.O | COSTCO | 美国 | 零售 | 952 |
21 | F.N | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 945 |
22 | ONPL.L | 迪奥 | 法国 | 服饰 | 885 |
23 | 9432.T | NTT | 日本 | 电信 | 880 |
24 | KO.N | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 875 |
25 | STLA.N | STELLANTIS | 荷兰 | 汽车 | 857 |
26 | 600519.SH | 贵州茅台 | 中国 | 饮料 | 854 |
27 | PG.N | 宝洁 | 美国 | 日用 | 841 |
28 | 0941.HK | 中国移动 | 中国 | 电信 | 840 |
29 | MCD.N | 麦当劳 | 美国 | 餐饮 | 836 |
30 | OOOU.L | 宝马集团 | 德国 | 汽车 | 814 |
31 | SONY.N | 索尼 | 日本 | 家电 | 805 |
32 | CMCSA.O | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 798 |
33 | 0QR4.L | 雀巢集团 | 瑞士 | 食品 | 782 |
34 | GM.N | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 777 |
35 | OP6M.L | 西门子 | 德国 | 家电 | 773 |
36 | OMPH.L | 德国电信 | 德国 | 电信 | 762 |
37 | 2317.TW | 鸿海 | 中国台湾 | 电子 | 760 |
38 | OHAU.L | 路易威登 | 法国 | 服饰 | 738 |
39 | KR.N | 克罗格 | 美国 | 零售 | 716 |
40 | TGT.N | 塔吉特 | 美国 | 零售 | 712 |
41 | 9618.HK | 京东集团 | 中国 | 零售 | 704 |
42 | LOW.N | 劳氏 | 美国 | 零售 | 692 |
43 | HMC.N | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 687 |
44 | UPS.N | 联合包裹 | 美国 | 运输 | 641 |
45 | 600104.SH | 上汽集团 | 中国 | 汽车 | 627 |
46 | SBUX.O | 星巴克 | 美国 | 餐饮 | 611 |
47 | BRK-B.N | 伯克希尔 | 美国 | 金融 | 611 |
48 | UL.N | 联合利华 | 英国 | 日用 | 595 |
49 | LGLD.L | LG电子 | 韩国 | 家电 | 588 |
50 | HYUD.L | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 588 |
51 | UNH.N | 联合健康 | 美国 | 金融 | 588 |
52 | WBA.O | WBA | 美国 | 零售 | 583 |
53 | DELL.N | 戴尔科技 | 美国 | 电子 | 560 |
54 | CSCO.O | 思科 | 美国 | 通讯 | 555 |
55 | 601398.SH | 工商银行 | 中国 | 金融 | 551 |
56 | OM6S.L | 安联 | 德国 | 金融 | 549 |
57 | JNJ.N | 强生制药 | 美国 | 医药 | 542 |
58 | DEO.N | 帝亚吉欧 | 英国 | 饮料 | 542 |
59 | 0H3Q.L | 德国邮政 | 德国 | 运输 | 540 |
60 | FDX.N | 联邦快递 | 美国 | 运输 | 536 |
61 | ORI8.L | 阿霍德 | 荷兰 | 零售 | 529 |
62 | GE.N | 通用电气 | 美国 | 装备 | 509 |
63 | 601318.SH | 中国平安 | 中国 | 金融 | 509 |
64 | 6752.T | 松下 | 日本 | 家电 | 503 |
65 | CPG.L | 金巴斯 | 英国 | 餐饮 | 497 |
66 | ONBD.L | 喜力控股 | 荷兰 | 饮料 | 489 |
67 | JPM.N | 摩根大通 | 美国 | 金融 | 487 |
68 | 601939.SH | 建设银行 | 中国 | 金融 | 477 |
69 | TSCO.L | 特易购 | 英国 | 零售 | 477 |
70 | 2330.TW | 台积电 | 中国台湾 | 电子 | 476 |
71 | RO.SIX | 罗氏控股 | 瑞士 | 医药 | 467 |
72 | NKE.N | 耐克 | 美国 | 服饰 | 451 |
73 | CAT.N | 卡特彼勒 | 美国 | 装备 | 449 |
74 | IBM.N | IBM | 美国 | 电子 | 444 |
75 | ONPH.L | 家乐福 | 法国 | 零售 | 444 |
76 | INTC.O | 英特尔 | 美国 | 电子 | 437 |
77 | 000333.SZ | 美的集团 | 中国 | 家电 | 431 |
78 | ONZM.L | 欧莱雅 | 法国 | 日用 | 427 |
79 | 8267.T | 永旺 | 日本 | 零售 | 419 |
80 | HPQ.N | 惠普 | 美国 | 电子 | 414 |
81 | 3690.HK | 美团 | 中国 | 零售 | 413 |
82 | TMUS.O | T-MOBILE US | 美国 | 电信 | 410 |
83 | 9433.T | KDDI | 日本 | 电信 | 409 |
84 | OHAR.L | 安盛 | 法国 | 金融 | 405 |
85 | BTI.N | 英美烟草 | 英国 | 食品 | 403 |
86 | 9999.HK | 网易 | 中国 | 互联网 | 393 |
87 | FMX.N | FEMSA | 墨西哥 | 饮料 | 389 |
88 | 0992.HK | 联想集团 | 中国 | 电子 | 387 |
89 | 0J3F.L | 索迪斯 | 法国 | 餐饮 | 383 |
90 | 601288.SH | 农业银行 | 中国 | 金融 | 383 |
91 | ACI.N | 艾伯森 | 美国 | 零售 | 382 |
92 | 1810.HK | 小米集团 | 中国 | 通讯 | 377 |
93 | 9888.HK | 百度集团 | 中国 | 互联网 | 376 |
94 | 7974.T | 任天堂 | 日本 | 休闲 | 375 |
95 | CHTR.O | 特许通信 | 美国 | 电信 | 375 |
96 | 000858.SZ | 五粮液 | 中国 | 饮料 | 371 |
97 | PFE.N | 辉瑞制药 | 美国 | 医药 | 366 |
98 | PM.N | 菲利普.莫里斯 | 美国 | 食品 | 363 |
99 | AMOV.N | 美洲移动 | 墨西哥 | 电信 | 347 |
100 | 9984.T | 软银 | 日本 | 电信 | 343 |
每日经济新闻与中国企业研究中心联合发布了“2022中国上市公司品牌价值榜”。榜单根据各大上...
福布斯发布了“2022全球企业2000强排行榜”。榜单从销售额、利润、资产、市值等四个方面...
上海花千坊华顿经济研究院发布了“2022年中国上市公司百强排行榜”。榜单以中国各大上市公司的利润总额...
上海花千坊普华永道(PwC)发布了“2022全球市值100强上市公司排行榜”。榜单根据全球上市公司2...