排名 | 上榜公司 | 证券代码 | 品牌价值(亿美元) |
1 | 谷歌 | GOOG.O | 5696.19 |
2 | 微软 | MSFT.O | 5073.26 |
3 | 苹果 | AAPL.O | 4688.71 |
4 | 沃尔玛 | WMT.N | 3163.98 |
5 | 亚马逊 | AMZN.O | 2687.31 |
6 | 腾讯 | 0700.HK | 2542.6 |
7 | 脸书 | META.O | 2483.2 |
8 | 三星电子 | 005930.KS | 2351.08 |
9 | 阿里巴巴 | 9988.HK | 1933.11 |
10 | 西维斯健康 | CVS.N | 1686.36 |
11 | 百事可乐 | PEP.O | 1595.11 |
12 | 丰田汽车 | TM.N | 1553.3 |
13 | 大众汽车 | VOW.DF | 1384.53 |
14 | 百威英博 | BUD.N | 1352.32 |
15 | 家得宝 | HD.N | 1284.92 |
16 | 开市客 | COST.O | 1180.46 |
17 | AT&T | T.N | 1146.96 |
18 | 梅赛德斯奔驰 | MBG.DF | 1097.55 |
19 | 迪士尼 | DIS.N | 1084.91 |
20 | 威瑞森 | VZ.N | 1074.52 |
21 | 可口可乐 | KO.N | 1053.3 |
22 | 福特汽车 | F.N | 990.3 |
23 | 麦当劳 | MCD.N | 958.74 |
24 | 中国移动 | 600941.SH | 950.92 |
25 | 斯泰兰蒂斯 | STLA.N | 946.3 |
26 | 康卡斯特 | CMCSA.O | 906.85 |
27 | 宝洁 | PG.N | 884.54 |
28 | 迪奥 | CDI.PA | 846.62 |
29 | 路易威登 | MC.PA | 844.25 |
30 | 雀巢 | 0QR4.L | 833.29 |
31 | 宝马汽车 | BMW.DF | 791.71 |
32 | NTT | 9432.T | 786.68 |
33 | 信诺保险集团 | CI.N | 782.24 |
34 | 克罗格 | KR.N | 770.81 |
35 | 贵州茅台 | 600519.SH | 760.66 |
36 | 德国电信 | DTE.DF | 749.89 |
37 | WBA | WBA.O | 742.75 |
38 | 劳氏 | LOW.N | 742.52 |
39 | 京东 | 9618.HK | 730.62 |
40 | 通用汽车 | GM.N | 728.73 |
41 | 索尼 | SONY.N | 717.85 |
42 | 星巴克 | SBUX.O | 708.29 |
43 | 伯克希尔 | BRK_B.N | 696.31 |
44 | 联合包裹 | UPS.N | 693.43 |
45 | 鸿海 | 2317.TW | 691.51 |
46 | 思科 | CSCO.0 | 687.17 |
47 | 联合健康 | UNH.N | 686.91 |
48 | 塔吉特 | TGT.N | 675.98 |
49 | 西门子 | SIE.DF | 665.12 |
50 | 金巴斯 | CPG.L | 642.28 |
51 | 本田汽车 | HMC.N | 632.29 |
52 | 帝亚吉欧 | DEO.N | 602.64 |
53 | 强生制药 | JNJ.N | 586.4 |
54 | 特易购公司 | TSCO.L | 585.7 |
55 | 戴尔科技 | DELL.N | 582.1 |
56 | 艾利温斯健康 | ELV.N | 581.63 |
57 | 上汽集团 | 600104.SH | 559.1 |
58 | 联合利华 | UL.N | 555.96 |
59 | 工商银行 | 601398.SH | 555.07 |
60 | 现代汽车 | 005380.KS | 536.31 |
61 | 通用电气 | GE.N | 533.13 |
62 | 安联 | ALV.DF | 526.56 |
63 | 辉瑞制药 | PFE.N | 515.73 |
64 | 摩根大通 | JPM.N | 505.64 |
65 | 法国电信公司 | ORAN.N | 499.95 |
66 | 联邦快递 | FDX.N | 497.53 |
67 | LG电子 | LGLD.L | 490.36 |
68 | 美国T-MOBILE | TMUS.O | 485.14 |
69 | 建设银行 | 601939.SH | 481.31 |
70 | 德国邮政 | DPW.DF | 475.75 |
71 | FEMSA | FMX.N | 468.41 |
72 | 喜力控股 | ONBD.L | 462.57 |
73 | 家乐福 | CA.PA | 457.68 |
74 | 台积电 | 2330.TW | 455.67 |
75 | 卡特彼勒 | CAT.N | 453.55 |
76 | 惠普 | HPQ.N | 450.44 |
77 | 松下 | 6752.T | 443.53 |
78 | IBM | IBM.N | 438.75 |
79 | 英特尔 | INTC.O | 437.22 |
80 | 永旺 | 8267.T | 435.17 |
81 | 中国平安 | 601318.SH | 433.9 |
82 | 艾伯森 | ACI.N | 426.61 |
83 | 泰森食品公司 | TSN.N | 426.43 |
84 | 耐克 | NKE.N | 423.74 |
85 | 艾伯维公司 | ABBV.N | 421.92 |
86 | 百度 | 9888.HK | 421.39 |
87 | 英美烟草 | BTI.N | 412.05 |
88 | 罗氏控股 | ROG.SIX | 401.01 |
89 | 网易 | 9999.HK | 400.61 |
90 | 美洲移动 | AMX.N | 398.56 |
91 | 菲利普莫里斯 | PM.N | 397.74 |
92 | 农业银行 | 601288.SH | 397.67 |
93 | 中国电信 | 601728.SH | 393.73 |
94 | 特斯拉 | TSLA.O | 392.89 |
95 | 联想 | 0992.HK | 390.05 |
96 | 美的 | 000333.SZ | 386 |
97 | KDDI | 9433.T | 382.74 |
98 | 欧莱雅 | OR.PA | 381.66 |
99 | 中国银行 | 601988.SH | 368.53 |
100 | 特许通信 | CHTR.O | 367.91 |
上海花千坊每日经济新闻与中国企业研究中心联合发布了“2022全球上市公司品牌价值百强榜”。榜单应用清...
上海花千坊福布斯发布了“2022全球企业2000强排行榜”。榜单从销售额、利润、资产、市值等四个方面...
上海花千坊华顿经济研究院发布了“2022年中国上市公司百强排行榜”。榜单以中国各大上市公司的利润总额...
普华永道(PwC)发布了“2023全球市值100强上市公司名单”。榜单根据全球上市公司20...