2023广东公务员考试职位表 广东公务员招聘岗位2023 2023广东省考公务员职位表

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 2023-02-07 ★★ 评论 0
中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅发布了“广东省2023年考试录用公务员公告”,公布了2023年广东省公务员报考职位表。据了解,2023广东公务员考试共有3846个招考单位参与,提供12768个招考职位,计划招录18258人。下面小编已经把2023广东省考公务员职位表整理出来,一起了解看看2023年广东公务员有哪些岗位可以报考吧。
2023广东公务员考试职位表
沿海经济带东西两翼地区和北部生态发展区乡镇机关2023年考试录用公务员职位表
优秀本科以上毕业生
  • *以下为2023广东省考职位,由于数据较多仅整理了部分内容,更多完整内容可前往查阅
序号 招录主管部门 招考职位 职位代码 录用人数
1 汕头市金平区 金砂街道办事处1名、东方街道办事处1名一级科员 60400012363001 2
2 汕头市金平区 大华街道办事处一级科员 60400012363002 1
3 汕头市金平区 光华街道办事处一级科员 60400012363003 2
4 汕头市金平区 广厦街道办事处一级科员 60400012363004 3
5 汕头市金平区 光华街道办事处1名、小公园街道办事处1名、金东街道办事处1名一级科员 60400012363005 3
6 汕头市金平区 石炮台街道办事处2名、东方街道办事处1名一级行政执法员 60400012364001 3
7 汕头市金平区 金砂街道办事处一级行政执法员 60400012364002 2
8 汕头市金平区 东方街道办事处1名、大华街道办事处1名、广厦街道办事处1名一级行政执法员 60400012364003 3
9 汕头市金平区 大华街道办事处1名、小公园街道办事处2名一级行政执法员 60400012364004 3
10 汕头市金平区 广厦街道办事处1名、鮀莲街道办事处1名、鮀江街道办事处1名一级行政执法员 60400012364005 3
11 汕头市金平区 岐山街道办事处一级行政执法员 60400012364006 2
12 汕头市金平区 金东街道办事处一级行政执法员 60400012364007 3
13 汕头市龙湖区 金霞街道办事处一级科员 60400022363001 1
14 汕头市龙湖区 新津街道办事处一级科员 60400022363002 1
15 汕头市龙湖区 金霞街道办事处一级行政执法员 60400022364001 3
16 汕头市龙湖区 新津街道办事处一级行政执法员 60400022364002 1
17 汕头市龙湖区 龙祥街道办事处一级行政执法员 60400022364003 1
18 汕头市龙湖区 龙祥街道办事处一级行政执法员 60400022364004 1
19 汕头市龙湖区 鸥汀街道办事处一级行政执法员 60400022364005 1
20 汕头市龙湖区 鸥汀街道办事处一级行政执法员 60400022364006 1
21 汕头市龙湖区 鸥汀街道办事处一级行政执法员 60400022364007 1
22 汕头市龙湖区 外砂街道办事处一级行政执法员 60400022364008 2
23 汕头市龙湖区 龙华街道办事处一级行政执法员 60400022364009 2
24 汕头市龙湖区 龙华街道办事处一级行政执法员 60400022364010 1
25 汕头市龙湖区 新溪街道办事处一级行政执法员 60400022364011 1
26 汕头市龙湖区 新溪街道办事处一级行政执法员 60400022364012 1
27 汕头市龙湖区 新海街道办事处一级行政执法员 60400022364013 1
28 汕头市龙湖区 新海街道办事处一级行政执法员 60400022364014 1
29 汕头市龙湖区 龙腾街道办事处一级行政执法员 60400022364015 1
30 汕头市濠江区 广澳街道办事处一级科员 60400032363001 3
31 汕头市濠江区 广澳街道办事处一级科员 60400032363002 1
32 汕头市濠江区 礐石街道办事处1名、滨海街道办事处1名一级科员 60400032363003 2
33 汕头市濠江区 玉新街道办事处一级科员 60400032363004 3
34 汕头市濠江区 玉新街道办事处一级科员 60400032363005 3
35 汕头市濠江区 达濠街道办事处一级行政执法员 60400032364001 3
36 汕头市濠江区 达濠街道办事处1名、玉新街道办事处1名一级行政执法员 60400032364002 2
37 汕头市濠江区 礐石街道办事处一级行政执法员 60400032364003 1
38 汕头市濠江区 礐石街道办事处一级行政执法员 60400032364004 3
39 汕头市濠江区 马滘街道办事处一级行政执法员 60400032364005 3
40 汕头市濠江区 河浦街道办事处一级行政执法员 60400032364006 3
41 汕头市濠江区 滨海街道办事处一级行政执法员 60400032364007 2
42 汕头市澄海区 东里镇人民政府一级科员 60400042363001 3
43 汕头市澄海区 莲下镇人民政府一级科员 60400042363002 3
44 汕头市澄海区 隆都镇人民政府一级科员 60400042363003 3
45 汕头市澄海区 莲华镇人民政府1名、溪南镇人民政府1名、莲下镇人民政府1名一级科员 60400042363004 3
46 汕头市澄海区 凤翔街道办事处一级科员 60400042363005 2
47 汕头市澄海区 莲华镇人民政府一级行政执法员 60400042364001 2
48 汕头市澄海区 莲上镇人民政府一级行政执法员 60400042364002 2
49 汕头市澄海区 凤翔街道办事处一级行政执法员 60400042364003 2
50 汕头市澄海区 澄华街道办事处一级行政执法员 60400042364004 3
51 汕头市澄海区 澄华街道办事处一级行政执法员 60400042364005 2
52 汕头市澄海区 盐鸿镇人民政府1名、莲华镇人民政府1名、隆都镇人民政府1名一级行政执法员 60400042364006 3
53 汕头市澄海区 东里镇人民政府1名、上华镇人民政府1名、广益街道办事处1名一级行政执法员 60400042364007 3
54 汕头市澄海区 溪南镇人民政府一级行政执法员 60400042364008 2
55 汕头市澄海区 凤翔街道办事处一级行政执法员 60400042364009 2
56 汕头市潮阳区 文光街道办事处1名、海门镇人民政府1名、谷饶镇人民政府1名一级科员 60400052363001 3
57 汕头市潮阳区 城南街道办事处1名、金浦街道办事处1名、铜盂镇人民政府1名一级科员 60400052363002 3
58 汕头市潮阳区 和平镇人民政府1名、河溪镇人民政府1名、金灶镇人民政府1名一级科员 60400052363003 3
59 汕头市潮阳区 贵屿镇人民政府1名、西胪镇人民政府1名、关埠镇人民政府1名一级科员 60400052363004 3
60 汕头市潮阳区 文光街道办事处2名、金浦街道办事处1名一级科员 60400052363005 3
61 汕头市潮阳区 城南街道办事处1名、海门镇人民政府2名一级科员 60400052363006 3
62 汕头市潮阳区 西胪镇人民政府1名、关埠镇人民政府1名、金灶镇人民政府1名一级科员 60400052363007 3
63 汕头市潮阳区 铜盂镇人民政府一级科员 60400052363008 2
64 汕头市潮阳区 贵屿镇人民政府一级科员 60400052363009 3
65 汕头市潮阳区 谷饶镇人民政府一级科员 60400052363010 1
66 汕头市潮阳区 金灶镇人民政府一级科员 60400052363011 2
67 汕头市潮阳区 棉北街道办事处2名、和平镇人民政府1名一级行政执法员 60400052364001 3
68 汕头市潮阳区 金浦街道办事处2名、海门镇人民政府1名一级行政执法员 60400052364002 3
69 汕头市潮阳区 文光街道办事处一级行政执法员 60400052364003 3
70 汕头市潮阳区 城南街道办事处一级行政执法员 60400052364004 3
71 汕头市潮阳区 海门镇人民政府一级行政执法员 60400052364005 3
72 汕头市潮阳区 铜盂镇人民政府一级行政执法员 60400052364006 3
73 汕头市潮阳区 谷饶镇人民政府一级行政执法员 60400052364007 3
74 汕头市潮阳区 谷饶镇人民政府一级行政执法员 60400052364008 3
75 汕头市潮阳区 河溪镇人民政府一级行政执法员 60400052364009 3
76 汕头市潮阳区 西胪镇人民政府一级行政执法员 60400052364010 3
77 汕头市潮南区 司马浦镇人民政府一级科员 60400062363001 1
78 汕头市潮南区 司马浦镇人民政府一级科员 60400062363002 2
79 汕头市潮南区 两英镇人民政府一级科员 60400062363003 2
80 汕头市潮南区 红场镇人民政府一级科员 60400062363004 2
81 汕头市潮南区 红场镇人民政府一级科员 60400062363005 2
82 汕头市潮南区 成田镇人民政府一级科员 60400062363006 1
83 汕头市潮南区 峡山街道办事处1名、两英镇人民政府1名一级行政执法员 60400062364001 2
84 汕头市潮南区 峡山街道办事处1名、陈店镇人民政府1名一级行政执法员 60400062364002 2
85 汕头市潮南区 陈店镇人民政府1名、两英镇人民政府1名一级行政执法员 60400062364003 2
86 汕头市潮南区 两英镇人民政府一级行政执法员 60400062364004 2
87 汕头市潮南区 司马浦镇人民政府一级行政执法员 60400062364005 2
88 汕头市潮南区 成田镇人民政府一级行政执法员 60400062364006 2
89 汕头市潮南区 井都镇人民政府一级行政执法员 60400062364007 2
加载更多
大专以上
序号 招录主管部门 招考职位 职位代码 录用人数
1 汕头市潮南区 红场镇人民政府一级科员 60400062365001 3
2 汕头市潮南区 红场镇人民政府一级科员 60400062365002 3
3 汕头市潮南区 陈店镇人民政府1名、司马浦镇人民政府1名一级行政执法员 60400062366001 2
4 汕头市潮南区 两英镇人民政府2名、仙城镇人民政府1名一级行政执法员 60400062366002 3
5 汕头市潮南区 雷岭镇人民政府2名、井都镇人民政府1名一级行政执法员 60400062366003 3
6 汕头市南澳县 后宅镇人民政府一级行政执法员 60400072366001 1
7 汕头市南澳县 深澳镇人民政府一级行政执法员 60400072366002 2
8 韶关市乐昌市 乐城街道办事处2名、廊田镇人民政府1名一级科员 60600012365001 3
9 韶关市乐昌市 梅花镇人民政府1名、黄圃镇人民政府1名一级科员 60600012365002 2
10 韶关市乐昌市 大源镇人民政府1名、九峰镇人民政府1名一级科员 60600012365003 2
11 韶关市乐昌市 庆云镇人民政府一级科员 60600012365004 2
12 韶关市乐昌市 两江镇人民政府1名、白石镇人民政府1名、三溪镇人民政府1名一级科员 60600012365005 3
13 韶关市乐昌市 沙坪镇人民政府一级科员 60600012365006 3
14 韶关市乐昌市 长来镇人民政府1名、廊田镇人民政府1名、坪石镇人民政府1名一级行政执法员 60600012366001 3
15 韶关市乐昌市 九峰镇人民政府1名、黄圃镇人民政府1名一级行政执法员 60600012366002 2
16 韶关市乐昌市 两江镇人民政府1名、庆云镇人民政府1名一级行政执法员 60600012366003 2
17 韶关市乐昌市 三溪镇人民政府1名、沙坪镇人民政府1名一级行政执法员 60600012366004 2
18 韶关市南雄市 全安镇人民政府1名、邓坊镇人民政府1名、乌迳镇人民政府1名四级主任科员以下 60600022365001 3
19 韶关市南雄市 雄州街道办事处1名、乌迳镇人民政府1名、水口镇人民政府1名四级主任科员以下 60600022365002 3
20 韶关市南雄市 南亩镇人民政府1名、澜河镇人民政府1名、油山镇人民政府1名四级主任科员以下 60600022365003 3
21 韶关市南雄市 南亩镇人民政府1名、界址镇人民政府1名、油山镇人民政府1名四级主任科员以下 60600022365004 3
22 韶关市南雄市 南亩镇人民政府1名、坪田镇人民政府1名、百顺镇人民政府1名四级主任科员以下 60600022365005 3
23 韶关市南雄市 古市镇人民政府1名、湖口镇人民政府1名、乌迳镇人民政府1名四级主任科员以下 60600022365006 3
24 韶关市南雄市 珠玑镇人民政府1名、黄坑镇人民政府1名、古市镇人民政府1名四级主任科员以下 60600022365007 3
25 韶关市南雄市 古市镇人民政府1名、水口镇人民政府1名、全安镇人民政府1名四级主任科员以下 60600022365008 3
26 韶关市南雄市 油山镇人民政府1名、澜河镇人民政府1名、南亩镇人民政府1名四级主办以下 60600022366001 3
27 韶关市南雄市 油山镇人民政府1名、百顺镇人民政府1名、坪田镇人民政府1名四级主办以下 60600022366002 3
28 韶关市南雄市 油山镇人民政府1名、坪田镇人民政府1名、南亩镇人民政府1名四级主办以下 60600022366003 3
29 韶关市南雄市 油山镇人民政府1名、界址镇人民政府1名、南亩镇人民政府1名四级主办以下 60600022366004 3
30 韶关市南雄市 雄州街道办事处1名、帽子峰镇人民政府1名、全安镇人民政府1名四级主办以下 60600022366005 3
31 韶关市南雄市 雄州街道办事处1名、乌迳镇人民政府1名、珠玑镇人民政府1名四级主办以下 60600022366006 3
32 韶关市仁化县 丹霞街道办事处1名、黄坑镇人民政府1名二级主任科员以下 60600032365001 2
33 韶关市仁化县 董塘镇人民政府1名、扶溪镇人民政府1名二级主任科员以下 60600032365002 2
34 韶关市仁化县 长江镇人民政府二级主任科员以下 60600032365003 2
35 韶关市仁化县 红山镇人民政府二级主任科员以下 60600032365004 2
36 韶关市仁化县 闻韶镇人民政府二级主办以下 60600032366001 2
37 韶关市仁化县 石塘镇人民政府二级主办以下 60600032366002 1
38 韶关市始兴县 顿岗镇人民政府2名、罗坝镇人民政府1名二级主任科员以下 60600042365001 3
39 韶关市始兴县 澄江镇人民政府2名、司前镇人民政府1名二级主任科员以下 60600042365002 3
40 韶关市始兴县 马市镇人民政府2名、澄江镇人民政府1名二级主任科员以下 60600042365003 3
41 韶关市始兴县 澄江镇人民政府一级科员 60600042365004 1
42 韶关市始兴县 司前镇人民政府1名、隘子镇人民政府1名二级主办以下 60600042366001 2
43 韶关市始兴县 司前镇人民政府1名、隘子镇人民政府1名二级主办以下 60600042366002 2
44 韶关市翁源县 龙仙镇人民政府1名、坝仔镇人民政府1名、官渡镇人民政府1名四级主任科员以下 60600052365001 3
加载更多
专项人员
序号 招录主管部门 招考职位 职位代码 录用人数
1 汕头市金平区 鮀莲街道办事处1名、小公园街道办事处1名、金东街道办事处1名一级科员 60400012369001 3
2 汕头市龙湖区 龙祥街道办事处一级行政执法员 60400022370001 1
3 汕头市龙湖区 外砂街道办事处一级行政执法员 60400022370002 1
4 汕头市濠江区 礐石街道办事处一级科员 60400032369001 1
5 汕头市濠江区 广澳街道办事处一级行政执法员 60400032370001 1
6 汕头市澄海区 东里镇人民政府1名、莲华镇人民政府1名、溪南镇人民政府1名一级行政执法员 60400042370001 3
7 汕头市澄海区 隆都镇人民政府1名、上华镇人民政府1名一级行政执法员 60400042370002 2
8 汕头市潮阳区 铜盂镇人民政府1名、河溪镇人民政府1名一级行政执法员 60400052370001 2
9 汕头市潮阳区 西胪镇人民政府1名、关埠镇人民政府1名、金灶镇人民政府1名一级行政执法员 60400052370002 3
10 汕头市潮南区 司马浦镇人民政府一级科员 60400062369001 1
11 汕头市潮南区 陈店镇人民政府1名、两英镇人民政府1名一级行政执法员 60400062370001 2
12 汕头市潮南区 胪岗镇人民政府1名、陇田镇人民政府1名一级行政执法员 60400062370002 2
13 汕头市南澳县 云澳镇人民政府一级行政执法员 60400072370001 1
14 韶关市乐昌市 九峰镇人民政府1名、云岩镇人民政府1名一级科员 60600012369001 2
15 韶关市乐昌市 北乡镇人民政府1名、秀水镇人民政府1名一级行政执法员 60600012370001 2
16 韶关市南雄市 油山镇人民政府1名、水口镇人民政府1名、古市镇人民政府1名四级主办以下 60600022370001 3
17 韶关市仁化县 长江镇人民政府1名、红山镇人民政府1名二级主任科员以下 60600032369001 2
18 韶关市仁化县 闻韶镇人民政府1名、扶溪镇人民政府1名二级主办以下 60600032370001 2
19 韶关市仁化县 城口镇人民政府1名、黄坑镇人民政府1名二级主办以下 60600032370002 2
加载更多
广东省县级以上机关和珠三角地区乡镇机关2023年考试录用公务员职位表
县以上机关
序号 招考单位 招考职位 职位代码 录用人数
1 中共广东省委党史研究室 机关二级主任科员以下 19900042341001 2
2 中共广东省委宣传部 机关一级主任科员以下 19900082341001 1
3 中共广东省委宣传部 讲师团一级主任科员以下 19900082341002 1
4 中共广东省委统一战线工作部 机关三级主任科员以下 19900092341001 2
5 中共广东省委政策研究室 办公室一级主任科员以下 19900112341001 1
6 中共广东省委政策研究室 经济研究处一级主任科员以下 19900112341002 1
7 中共广东省委政策研究室 党建研究处一级主任科员以下 19900112341003 1
8 中共广东省委政策研究室 信息研究处一级主任科员以下 19900112341004 1
9 中共广东省委政策研究室 省委财经办秘书处一级主任科员以下 19900112341005 1
10 中共广东省委台湾工作办公室 秘书处二级主任科员以下 19900122341001 1
11 广东省政协机关 秘书处一级主任科员以下 19900162341001 1
12 广东省政协机关 行政处一级主任科员以下 19900162341002 1
13 中国民主同盟广东省委员会 办公室一级主任科员以下 19900182341001 1
14 中国农工民主党广东省委员会 参政议政工作处二级主任科员以下 19900212341001 2
15 中国农工民主党广东省委员会 组织处二级主任科员以下 19900212341002 1
16 中国农工民主党广东省委员会 办公室一级科员 19900212341003 1
17 台湾民主自治同盟广东省委员会 参政处一级主任科员以下 19900242341001 1
18 广东省科学技术协会 机关党委一级科员 19900282341001 1
19 广东省科学技术协会 学会学术部一级科员 19900282341002 1
20 广东省文学艺术界联合会 机关党委(人事部)一级主任科员以下 19900302341001 2
21 广东省文学艺术界联合会 美术书法摄影工作部一级主任科员以下 19900302341002 1
22 广东省作家协会 创作研究部一级主任科员以下 19900312341001 1
23 广东省作家协会 办公室一级主任科员以下 19900312341002 1
24 广东省人民政府办公厅 机关四级主任科员 19900422341001 2
25 广东省人民政府办公厅 机关四级主任科员 19900422341002 2
26 广东省人民政府办公厅 广东省人民政府驻上海办事处四级主任科员以下 19900422341003 3
27 广东省人民政府办公厅 广东省信访局四级主任科员以下 19900422341004 2
28 广东省发展和改革委员会 机关二级主任科员以下 19900442341001 3
29 广东省发展和改革委员会 机关二级主任科员以下 19900442341002 1
30 广东省发展和改革委员会 机关二级主任科员以下 19900442341003 1
31 广东省发展和改革委员会 广东省价格成本调查队二级主任科员以下 19900442341004 1
32 广东省发展和改革委员会 广东省价格成本调查队一级科员 19900442341005 1
33 广东省发展和改革委员会 广东省价格监测中心二级主任科员以下 19900442341006 1
34 广东省工业和信息化厅 机关一级主任科员以下 19900452341001 1
35 广东省工业和信息化厅 机关一级主任科员以下 19900452341002 1
36 广东省工业和信息化厅 机关一级主任科员以下 19900452341003 1
37 广东省工业和信息化厅 机关一级主任科员以下 19900452341004 1
38 广东省工业和信息化厅 机关一级主任科员以下 19900452341005 1
39 广东省工业和信息化厅 机关一级主任科员以下 19900452341006 1
40 广东省工业和信息化厅 机关一级主任科员以下 19900452341007 1
41 广东省工业和信息化厅 机关一级主任科员以下 19900452341008 1
42 广东省教育厅 广东省教育考试院办公室(党委办公室)一级主任科员以下 19900462341001 1
43 广东省教育厅 广东省教育考试院命题处一级主任科员以下 19900462341002 1
44 广东省教育厅 广东省教育装备中心(一)一级主任科员以下 19900462341003 1
45 广东省教育厅 广东省教育装备中心(二)一级主任科员以下 19900462341004 1
46 广东省民政厅 规划财务处一级主任科员以下 19900492341001 1
47 广东省司法厅 机关一级主任科员以下 19900502341001 3
48 广东省司法厅 机关二级主任科员以下 19900502341002 1
49 广东省司法厅 机关二级主任科员以下 19900502341003 1
50 广东省司法厅 省法援局一级主任科员以下 19900502341004 1
51 广东省人力资源和社会保障厅 广东省人才服务局一级主任科员以下 19900522341001 1
52 广东省人力资源和社会保障厅 广东省人事考试局一级主任科员以下 19900522341002 2
53 广东省生态环境厅 机关一级主任科员以下 19900542341001 2
54 广东省生态环境厅 珠三角生态环境保护监察专员办公室一级主任科员以下 19900542341002 1
55 广东省生态环境厅 珠海生态环境监测站党政办公室四级主任科员以下 19900542341003 1
56 广东省生态环境厅 珠海生态环境监测站党政办公室四级主任科员以下 19900542341004 1
57 广东省生态环境厅 珠海生态环境监测站监测与预报一室四级主任科员以下 19900542341005 1
58 广东省生态环境厅 珠海生态环境监测站分析测试与环境应急室四级主任科员以下 19900542341006 3
59 广东省生态环境厅 惠州生态环境监测站党政办公室四级主任科员以下 19900542341007 1
60 广东省生态环境厅 惠州生态环境监测站监测与预报一室四级主任科员以下 19900542341008 1
61 广东省生态环境厅 惠州生态环境监测站监测与预报二室四级主任科员以下 19900542341009 1
62 广东省生态环境厅 惠州生态环境监测站业务综合室四级主任科员以下 19900542341010 1
63 广东省生态环境厅 惠州生态环境监测站分析测试室四级主任科员以下 19900542341011 1
64 广东省生态环境厅 东莞生态环境监测站分析测试室四级主任科员以下 19900542341012 1
65 广东省生态环境厅 东莞生态环境监测站分析测试室四级主任科员以下 19900542341013 1
66 广东省生态环境厅 东莞生态环境监测站分析测试室四级主任科员以下 19900542341014 1
67 广东省生态环境厅 东莞生态环境监测站办公室四级主任科员以下 19900542341015 1
68 广东省生态环境厅 湛江生态环境监测中心站分析测试室四级主任科员以下 19900542341016 3
69 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站分析测试与环境应急室四级主任科员以下 19900542341017 2
70 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站分析测试与环境应急室四级主任科员以下 19900542341018 1
71 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站监测与预报一室四级主任科员以下 19900542341019 1
72 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站监测与预报一室四级主任科员以下 19900542341020 1
73 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站分析测试与环境应急室四级主任科员以下 19900542341021 1
74 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站监测与预报二室四级主任科员以下 19900542341022 1
75 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站党政办公室一级科员 19900542341023 1
76 广东省住房和城乡建设厅 机关一级主任科员以下 19900552341001 1
77 广东省住房和城乡建设厅 机关一级主任科员以下 19900552341002 1
78 广东省交通运输厅 铁路运营监督管理处一级主任科员以下 19900562341001 1
79 广东省交通运输厅 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室运政科一级科员 19900562341002 1
80 广东省交通运输厅 广东省公路事务中心办公室(党办)一级主任科员以下 19900562341003 1
81 广东省交通运输厅 广东省公路事务中心计划财务部一级主任科员以下 19900562341004 1
82 广东省交通运输厅 广东省公路事务中心计划财务部一级主任科员以下 19900562341005 1
83 广东省交通运输厅 广东省公路事务中心养护服务部一级主任科员以下 19900562341006 1
84 广东省交通运输厅 广东省公路事务中心基建与安全监督部(农村公路部)一级主任科员以下 19900562341007 1
85 广东省交通运输厅 广东省公路事务中心基建与安全监督部(农村公路部)一级主任科员以下 19900562341008 1
86 广东省交通运输厅 广东省公路事务中心基建与安全监督部(农村公路部)一级主任科员以下 19900562341009 1
87 广东省交通运输厅 广东省公路事务中心路政服务部一级主任科员以下 19900562341010 1
88 广东省水利厅 省东江流域管理局防汛与工程管理科一级主任科员以下 19900572341001 1
89 广东省水利厅 省东江流域管理局水事综合管理科一级主任科员以下 19900572341002 1
90 广东省水利厅 省西江流域管理局办公人事室(党委办公室)一级主任科员以下 19900572341003 1
91 广东省水利厅 省西江流域管理局水资源管理科一级主任科员以下 19900572341004 1
92 广东省水利厅 省西江流域管理局河湖与河口管理科一级主任科员以下 19900572341005 1
93 广东省水利厅 省西江流域管理局肇庆管理处一级主任科员以下 19900572341006 1
94 广东省水利厅 省北江流域管理局办公室一级主任科员以下 19900572341007 1
95 广东省水利厅 省北江流域管理局财务部一级主任科员以下 19900572341008 1
96 广东省水利厅 省北江流域管理局河湖与水资源管理部一级主任科员以下 19900572341009 1
97 广东省水利厅 省北江流域管理局防洪与工程管理部一级主任科员以下 19900572341010 1
98 广东省水利厅 省北江流域管理局北江大堤管理部一级主任科员以下 19900572341011 1
99 广东省水利厅 省北江流域管理局飞来峡管理部一级主任科员以下 19900572341012 1
100 广东省水利厅 省北江流域管理局飞来峡管理部一级主任科员以下 19900572341013 1
101 广东省水利厅 省北江流域管理局飞来峡管理部一级主任科员以下 19900572341014 1
102 广东省水利厅 省北江流域管理局乐昌峡管理部一级主任科员以下 19900572341015 1
103 广东省水利厅 省韩江流域管理局建设管理科一级主任科员以下 19900572341016 1
104 广东省农业农村厅 机关一级主任科员以下 19900582341001 1
105 广东省农业农村厅 机关一级主任科员以下 19900582341002 1
106 广东省农业农村厅 机关一级主任科员以下 19900582341003 1
107 广东省农业农村厅 机关一级主任科员以下 19900582341004 1
108 广东省农业农村厅 机关一级主任科员以下 19900582341005 1
109 广东省农业农村厅 机关一级主任科员以下 19900582341006 1
加载更多
审计
序号 招考单位 招考职位 职位代码 录用人数
1 广东省审计厅 二级主任科员以下 19900632343001 2
2 广东省审计厅 二级主任科员以下 19900632343002 2
3 广东省审计厅 二级主任科员以下 19900632344001 2
4 广州市审计局 一级主任科员以下 10103432343001 1
5 广州市审计局 一级主任科员以下 10103432343002 2
6 广州市审计局 一级主任科员以下 10103432344001 2
7 广州市越秀区审计局 经济责任审计科一级主任科员以下 10104302343001 1
8 广州市荔湾区审计局 一级科员 10106262343001 1
9 广州市荔湾区审计局 四级主任科员以下 10106262343002 1
10 广州市天河区审计局 一级科员 10107322343001 1
11 广州市黄埔区审计局(广州开发区审计局) 政府投资审计处四级主任科员以下 10109322344001 1
12 广州市花都区审计局 四级主任科员以下 10110272343001 1
13 广州市花都区审计局 四级主任科员以下 10110272344001 1
14 广州市番禺区审计局 一级科员 10111292344001 1
15 广州市南沙区审计局 四级主任科员以下 10112302343001 2
16 广州市增城区审计局 办公室四级主任科员 10114282344001 1
17 深圳市福田区审计局 深圳市福田区基建审计办公室(深圳市福田区经济责任审计办公室)一级科员 10200452343001 1
18 深圳市南山区审计局 四级主任科员 10200802344001 1
19 深圳市宝安区审计局 四级主任科员 10201202343001 1
20 珠海市审计局 一级科员 10301182343001 1
21 珠海市金湾区审计局 一级科员 10301802343001 1
22 珠海市金湾区审计局 一级科员 10301802344001 1
23 汕头市审计局 财政金融审计科一级科员 10402042343001 1
24 汕头市审计局 行政政法审计科四级主任科员 10402042343002 1
25 汕头市金平区审计局 固定资产投资审计股一级科员 10402412344001 1
加载更多
公安
序号 招考单位 招考职位 职位代码 录用人数
1 广东省公安厅 审计处一级科员 29900012345001 1
2 广东省公安厅 办公室情报指挥中心二级警长以下 29900012346001 1
3 广东省公安厅 督察信访总队1名、法制总队1名二级警长以下 29900012346002 2
4 广东省公安厅 二级警长以下 29900012346003 1
5 广东省公安厅 内设机构一级警员 29900012346004 1
6 广东省公安厅 出入境管理局1名、打击走私局1名二级警长以下 29900012346005 2
7 广东省公安厅 经济犯罪侦查局1名、新型犯罪研究中心1名二级警长以下 29900012346006 2
8 广东省公安厅 经济犯罪侦查局二级警长以下 29900012346007 1
9 广东省公安厅 交通管理局一级警员 29900012346008 1
10 广东省公安厅 警务飞行队二级警长以下 29900012346009 1
11 广东省公安厅 刑事侦查局警务技术二级主管以下 29900012347001 1
12 广州市公安局 警务保障部二级主任科员以下 20100012345001 1
13 广州市公安局 警务保障部二级主任科员以下 20100012345002 1
14 广州市公安局 警务保障部二级主任科员以下 20100012345003 1
15 广州市公安局 指挥中心1名、网络警察支队1名、刑事警察支队1名二级警长以下 20100012346001 3
16 广州市公安局 治安管理支队2名、预审监管支队1名二级警长以下 20100012346002 3
17 广州市公安局 打击走私犯罪支队1名、出入境管理支队1名、户政管理支队1名二级警长以下 20100012346003 3
18 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346004 3
19 广州市公安局 公共交通分局二级警长以下 20100012346005 3
20 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346006 2
21 广州市公安局 治安管理支队二级警长以下 20100012346007 1
22 广州市公安局 指挥中心二级警长以下 20100012346008 1
23 广州市公安局 警察训练部二级警长以下 20100012346009 1
24 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012346010 3
25 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012346011 3
26 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346012 3
27 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346013 3
28 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012346014 3
29 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346015 1
30 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012346016 3
31 广州市公安局 治安管理支队二级警长以下 20100012346017 1
32 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346018 3
33 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346019 2
34 广州市公安局 水上分局二级警长以下 20100012346020 1
35 广州市公安局 治安管理支队二级警长以下 20100012346021 1
36 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012346022 3
37 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346023 3
38 广州市公安局 公共交通分局二级警长以下 20100012346024 3
39 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346025 3
40 广州市公安局 指挥中心二级警长以下 20100012346026 1
41 广州市公安局 公共交通分局二级警长以下 20100012346027 3
42 广州市公安局 网络警察支队二级警长以下 20100012346028 1
43 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346029 3
44 广州市公安局 法制支队2名、经济犯罪侦查支队1名二级警长以下 20100012346030 3
45 广州市公安局 公共交通分局二级警长以下 20100012346031 2
46 广州市公安局 警察训练部二级警长以下 20100012346032 1
47 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012346033 3
48 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012346034 3
49 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012346035 3
50 广州市公安局 预审监管支队二级警长以下 20100012346036 1
51 广州市公安局 公共交通分局二级警长以下 20100012346037 3
52 广州市公安局 公共交通分局二级警长以下 20100012346038 3
