2024广东省考公务员职位表 广东省考职位表2024 2024广东公务员岗位招录表分析

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 2024-01-19 ★★ 评论 0
中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅发布了“广东省2024年考试录用公务员公告”,公布了2024年广东省公务员报考职位表。据了解,2024广东公务员考试共有3835个机关单位参与,提供12179个招考职位,计划招录17307人,同比去年,招录人数减少951人,减幅5.21%。下面小编已经把2024广东省考公务员职位表整理出来,一起看看2024年广东公务员有哪些岗位可以报考吧。
2024广东省考职位分析
美食

一、省直机关首次“缺考”,职位分到各考区

2024广东省考省直机关首次“缺考”,职位被分到了其他21个考区,例如过去广东省监狱管理局所有职位都属于省直机关职位,2024年按工作地点归到广州、阳江、江门等考区。这样安排的好处是,考生更容易确定选择的职位录用后工作地点是在哪个城市了。

二、“两大”乡镇职位首次统一,审计分到县级以上

2024广东省考分为6大职位类型,分别是乡镇、县级以上、公安、法院、检察院、监狱戒毒等。过去的珠三角乡镇机关职位、广东省沿海经济带东西两翼地区和北部生态发展区乡镇机关职位两大职位类型合并成乡镇机关职位,意味着广东省考乡镇职位首次实现统一。审计机关职位被取消,审计分到县级以上机关职位,取消了审计专业科目考试。

2024广东省考招录人数最高的职位类型是县级以上职位,共有5878个职位,计划招录6752人,占全部职位的48.26%;其次是乡镇机关职位,共有3007个职位,计划招录4401人,占全部职位的26.7%。

三、本科依然是主力军,大专学历占比减低,研究生学历需求提高

2024广东省考学历要求再次提高,大专学历可报考职位仅有共有396个,占全部职位的3.25%,同比去年减少4.93个百分点;本科可报职位高达10639个,占全部职位的87.36%,同比去年减少1.37个百分点;研究生可报考职位共有8719个,占全部职位的71.59%,同比去年增加6.81个百分点。

四、99%职位无工作经历要求

2024广东省考98.8%的职位无基层工作经历要求,仅有141个职位要求2年以上基层工作经历,分布于县级以上职位。去年无基层工作经历要求占比98.3%,同比增加0.5个百分点。

广东省考公务员2024年岗位表
广东省县级以上机关
  • *以下为部分2024广东省考职位信息,完整内容可前往查阅公告
序号 招考单位 招考职位 职位代码 录用人数
1 中共广东省委办公厅 机关一级主任科员以下 19900022441001 1
2 中共广东省委办公厅 机关一级主任科员以下 19900022441002 1
3 中共广东省委老干部局 广东省老干部大学(广东省省属离休干部服务管理中心)综合岗二级主任科员以下 19900072441001 1
4 中共广东省委统一战线工作部 机关二级主任科员以下 19900092441001 1
5 中共广东省委政策研究室 农村与生态研究处一级主任科员以下 19900112441001 1
6 中共广东省委台湾工作办公室 机关四级主任科员以下 19900122441001 1
7 中国国民党革命委员会广东省委员会 参政议政工作处一级主任科员以下 19900172441001 1
8 中国民主同盟广东省委员会 参政议政工作处一级主任科员以下 19900182441001 1
9 中国民主建国会广东省委员会 办公室四级主任科员 19900192441001 1
10 中国民主建国会广东省委员会 宣传处四级主任科员 19900192441002 1
11 中国农工民主党广东省委员会 宣传处三级主任科员以下 19900212441001 1
12 中国农工民主党广东省委员会 办公室三级主任科员以下 19900212441002 1
13 广东省残疾人联合会 机关二级主任科员以下 19900342441001 2
14 中国国际贸易促进委员会广东省委员会 机关一级主任科员以下 19900352441001 1
15 中共广东省委党校(广东行政学院) 机关一级主任科员以下 19900402441001 1
16 中共广东省委党校(广东行政学院) 机关一级主任科员以下 19900402441002 1
17 中共广东省委党校(广东行政学院) 机关一级主任科员以下 19900402441003 1
18 广东省发展和改革委员会 机关二级主任科员以下 19900442441001 2
19 广东省发展和改革委员会 机关二级主任科员以下 19900442441002 1
20 广东省发展和改革委员会 价格认定中心四级主任科员 19900442441003 1
21 广东省发展和改革委员会 广东省价格成本调查队四级主任科员 19900442441004 1
22 广东省发展和改革委员会 广东省价格监测中心四级主任科员 19900442441005 1
23 广东省发展和改革委员会 广东省价格监测中心四级主任科员 19900442441006 1
24 广东省发展和改革委员会 广东省能源局四级主任科员 19900442441007 1
25 广东省教育厅 教育督导室一级主任科员以下 19900462441001 1
26 广东省教育厅 广东省教育考试院信息管理处一级主任科员以下 19900462441002 1
27 广东省教育厅 广东省教育考试院命题处一级主任科员以下 19900462441003 1
28 广东省教育厅 广东省教育装备中心一级主任科员以下 19900462441004 1
29 广东省民族宗教事务委员会 民族工作业务处一级主任科员以下 19900482441001 1
30 广东省民族宗教事务委员会 宗教工作业务处一级主任科员以下 19900482441002 1
31 广东省司法厅 机关一级主任科员以下 19900502441001 3
32 广东省司法厅 机关一级主任科员以下 19900502441002 2
33 广东省司法厅 机关一级主任科员以下 19900502441003 2
34 广东省司法厅 机关一级主任科员以下 19900502441004 1
35 广东省司法厅 机关一级主任科员以下 19900502441005 1
36 广东省司法厅 省法援局一级主任科员以下 19900502441006 2
37 广东省财政厅 预算绩效和政府债务监测评价中心一级主任科员以下 19900512441001 1
38 广东省财政厅 预算绩效和政府债务监测评价中心一级主任科员以下 19900512441002 1
39 广东省自然资源厅 机关一级主任科员以下 19900532441001 1
40 广东省自然资源厅 机关一级主任科员以下 19900532441002 1
41 广东省生态环境厅 珠海生态环境监测站监测与预报二室二级主任科员以下 19900542441001 1
42 广东省生态环境厅 湛江生态环境监测中心站监测与预报三室二级主任科员以下 19900542441002 1
43 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站监测与预报一室一级科员 19900542441003 2
44 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站分析测试与环境应急室一级科员 19900542441004 1
45 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站分析测试与环境应急室一级科员 19900542441005 1
46 广东省生态环境厅 清远生态环境监测站监测与预报二室一级科员 19900542441006 1
47 广东省住房和城乡建设厅 机关一级主任科员以下 19900552441001 1
48 广东省住房和城乡建设厅 机关一级主任科员以下 19900552441002 1
49 广东省水利厅 机关一级主任科员以下 19900572441001 1
50 广东省水利厅 机关一级主任科员以下 19900572441002 1
51 广东省水利厅 省水文局一级主任科员以下 19900572441003 1
52 广东省水利厅 省水文局一级主任科员以下 19900572441004 1
53 广东省水利厅 省水文局一级主任科员以下 19900572441005 1
54 广东省水利厅 省东江流域管理局一级主任科员以下 19900572441006 1
55 广东省水利厅 省西江流域管理局一级主任科员以下 19900572441007 1
56 广东省水利厅 省西江流域管理局一级主任科员以下 19900572441008 1
57 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441009 1
58 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441010 1
59 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441011 1
60 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441012 1
61 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441013 1
62 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441014 1
63 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441015 1
64 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441016 1
65 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441017 1
66 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441018 1
67 广东省水利厅 省北江流域管理局一级主任科员以下 19900572441019 1
68 广东省水利厅 省韩江流域管理局一级主任科员以下 19900572441020 2
69 广东省水利厅 省韩江流域管理局一级主任科员以下 19900572441021 1
70 广东省卫生健康委员会 广东省疾病预防控制中心二级主任科员以下 19900622441001 1
71 广东省卫生健康委员会 广东省疾病预防控制中心二级主任科员 19900622441002 2
72 广东省卫生健康委员会 广东省疾病预防控制中心二级主任科员 19900622441003 2
73 中共广东省委外事工作委员会办公室 广东省人民对外友好协会办公室一级主任科员以下 19900642441001 1
74 中共广东省委外事工作委员会办公室 广东省外国机构服务处一级主任科员以下 19900642441002 1
75 广东省药品监督管理局 广东省药品检验所一级科员 19900712441001 1
76 广东省药品监督管理局 广东省药品检验所一级主任科员以下 19900712441002 1
77 广东省药品监督管理局 广东省药品检验所一级主任科员以下 19900712441003 1
78 广东省药品监督管理局 广东省药品检验所一级主任科员以下 19900712441004 1
79 广东省药品监督管理局 广东省药品检验所一级主任科员以下 19900712441005 1
80 广东省药品监督管理局 广东省药品检验所一级主任科员以下 19900712441006 1
81 广东省药品监督管理局 广东省药品检验所一级主任科员以下 19900712441007 1
82 广东省药品监督管理局 广东省药品检验所一级主任科员以下 19900712441008 1
83 广东省药品监督管理局 广东省医疗器械质量监督检验所一级主任科员以下 19900712441009 1
84 广东省药品监督管理局 广东省医疗器械质量监督检验所一级主任科员以下 19900712441010 1
85 广东省药品监督管理局 广东省医疗器械质量监督检验所一级主任科员以下 19900712441011 1
86 广东省统计局 广东省城乡统计调查和数据管理中心四级主任科员 19900722441001 1
87 中共广东省委军民融合发展委员会办公室 广东省一0一工程管理处四级主任科员 19900822441001 1
88 中共广东省委军民融合发展委员会办公室 广东省一0一工程管理处四级主任科员 19900822441002 1
89 中共广东省委军民融合发展委员会办公室 广东省一0一工程管理处一级科员 19900822441003 1
90 广东省机关事务管理局 机关四级主任科员以下 19900962441001 1
91 广东省机关事务管理局 机关四级主任科员以下 19900962441002 1
92 中共广东省委网信办(广东省互联网办) 省网络舆情信息中心二级主任科员以下 19900972441001 2
93 中共广东省委网信办(广东省互联网办) 省网络舆情信息中心二级主任科员以下 19900972441002 1
94 广东省海洋综合执法总队 直属一支队一级主任科员以下 19900982441001 1
95 广东省海洋综合执法总队 直属二支队一级主任科员以下 19900982441002 1
96 广东省海洋综合执法总队 直属三支队一级主任科员以下 19900982441003 1
97 广东省海洋综合执法总队 直属三支队一级主任科员以下 19900982441004 1
98 广东省政务服务数据管理局 机关二级主任科员以下 19901032441001 1
99 中共广州市委办公厅 机关二级主任科员以下 10103022455001 1
100 中共广州市委政法委员会 机关二级主任科员以下 10103062455001 1
101 中共广州市委政法委员会 机关二级主任科员以下 10103062455002 1
102 中共广州市委政法委员会 广州市法学会二级主任科员以下 10103062455003 1
103 中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 广州市网络舆情信息中心一级科员 10103082455001 1
104 中共广州市委外事工作委员会办公室 广州市外事翻译室四级主任科员 10103092455001 1
105 中共广州市委老干部局 广州市老干部活动中心(广州市老干部休养所)办公室四级主任科员以下 10103142455001 1
106 中共广州市委老干部局 广州市老干部活动中心(广州市老干部休养所)人事部四级主任科员以下 10103142455002 1
107 中共广州市委老干部局 广州市老干部活动中心(广州市老干部休养所)总务部四级主任科员以下 10103142455003 1
108 中共广州市委党史文献研究室 人事秘书处四级主任科员 10103172455001 1
109 中共广州市委党史文献研究室 年鉴工作处四级主任科员 10103172455002 1
110 中共广州市委党史文献研究室 信息资料处四级主任科员 10103172455003 1
111 广州市档案馆 档案编研部二级主任科员 10103192455001 1
112 广州市档案馆 档案数据部四级主任科员 10103192455002 1
113 广州市档案馆 档案数据部四级主任科员 10103192455003 1
114 广州市人民代表大会常务委员会机关 法制工作委员会法规二处二级主任科员 10103202455001 1
115 广州市人民代表大会常务委员会机关 预算工作委员会办公室二级主任科员以下 10103202455002 1
116 广州市人民代表大会常务委员会机关 城乡建设环境资源工作委员会生态环境监督处二级主任科员以下 10103202455003 1
117 中国人民政治协商会议广州市委员会机关 广州市政协办公厅研究室一级主任科员以下 10103212455001 1
118 中国人民政治协商会议广州市委员会机关 广州市政协城建资源环境委员会办公室一级主任科员以下 10103212455002 1
119 广州市发展和改革委员会 机关一级主任科员以下 10103232455001 1
120 广州市发展和改革委员会 机关一级主任科员以下 10103232455002 1
121 广州市发展和改革委员会 机关一级主任科员以下 10103232455003 1
122 广州市发展和改革委员会 机关一级主任科员以下 10103232455004 1
123 广州市发展和改革委员会 机关一级主任科员以下 10103232455005 1
124 广州市工业和信息化局 一级主任科员以下 10103262455001 1
125 广州市工业和信息化局 一级主任科员以下 10103262455002 1
加载更多
广东省各级公安机关
序号 招考单位 招考职位 职位代码 录用人数
1 横琴粤澳深度合作区公安局 内设机构二级警长以下 29900042446001 1
2 横琴粤澳深度合作区公安局 内设机构二级警长以下 29900042446002 1
3 横琴粤澳深度合作区公安局 内设机构二级警长以下 29900042446003 2
4 横琴粤澳深度合作区公安局 内设机构二级警长以下 29900042446004 1
5 横琴粤澳深度合作区公安局 内设机构二级警长以下 29900042446005 3
6 横琴粤澳深度合作区公安局 内设机构二级警长以下 29900042446006 5
7 横琴粤澳深度合作区公安局 内设机构二级警长以下 29900042446007 5
8 横琴粤澳深度合作区公安局 内设机构警务技术二级主管以下 29900042447001 1
9 横琴粤澳深度合作区公安局 内设机构警务技术二级主管以下 29900042447002 1
10 广州市公安局 警务保障部二级主任科员以下 20100012445001 1
11 广州市公安局 警务保障部1名、审计处1名二级主任科员以下 20100012445002 2
12 广州市公安局 警务保障部二级主任科员以下 20100012445003 1
13 广州市公安局 警务保障部二级主任科员以下 20100012445004 1
14 广州市公安局 指挥中心1名、治安管理支队1名二级警长以下 20100012446001 2
15 广州市公安局 内设机构二级警长以下 20100012446002 1
16 广州市公安局 交通警察支队1名、禁毒支队1名、森林分局1名二级警长以下 20100012446003 3
17 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446004 2
18 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446005 1
19 广州市公安局 警察训练部1名、法制支队1名、预审监管支队1名二级警长以下 20100012446006 3
20 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446007 1
21 广州市公安局 水上分局二级警长以下 20100012446008 2
22 广州市公安局 网络警察支队二级警长以下 20100012446009 1
23 广州市公安局 治安管理支队二级警长以下 20100012446010 1
24 广州市公安局 指挥中心二级警长以下 20100012446011 2
25 广州市公安局 法制支队1名、预审监管支队1名、户政管理支队1名二级警长以下 20100012446012 3
26 广州市公安局 内设机构二级警长以下 20100012446013 1
27 广州市公安局 交通警察支队2名、公共交通分局1名二级警长以下 20100012446014 3
28 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446015 3
29 广州市公安局 公共交通分局二级警长以下 20100012446016 2
30 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446017 3
31 广州市公安局 经济犯罪侦查支队1名、交通警察支队2名二级警长以下 20100012446018 3
32 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446019 1
33 广州市公安局 公共交通分局二级警长以下 20100012446020 1
34 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446021 2
35 广州市公安局 水上分局1名、港航分局1名二级警长以下 20100012446022 2
36 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446023 3
37 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446024 2
38 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446025 2
39 广州市公安局 预审监管支队1名、治安管理支队1名、交通警察支队1名二级警长以下 20100012446026 3
40 广州市公安局 治安管理支队二级警长以下 20100012446027 1
41 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446028 3
42 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446029 3
43 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446030 3
44 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446031 3
45 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446032 3
46 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446033 3
47 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446034 3
48 广州市公安局 特警支队二级警长以下 20100012446035 1
49 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446036 3
50 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446037 3
51 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446038 3
52 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446039 3
53 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446040 3
54 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446041 3
55 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446042 3
56 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446043 3
57 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446044 3
58 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446045 3
59 广州市公安局 交通警察支队二级警长以下 20100012446046 3
60 广州市公安局 刑事技术所警务技术二级主管 20100012447001 1
61 广州市公安局越秀区分局 人口管理大队二级警长以下 20100022446001 3
62 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446002 3
63 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446003 3
64 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446004 3
65 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446005 3
66 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446006 3
67 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446007 3
68 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446008 3
69 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446009 3
70 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446010 3
71 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446011 3
72 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446012 3
73 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446013 3
74 广州市公安局越秀区分局 巡特警大队二级警长以下 20100022446014 1
75 广州市公安局越秀区分局 基层派出所二级警长以下 20100022446015 3
76 广州市公安局越秀区分局 巡特警大队二级警长以下 20100022446016 2
77 广州市公安局越秀区分局 巡特警大队二级警长以下 20100022446017 3
78 广州市公安局越秀区分局 看守所二级警长以下 20100022446018 2
79 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446001 1
80 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446002 3
81 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446003 2
82 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446004 1
83 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446005 3
84 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446006 3
85 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446007 3
86 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446008 3
87 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446009 3
88 广州市公安局海珠区分局 巡特警大队二级警长以下 20100032446010 1
89 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446011 3
90 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446012 3
91 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446013 2
92 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446014 3
93 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446015 1
94 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446016 3
95 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446017 3
96 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446018 3
97 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446019 3
98 广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警长以下 20100032446020 1
99 广州市公安局荔湾区分局 警务保障室二级警长以下 20100042446001 1
100 广州市公安局荔湾区分局 法制大队二级警长以下 20100042446002 2
101 广州市公安局荔湾区分局 治安管理大队二级警长以下 20100042446003 1
102 广州市公安局荔湾区分局 经济犯罪侦查大队二级警长以下 20100042446004 1
103 广州市公安局荔湾区分局 经济犯罪侦查大队二级警长以下 20100042446005 1
104 广州市公安局荔湾区分局 巡特警大队二级警长以下 20100042446006 2
105 广州市公安局荔湾区分局 巡特警大队二级警长以下 20100042446007 2
106 广州市公安局荔湾区分局 巡特警大队二级警长以下 20100042446008 2
107 广州市公安局荔湾区分局 食品药品与环境犯罪侦查大队二级警长以下 20100042446009 2
108 广州市公安局荔湾区分局 基层派出所二级警长以下 20100042446010 2
109 广州市公安局荔湾区分局 基层派出所二级警长以下 20100042446011 3
110 广州市公安局荔湾区分局 基层派出所二级警长以下 20100042446012 3
111 广州市公安局荔湾区分局 基层派出所二级警长以下 20100042446013 3
112 广州市公安局荔湾区分局 基层派出所二级警长以下 20100042446014 3
113 广州市公安局荔湾区分局 基层派出所二级警长以下 20100042446015 3
114 广州市公安局荔湾区分局 基层派出所二级警长以下 20100042446016 3
115 广州市公安局荔湾区分局 基层派出所二级警长以下 20100042446017 3
116 广州市公安局荔湾区分局 基层派出所二级警长以下 20100042446018 3
117 广州市公安局荔湾区分局 基层派出所二级警长以下 20100042446019 3
118 广州市公安局荔湾区分局 网络警察大队警务技术二级主管以下 20100042447001 2
119 广州市公安局荔湾区分局 刑事警察大队警务技术二级主管以下 20100042447002 1
加载更多
广东省各级人民法院
序号 招考单位 招考职位 职位代码 录用人数
1 广州铁路运输法院 行政审判庭四级法官助理 39900052448001 1
2 广州铁路运输法院 行政审判庭四级法官助理 39900052448002 1
3 广州铁路运输法院 民事审判庭四级法官助理 39900052448003 1
4 广州铁路运输法院 综合办公室(司法警察大队)一级警员 39900052450001 1
5 广州市越秀区人民法院 执行局五级法官助理 30100022448001 3
6 广州市越秀区人民法院 执行局五级法官助理 30100022448002 3
7 广州市越秀区人民法院 民事审判一庭(家事少年审判庭)五级法官助理 30100022448003 3
8 广州市越秀区人民法院 民事审判一庭(家事少年审判庭)五级法官助理 30100022448004 3
9 广州市越秀区人民法院 民事审判二庭(金融审判庭)五级法官助理 30100022448005 3
10 广州市越秀区人民法院 民事审判二庭(金融审判庭)五级法官助理 30100022448006 3
11 广州市海珠区人民法院 执行局五级法官助理 30100032448001 1
12 广州市海珠区人民法院 执行局五级法官助理 30100032448002 1
13 广州市海珠区人民法院 审判部门五级法官助理 30100032448003 1
14 广州市海珠区人民法院 审判部门五级法官助理 30100032448004 1
15 广州市海珠区人民法院 一级科员 30100032449001 1
16 广州市海珠区人民法院 一级科员 30100032449002 1
17 广州市海珠区人民法院 司法警察大队一级警员 30100032450001 2
18 广州市荔湾区人民法院 五级法官助理 30100042448001 3
19 广州市荔湾区人民法院 五级法官助理 30100042448002 3
20 广州市荔湾区人民法院 一级科员 30100042449001 1
21 广州市荔湾区人民法院 一级警员 30100042450001 1
22 广州市天河区人民法院 五级法官助理 30100052448001 1
23 广州市天河区人民法院 五级法官助理 30100052448002 1
24 广州市天河区人民法院 司法警察大队一级警员 30100052450001 1
25 广州市白云区人民法院 民事审判二庭五级法官助理 30100062448001 1
26 广州市黄埔区人民法院 审判业务部门五级法官助理 30100072448001 3
27 广州市黄埔区人民法院 审判业务部门五级法官助理 30100072448002 3
28 广州市黄埔区人民法院 人民法庭五级法官助理 30100072448003 1
29 广州市黄埔区人民法院 人民法庭五级法官助理 30100072448004 1
30 广州市黄埔区人民法院 综合办公室一级科员 30100072449001 2
31 广州市花都区人民法院 审判业务庭四级法官助理 30100082448001 1
32 广州市花都区人民法院 审判业务庭五级法官助理 30100082448002 3
33 广州市花都区人民法院 政治部(机关党委、督察室)一级科员 30100082449001 1
34 广州市番禺区人民法院 民事审判二庭五级法官助理 30100092448001 2
35 广州市番禺区人民法院 民事审判二庭五级法官助理 30100092448002 2
36 广州市南沙区人民法院(广东自由贸易区南沙片区人民法院) 综合审判庭(涉外审判庭)四级法官助理 30100102448001 1
37 广州市南沙区人民法院(广东自由贸易区南沙片区人民法院) 综合审判庭(涉外审判庭)四级法官助理 30100102448002 1
38 广州市南沙区人民法院(广东自由贸易区南沙片区人民法院) 民事审判庭(家事少年审判庭)五级法官助理 30100102448003 1
39 广州市南沙区人民法院(广东自由贸易区南沙片区人民法院) 民事审判庭(家事少年审判庭)五级法官助理 30100102448004 1
40 广州市南沙区人民法院(广东自由贸易区南沙片区人民法院) 知识产权审判庭五级法官助理 30100102448005 1
41 广州市南沙区人民法院(广东自由贸易区南沙片区人民法院) 刑事审判庭五级法官助理 30100102448006 1
42 广州市南沙区人民法院(广东自由贸易区南沙片区人民法院) 政治部(机关党委、督察室)四级主任科员 30100102449001 1
43 广州市南沙区人民法院(广东自由贸易区南沙片区人民法院) 司法警察大队二级警长以下 30100102450001 1
44 广州市从化区人民法院 审判业务部门五级法官助理 30100112448001 2
45 广州市从化区人民法院 审判业务部门五级法官助理 30100112448002 2
46 广州市从化区人民法院 审判业务部门五级法官助理 30100112448003 2
47 广州市从化区人民法院 审判业务部门五级法官助理 30100112448004 2
48 广州市从化区人民法院 司法警察大队一级警员 30100112450001 1
49 广州市增城区人民法院 民商事审判庭五级法官助理 30100122448001 2
50 广州市增城区人民法院 民商事审判庭五级法官助理 30100122448002 2
51 广州市增城区人民法院 执行局五级法官助理 30100122448003 1
52 广州市增城区人民法院 综合办公室一级科员 30100122449001 1
53 广州市增城区人民法院 司法警察大队二级警长以下 30100122450001 1
54 广州互联网法院 综合审判庭五级法官助理 30100132448001 1
55 广州互联网法院 综合审判庭五级法官助理 30100132448002 1
56 深圳市福田区人民法院 审判业务部门五级法官助理 30200022448001 5
57 深圳市福田区人民法院 审判业务部门五级法官助理 30200022448002 5
58 深圳市福田区人民法院 审判业务部门五级法官助理 30200022448003 2
59 深圳市福田区人民法院 审判业务部门五级法官助理 30200022448004 2
加载更多
广东省各级人民检察院
序号 招考单位 招考职位 职位代码 录用人数
1 广州市人民检察院 检察业务部门二级检察官助理以下 40100012451001 1
2 广州市人民检察院 检察业务部门二级检察官助理以下 40100012451002 1
3 广州市人民检察院 检察业务部门二级检察官助理以下 40100012451003 1
4 广州市人民检察院 检察业务部门二级检察官助理以下 40100012451004 1
5 广州市人民检察院 检察业务部门二级检察官助理以下 40100012451005 1
6 广州市人民检察院 检察业务部门二级检察官助理以下 40100012451006 1
7 广州市人民检察院 检察业务部门二级检察官助理以下 40100012451007 1
8 广州市人民检察院 检察业务部门二级检察官助理以下 40100012451008 1
9 广州市人民检察院 检察院综合行政部门二级主任科员以下 40100012452001 1
10 广州市人民检察院 检察院综合行政部门二级主任科员以下 40100012452002 1
11 广州市人民检察院 检察院综合行政部门二级主任科员以下 40100012452003 1
12 广州市越秀区人民检察院 五级检察官助理 40100022451001 1
13 广州市越秀区人民检察院 五级检察官助理 40100022451002 1
14 广州市越秀区人民检察院 一级科员 40100022452001 1
15 广州市海珠区人民检察院 四级主任科员以下 40100032452001 1
16 广州市海珠区人民检察院 四级主任科员以下 40100032452002 1
17 广州市海珠区人民检察院 一级警员 40100032453001 2
18 广州市荔湾区人民检察院 五级检察官助理 40100042451001 3
19 广州市荔湾区人民检察院 五级检察官助理 40100042451002 3
20 广州市荔湾区人民检察院 五级检察官助理 40100042451003 1
21 广州市荔湾区人民检察院 政治部一级科员 40100042452001 1
22 广州市荔湾区人民检察院 检务保障部一级科员 40100042452002 1
23 广州市白云区人民检察院 检察业务部门五级检察官助理 40100062451001 1
24 广州市白云区人民检察院 检察业务部门五级检察官助理 40100062451002 1
25 广州市白云区人民检察院 检察业务部门五级检察官助理 40100062451003 1
26 广州市白云区人民检察院 检察业务部门五级检察官助理 40100062451004 1
27 广州市白云区人民检察院 检察业务部门五级检察官助理 40100062451005 1
28 广州市黄埔区人民检察院 检察业务部门五级检察官助理 40100072451001 1
29 广州市黄埔区人民检察院 检察业务部门五级检察官助理 40100072451002 1
30 广州市黄埔区人民检察院 检察业务部门五级检察官助理 40100072451003 1
31 广州市黄埔区人民检察院 司法行政部门一级科员 40100072452001 1
加载更多
广东省监狱、戒毒管理机关
序号 招考单位 招考职位 职位代码 录用人数
1 广东省监狱管理局 阳江监狱二级警长以下 59900012454001 4
2 广东省监狱管理局 阳江监狱二级警长以下 59900012454002 2
3 广东省监狱管理局 阳江监狱二级警长以下 59900012454003 1
4 广东省监狱管理局 阳江监狱二级警长以下 59900012454004 1
5 广东省监狱管理局 阳江监狱二级警长以下 59900012454005 2
6 广东省监狱管理局 阳江监狱二级警长以下 59900012454006 1
7 广东省监狱管理局 阳江监狱二级警长以下 59900012454007 1
8 广东省监狱管理局 阳江监狱二级警长以下 59900012454008 1
9 广东省监狱管理局 阳江监狱二级警长以下 59900012454009 2
10 广东省监狱管理局 英德监狱二级警长以下 59900012454010 5
11 广东省监狱管理局 英德监狱二级警长以下 59900012454011 4
12 广东省监狱管理局 英德监狱二级警长以下 59900012454012 2
13 广东省监狱管理局 英德监狱二级警长以下 59900012454013 4
14 广东省监狱管理局 英德监狱二级警长以下 59900012454014 4
15 广东省监狱管理局 英德监狱二级警长以下 59900012454015 2
16 广东省监狱管理局 英德监狱二级警长以下 59900012454016 3
17 广东省监狱管理局 英德监狱二级警长以下 59900012454017 2
