2022第十届港股100强名单发布 2022年香港上市公司100强排名榜一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 2023-02-25 评论 0
港股100强研究中心发布了“2022第十届港股100强榜单”。榜单由腾讯网和财华社共同发起,旨在评选出香港主板上市公司中发展良好及拥有投资价值的上市企业。其中腾讯控股以3.6586总评分蝉联榜单第一名,工商银行和中国石油股份位列榜单第二三位,下面跟随小编一起来看看港股市值前100大公司有哪些吧。
2022年香港上市公司100强排名榜解读
美食

2022年香港上市公司排名榜显示,港股100强企业共实现营业额37.11万亿港元,同比上年增加了5.73万亿港元;总市值达36.69万亿港元,同比上年减少了7.37万亿港元;税后净利润达4.6万亿港元,同比上年增加了0.84万亿港元。

上海花千坊从市值分布来看,港股公司市值100强中有11家企业市值突破1万亿港元,有61家企业市值在1千亿-1万亿港元之间,有17家企业市值在500-1000亿港元之间,其余11家企业市值在500亿港元以下。

上海花千坊从营业额分布来看,港股综合实力100强企业中有6家企业营收突破1万亿港元,有18家企业营收在5千亿-1万亿港元之间,有45家企业营收在1千亿-5千亿港元之间,有29家企业营收在100-1000亿港元之间,还有2家企业营收在100亿港元以下。

2022第十届港股100强名单
排名 证券代号 公司名称 营业额(百万港元) 总市值(百万港元) 税后净利润(百万港元) 总评分
1 700 腾讯控股 697,403 3,596,956 279,926 3.6586
2 1398 工商银行 1,071,882 2,003,218 433,716 3.2152
3 857 中国石油股份 3,255,126 1,187,756 114,761 3.0618
4 939 建设银行 952,135 1,490,464 376,659 2.6139
5 386 中国石油化工股份 3,336,245 609,275 89,616 2.5301
6 9988 阿里巴巴-SW 893,097 2,431,147 187,485 2.4566
7 1288 农业银行 898,646 1,304,928 300,297 2.1689
8 1919 中远海控 415,482 287,772 111,183 2.119
9 3988 中国银行 754,178 1,113,219 269,638 1.8593
10 316 东方海外国际 132,259 138,282 56,009 1.6947
11 941 中国移动 1,056,166 1,182,337 144,616 1.6341
12 3968 招商银行 407,617 1,472,980 149,315 1.476
13 2318 中国平安 947,326 1,061,605 126,525 1.3223
14 5 汇丰控股 502,409 1,112,445 109,353 1.0758
15 1308 海丰国际 23,670 74,438 9,136 0.9383
16 1088 中国神华 417,377 690,117 64,256 0.8361
17 2628 中国人寿 769,879 763,331 63,402 0.7905
18 390 中国中铁 1,336,331 171,146 34,387 0.7555
19 1171 兖矿能源 135,237 188,301 21,094 0.6542
20 1299 友邦保险 291,694 997,428 58,358 0.6525
21 1658 邮储银行 397,320 608,109 94,839 0.6487
22 883 中国海洋石油 306,433 479,514 87,555 0.6292
23 1186 中国铁建 1,270,015 118,594 30,742 0.6139
24 3328 交通银行 335,518 444,078 109,047 0.5603
25 267 中信股份 708,936 253,376 70,222 0.5518
26 1177 中国生物制药 33,445 92,084 18,189 0.4626
27 9633 农夫山泉 36,975 469,540 8,917 0.4451
28 135 昆仑能源 172,505 59,140 28,657 0.4155
29 2899 紫金矿业 280,275 357,122 19,514 0.3882
30 728 中国电信 547,286 425,899 32,308 0.3547
31 992 联想集团 477,283 102,595 9,259 0.3455
32 1339 中国人民保险集团 728,913 222,892 26,740 0.3427
33 1800 中国交通建设 849,904 155,173 22,845 0.3346
34 1211 比亚迪股份 263,090 760,146 3,792 0.2809
35 2328 中国财险 559,714 178,387 27,840 0.2764
36 688 中国海外发展 301,614 256,656 49,997 0.2426
37 486 俄铝 94,243 74,446 25,340 0.2354
38 945 宏利金融-S 281,341 325,681 45,078 0.2146
39 998 中信银行 254,690 272,801 69,279 0.2085
40 2007 碧桂园 651,267 139,585 33,365 0.204
41 1898 中煤能源 287,777 115,481 18,322 0.1742
42 9999 网易-S 109,078 472,238 20,988 0.1685
43 1109 华润置地 264,096 260,279 40,343 0.167
44 1772 赣锋锂业 13,750 210,334 6,507 0.1602
45 960 龙湖集团 278,125 244,852 29,700 0.1577
46 388 香港交易所 19,471 470,875 12,535 0.1543
47 2669 中海物业 9,442 30,634 984 0.1476
48 914 海螺水泥 209,118 247,129 41,463 0.1454
49 1099 国药控股 648,761 55,797 9,660 0.1345
50 2202 万科企业 563,779 263,340 28,045 0.1294
51 1810 小米集团-W 408,778 348,224 24,079 0.1259
52 2601 中国太保 456,680 246,512 33,411 0.1155
53 1368 特步国际 12,467 31,248 1,131 0.1138
54 2331 李宁 28,105 176,899 4,994 0.1048
55 881 中升控股 218,021 133,793 10,370 0.1018
56 1618 中国中治 623,262 88,635 10,428 0.095
57 1888 建滔积层板 28,800 40,248 6,782 0.0912
58 3668 兖煤澳大利亚 32,181 33,737 4,710 0.0871
59 2020 安踏体育 61,418 266,008 9,612 0.083
60 6690 海尔智家 283,299 252,651 16,270 0.0793
61 669 创科实业 103,744 232,796 8,635 0.0773
62 1385 上海复旦 3,209 36,204 641 0.0717
63 868 信义玻璃 30,459 76,534 11,556 0.0682
64 3311 中国建筑国际 77,310 52,794 6,801 0.048
65 6030 中信证券 104,823 361,781 28,761 0.0472
66 3996 中国能源建设 401,319 107,846 8,098 0.045
67 151 中国旺旺 27,390 86,153 5,177 0.0384
68 3323 中国建材 340,763 82,155 20,193 0.0284
69 1378 中国宏桥 142,553 96,800 20,013 0.0264
70 6818 中国光大银行 190,956 205,922 54,046 0.0247
71 2600 中国铝业 335,864 111,998 6,325 0.0143
72 916 龙源电力 46,312 223,711 7,668 -0.0054
73 1929 周大福 70,164 142,600 6,026 -0.0075
74 2688 新奥能源 115,935 132,793 9,656 -0.0108
75 1 长和 280,847 220,677 33,484 -0.0191
76 358 江西铜业股份 549,854 67,566 7,187 -0.0245
77 3800 协鑫科技 24,526 72,896 6,330 -0.0301
78 2359 药明康德 28,516 404,064 6,346 -0.0407
79 6865 福莱特玻璃 10,849 107,789 2,640 -0.0474
80 1268 美东汽车 29,355 38,111 1,451 -0.0493
81 2388 中银香港 65,575 314,012 24,348 -0.0592
82 1585 雅迪控股 33,577 36,299 1,705 -0.0616
83 2866 中远海发 43,472 46,171 7,582 -0.0747
84 2382 舜宇光学科技 46,687 138,313 6,211 -0.0792
85 323 马鞍山钢铁股份 141,756 34,598 6,639 -0.0845
86 6186 中国飞鹤 28,359 69,104 8,555 -0.0877
87 1093 石药集团 34,697 107,996 6,979 -0.0888
88 3900 绿城中国 124,809 35,899 5,565 -0.0953
89 6969 思摩尔国际 17,127 112,994 6,583 -0.0966
90 762 中国联通 408,211 119,027 17,890 -0.0978
91 1766 中国中车 281,059 175,708 12,828 -0.1182
92 2338 潍柴动力 253,437 135,718 11,523 -0.1241
93 1336 新华保险 203,617 113,495 18,611 -0.1283
94 1988 民生银行 206,131 191,578 42,808 -0.1343
95 322 康师傅控股 92,240 74,340 4,734 -0.1355
96 2607 上海医药 268,723 72,018 6,342 -0.1439
97 2039 中集集团 203,818 52,700 8,299 -0.1442
98 3993 洛阳钼业 216,476 129,574 6,358 -0.1471
99 2319 蒙牛乳业 109,745 166,828 6,257 -0.1491
100 956 新天绿色能源 19,903 46,046 2,690 -0.1511
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
十大香港歌坛天王巨星 香港十大最受欢迎男歌手 十大香港乐坛天王级歌手
曾经的香港娱乐圈是巨星闪耀,尤其在80、90年代掀起了一阵狂潮,风光无限。那时候不仅是香港影视行业的黄金时代,也是香港歌坛的辉煌时代,无数歌坛天王天后如雨后春笋般涌现,更不乏有许多殿堂级歌手们同台争辉,造就了粤语歌坛的空前繁荣。下面为您介绍十大香港歌坛天王巨星,告诉你香港十大最受欢迎男歌手。
香港名人 聚焦人物 ★★★
4659 3
香港有哪些比较有名的医院 香港有名的医院盘点
香港医院分为公立医院和私立医院,不过和大陆医院体制不同,香港私立医院的医疗技术不比公立医院差,那么你知道香港较好的医院有哪些呢?MAIgoo小编为你带来了香港十大医院排行榜,分别是玛丽医院、威尔斯亲王医院、香港伊利沙伯医院、养和医院、东区尤德夫人那打素医院、屯门医院、玛嘉烈医院、香港浸信会医院、广华医院、圣德肋撒医院、圣保禄医院、港怡医院。
医院 医院排行榜 ★★★
9万+ 41
十大著名香港导演 香港最有影响力的导演 香港著名导演排行榜
香港之所以享有“东方好莱坞”的美名与香港电影的繁荣是分不开的,而香港导演们更是功不可没,许多香港影人不仅在香港影史上功成名就,在世界影史上也是浓墨重彩的一笔,Maigoo小编就为大家带来了十大著名香港导演,包括:张彻、李翰祥、胡金铨、楚原、吴宇森、许鞍华、徐克、杜琪峰等等,来看看香港十大导演是谁吧。
导演 中国名人 ★★★
3.7万+ 19
香港上市公司名单 内地香港上市公司 中国香港上市公司【品牌库】
在资本市场日趋国际化的今天,香港作为国际上公认的金融中心,已经成为了内地企业选择海外上市的重要平台之一。1993年7月15日,国内较早生产啤酒的企业——青岛啤酒在香港联交所正式上市,成为了中国内地第一家在香港上市的企业。在香港上市不仅可以提升企业的国际知名度,同时也能推动企业向国际化水平并轨。那么,内地在香港上市的公司有哪些?中国香港上市公司有哪些?下面为你介绍香港上市公司具体收录情况。
香港十大地标建筑 香港十大城市地标 香港著名的标志性建筑
文明和科技的完美结晶,不光是一个地区实力的体现,更是升华为一个地区的名片,为世界熟知。做为东方之珠的香港,又有哪些标志性的建筑呢?下面本文Maigoo网小编整理了香港十大地标建筑,包括香港中银大厦,环球贸易广场,香港会议展览中心,香港国际机场,青马大桥,金紫荆广场,香港国际金融中心二期,如心广场等,一起去看看详细内容吧!
地标建筑 香港
7.6万+ 106