2021第九届港股100强名单发布 2021年港股公司市值100强完整名单

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 评论 0
港股100强研究中心发布了“2021第九届港股100强榜单”。该系列榜单最初由腾讯网和财华社共同发起,已经连续第九年发布,榜单旨在评选出香港主板上市公司中发展良好及拥有投资价值的上市企业。其中腾讯控股、、工商银行、建设银行和中国平安位列榜单前五强,下面跟随MAIGOO小编一起来看看榜单详情吧。
2021年港股公司市值100强解读
美食

2021香港上市公司100强榜单显示,上榜100强企业平均营业收入达3137.94亿港元,同比上年增加了774.99亿港元,年增长率达32.8%。百强企业入选企业平均净利润为376.88亿港元,较上年的327.17亿港元提升15.19%。

从市值分布来看,港股上市公司市值排行榜中有11家企业市值超过1万亿港元,有8家企业市值在5000-10000亿港元之间,有54家企业市值在1000-5000亿港元之间,榜单其余27家企业市值在1000亿港元以下。

从行业分布来看,港股市值前100大公司中有29家金融类企业,上榜企业数量在所有行业中位居第一。其次房地产行业的企业共计15家,工业类入围企业共计14家,消费行业入围企业共计13家。

2021第九届港股100强名单
排行 证券代号 公司名称 营业额(百万港元) 总市值(百万港元) 税后净利润(百万港元) 总评分
1 700 腾讯控股 576115 5852832 191033 3.04493
2 9988 609156 4771569 178384 2.49783
3 1398 工商银行 956170 2251569 377539 2.2556
4 939 建设银行 853569 1655759 323932 1.79939
5 2318 中国平安 953546 1697970 171018 1.55969
6 1288 农业银行 787968 1379857 258052 1.39084
7 386 中国石油化工股份 2449305 595184 39553 1.38398
8 857 中国石油股份 2311127 883095 22714 1.24459
9 3988 中国银行 678395 1082923 230499 1.104
10 941 中国移动 917920 1043226 128883 0.87633
11 3968 招商银行 343469 1519706 116333 0.82191
12 6186 中国飞鹤 22220 196533 8888 0.54115
13 2628 中国人寿 731718 903486 60075 0.53088
14 1919 中远海控 204671 180636 11864 0.51636
15 390 中国中铁 1164902 159686 30102 0.43356
16 1918 融创中国 275575 155561 42598 0.40403
17 1810 小米集团-W 293834 648998 24327 0.37884
18 2202 万科企业 500880 402822 49615 0.37538
19 2007 碧桂园 553159 219913 41855 0.33765
20 3690 美团-W 137191 1755969 5627 0.32899
21 285 比亚迪电子 87387 102295 6503 0.30457
22 1186 中国铁建 1087929 119463 26762 0.2759
23 992 联想集团 395892 133181 5192 0.25621
24 1030 新城发展 174626 59306 12164 0.23759
25 1299 友邦保险 279299 1140556 45111 0.23355
26 1658 邮储银行 342440 619089 76724 0.21569
27 2382 舜宇光学科技 45416 194362 5822 0.20667
28 388 香港交易所 16835 579909 11505 0.17153
29 3380 龙光集团 84947 72322 15556 0.16979
30 914 海螺水泥 210628 308087 42024 0.1601
31 868 信义玻璃 18616 102652 6422 0.1561
32 754 合生创展集团 34371 61358 13634 0.1273
33 3328 交通银行 294595 403191 93545 0.11784
34 2333 长城汽车 123463 283414 6409 0.10807
35 1339 中国人民保险集团 673568 271471 23945 0.10679
36 669 创科实业 76592 243765 6251 0.10107
37 1211 比亚迪股份 183411 503803 5060 0.09865
38 5 匯丰控股 492356 944086 40818 0.09277
39 2601 中国太保 432703 391526 29380 0.09131
40 2020 安踏体育 42440 342782 6169 0.08985
41 881 中升控股 177291 125198 6621 0.07398
42 960 龙湖集团 220552 312170 23904 0.0728
43 267 中信股份 552949 214104 56628 0.07063
44 2899 紫金矿业 204961 279487 7778 0.06652
45 1378 中国宏桥 102951 94680 12544 0.05262
46 3808 中国重汽 117356 64331 8187 0.00109
47 2338 潍柴动力 236022 173684 11003 -0.00566
48 945 宏利金融-S 258407 325770 36638 -0.01661
49 2378 保诚 331919 428124 16533 -0.01801
50 1099 国药控股 545461 58731 8590 -0.02042
51 2328 中国财险 517702 149916 24939 -0.0216
52 1109 华润置地 214625 268480 35626 -0.02577
53 1800 中国交通建设 746334 115701 19689 -0.03261
54 1088 中国神华 278773 446296 42843 -0.03303
55 2688 新奥能源 85589 140728 7503 -0.04358
56 688 中国海外发展 222037 221085 52470 -0.04438
57 884 旭辉控股集团 85807 62043 9599 -0.04926
58 384 中国燃气 59540 166014 9188 -0.05613
59 2313 申洲国际 27524 242169 6103 -0.08105
60 1093 石药集团 29808 112553 6166 -0.09055
61 998 中信银行 233521 278367 58536 -0.09626
62 3323 中国建材 304466 94638 15002 -0.09871
63 3383 雅居乐集团 95901 49903 11323 -0.11364
64 3333 中国恒大 606212 195997 9652 -0.11459
65 1157 中联重科 77812 124100 8719 -0.12965
66 1618 中国中冶 478177 78040 9396 -0.13655
67 728 中国电信 470345 216089 24918 -0.14011
68 1336 新华保险 190685 150921 17083 -0.14544
69 1044 恒安国际 26739 60622 5491 -0.16247
70 6818 中国光大银行 170547 242608 45203 -0.18831
71 6066 中信建投証券 35137 257340 11365 -0.18965
72 1238 宝龙地产 42420 32062 7282 -0.19333
73 586 海螺创业 7893 65964 9104 -0.21147
74 813 世茂集团 161760 86497 15091 -0.21816
75 1 长和 266396 238894 29143 -0.24593
76 2039 中集集团 112530 57140 6393 -0.24956
77 1313 华润水泥控股 40087 60961 8960 -0.24971
78 135 昆仑能源 130566 70742 7246 -0.25745
79 2388 中银香港 76641 287051 27863 -0.26596
80 1988 民生银行 217278 249413 41003 -0.27568
81 883 中国海洋石油 185685 362984 29825 -0.28918
82 1813 合景泰富集团 35545 42303 7979 -0.28976
83 1193 华润燃气 55864 99734 5151 -0.29826
84 1766 中国中车 272072 199874 13542 -0.30463
85 175 吉利汽车 110085 194214 6613 -0.3052
86 6030 中信証券 77981 341773 17810 -0.31251
87 3908 中金公司 41133 205361 8614 -0.31369
88 486 俄铝 66866 73375 5925 -0.31463
89 916 龙源电力 34260 84864 5648 -0.31704
90 2607 上海医药 229351 58643 5373 -0.32371
91 3360 远东宏信 34708 38853 5468 -0.326
92 1171 兖矿能源 82609 64018 7551 -0.33331
93 762 中国联通 363117 134326 14930 -0.34657
94 257 光大环境 42926 32312 6016 -0.34777
95 11 恒生银行 54322 287732 16687 -0.35474
96 981 中芯国际 30498 271816 5586 -0.36074
97 1776 广发証券 41126 130032 11997 -0.36172
98 966 中国太平 233535 56929 6549 -0.36665
99 2 中电控股 79590 190747 11456 -0.36879
100 489 东风集团股份 129028 62208 12898 -0.37432
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
上市公司为什么改名字 改过名的上市公司有哪些
企业的名称代表了一家公司的产品形象,并且随着时间的积累,企业名称更会形成一定的品牌效益。按理说,这么重要的一个名称,一家公司一旦定名本不应该轻易改变,但实际上在A股市场上市公司却非常热衷于改名。据MAIGOO编辑不完全统计,A股市场历史上共有1400多家上市公司有过更名记录,本期专题,MAIGOO小编就来聊聊这个怪现象。
上市公司 名企动态 ★★★★
2423 85
2023中国上市公司100强 中国上市企业百强榜 CNPP榜中榜独家发布
中国的上市公司是中国经济发展的重要组成部分,随着中国市场的不断开放和改革,中国的上市公司整体呈现出总体规模庞大、业绩稳定增长、资本市场活跃度高、监管力度强化等特点,同时也面临着一些如业绩数据造假、财务风险、股权分配不公等挑战。面对未来的发展,中国的上市公司需要加强科技创新、拓展服务领域、注重合作和交流、积极参与全球市场竞争,并不断提升自身抗风险能力,以保持快速而稳健的发展势头。本文给大家带来了CNPP榜中榜独家发布的2023年中国上市公司100强,看看都有哪些企业上榜。
2023中国上市公司品牌价值榜发布 2023年中国上市公司100强榜单一览
每日经济新闻与中国企业研究中心联合发布了“2023中国上市公司品牌价值榜”。榜单基础设置为“1+4”的模式,即发布了总榜TOP100、海外榜TOP50、新锐榜TOP50、活力榜TOP100和全球榜TOP100。其中腾讯控股、阿里巴巴-SW、中国移动位列榜单前三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2024全球上市公司品牌价值榜TOP100发布 2024全球上市公司100强名单一览
每日经济新闻发布了“2024全球上市公司品牌价值榜TOP100”榜单。榜单显示,谷歌以6163.99亿美元品牌价值蝉联榜首,微软、苹果以5428.97亿美元、5005.49亿美元品牌价值紧随荣获榜单第2、第3名。此外,腾讯和阿里巴巴两家中国公司进入全球百强榜前10位,排在第7、第8名,下面就和小编一起看看2024全球上市公司品牌价值排行榜详情吧。
上市公司常见问题解答 一文读懂上市公司类型、上市流程、分红方式
企业要想百尺竿头更进一步,上市融资是最好的一个途径。不管是国企、央企这些国有企业,还是阿里、腾讯这些互联网新兴企业,当发展到一定程度,都不约而同地选择了上市。但一家公司想要上市,面临的大大小小问题可不少。本期专题,MAIGOO编辑整理了十数条上市公司常见的问题,帮您全面了解“上市公司”的含义。
上市公司 公司企业 ★★★
2536 97