2022年中国营收500大上市公司榜单发布 2022中国上市公司500强完整名单

本文章由注册用户 品牌策划师 上传提供 2023-05-10 评论 0
东方财富网发布了“2022年中国营收500大上市公司榜单”。榜单参照国际通行惯例,以企业2022年营业收入为依据进行排序,其中中国石化以33182亿元营收蝉联榜单榜首,中国石油和中国建筑位列榜单第二三位,营收分别达到32392亿元、20551亿元,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2022中国上市公司500强榜单解读
美食

2022年中国上市公司排行榜显示,上榜500强企业合计实现营业收入69.47万亿元,同比上年增长了4.58万亿元,年增长率达7.06%;500强企业入围门槛为267亿元,同比上年提高了23亿元。

从营收规模来看,中国500强上市公司中有7家企业营收突破1万亿元,有21家企业营收在5000-10000亿元之间,有121家企业营收在1000-5000亿元之间,有135家企业营收在500-1000亿元之间,榜单其余216家企业营收在500亿元以下。

上海花千坊从地区分布来看,北京市共计有100家企业入围名单,上榜企业数量居全国第一。其次广东省有72家,上海市56家,浙江省43家,江苏省33家,山东省24家,香港22家,福建省17家,新疆10家,重庆10家。

2022年中国营收500大上市公司榜单
排名 证券简称 总营收(亿元) 净利润(亿元) GICS行业
1 中国石化 33182 663 能源
2 中国石油 32392 1494 能源
3 中国建筑 20551 510 工业
4 中国中铁 11544 313 工业
5 中国平安 11106 838 金融
6 中国铁建 10963 266 工业
7 京东 10462 104 非日常消费品
8 中国移动 9373 1255 通讯服务
9 工商银行 9180 3605 金融
10 阿里巴巴 8645 330 非日常消费品
11 建发股份 8328 63 工业
12 中国人寿 8261 321 金融
13 建设银行 8225 3239 金融
14 上汽集团 7441 161 非日常消费品
15 农业银行 7249 2591 金融
16 中国交建 7203 191 工业
17 中信股份 6888 674 工业
18 中国人保 6209 244 金融
19 中国银行 6180 2274 金融
20 中国中冶 5927 103 工业
21 物产中大 5765 39 工业
22 中国电建 5726 114 工业
23 腾讯控股 5546 1882 通讯服务
24 国药控股 5521 85 医疗保健
25 厦门象屿 5381 26 工业
26 厦门国贸 5219 36 工业
27 工业富联 5118 201 信息技术
28 万科A 5038 226 房地产
29 联想控股 4837 12 信息技术
30 江西铜业 4799 60 原材料
31 中国电信 4750 276 通讯服务
32 中国太保 4554 246 金融
33 联想集团 4479 130 信息技术
34 中国财险 4420 267 金融
35 绿地控股 4359 10 房地产
36 碧桂园 4304 -61 房地产
37 比亚迪 4241 166 非日常消费品
38 中国海油 4222 1417 能源
39 中远海控 3911 1096 工业
40 宝钢股份 3691 122 原材料
41 中国能建 3664 78 工业
42 中国联通 3549 73 通讯服务
43 美的集团 3457 296 非日常消费品
44 招商银行 3448 1380 金融
45 中国神华 3445 696 能源
46 邮储银行 3350 852 金融
47 宁德时代 3286 307 工业
48 中国铝业 2910 42 原材料
49 荣盛石化 2891 33 原材料
50 上海建工 2860 14 工业
51 保利发展 2811 183 房地产
52 小米集团-W 2800 25 信息技术
53 交通银行 2730 921 金融
54 紫金矿业 2703 200 原材料
55 顺丰控股 2675 62 工业
56 中国太平 2665 25 金融
57 金龙鱼 2575 30 日常消费品
58 龙湖集团 2506 244 房地产
59 华能国际 2467 -74 公用事业
60 海尔智家 2435 147 非日常消费品
61 上海医药 2320 56 医疗保健
62 中国建材 2302 80 原材料
63 华润医药 2270 37 医疗保健
64 中国中车 2229 117 工业
65 兴业银行 2224 914 金融
66 恒力石化 2224 23 能源
67 中煤能源 2206 182 能源
68 美团-W 2200 -67 非日常消费品
69 新华保险 2143 98 金融
70 立讯精密 2140 92 信息技术
71 中信银行 2114 621 金融
72 华润置地 2071 281 房地产
73 兖矿能源 2008 308 能源
74 万洲国际 1960 95 日常消费品
75 浙商中拓 1936 10 工业
76 国电电力 1927 28 公用事业
77 北京汽车 1905 42 非日常消费品
78 格力电器 1902 245 非日常消费品
79 陕西建工 1894 36 工业
80 浦发银行 1886 512 金融
81 招商蛇口 1830 43 房地产
82 中国海外发展 1803 233 房地产
83 平安银行 1799 455 金融
84 中升控股 1799 67 非日常消费品
85 京东方A 1784 76 信息技术
86 复星国际 1754 5 工业
87 潍柴动力 1752 49 工业
88 洛阳钼业 1730 61 原材料
89 昆仑能源 1728 52 公用事业
90 华菱钢铁 1686 64 原材料
91 中国再保险 1679 19 金融
92 陕西煤业 1668 351 能源
93 TCL科技 1666 3 信息技术
94 万华化学 1656 162 原材料
95 中国化学 1584 54 工业
96 华域汽车 1583 72 非日常消费品
97 新奥股份 1542 58 能源
98 恒逸石化 1521 -11 原材料
99 光大银行 1516 448 金融
100 吉利汽车 1480 53 非日常消费品
101 河钢股份 1435 14 原材料
102 民生银行 1425 353 金融
103 通威股份 1424 257 信息技术
104 中集集团 1415 32 工业
105 新希望 1415 -15 日常消费品
106 苏美达 1411 9 工业
107 中国通信服务 1407 34 工业
108 九州通 1404 21 医疗保健
109 东方海外国际 1380 694 工业
110 京东物流 1374 -14 工业
111 长城汽车 1373 83 非日常消费品
112 四川路桥 1352 112 工业
113 云南铜业 1349 18 原材料
114 广汇汽车 1335 -27 非日常消费品
115 天山股份 1326 45 原材料
116 海螺水泥 1320 157 原材料
117 中国宏桥 1317 87 原材料
118 鞍钢股份 1311 2 原材料
119 拼多多 1306 315 非日常消费品
120 隆基绿能 1290 148 信息技术
121 阳光保险 1286 49 金融
122 贵州茅台 1276 627 日常消费品
123 绿城中国 1272 28 房地产
124 牧原股份 1248 133 日常消费品
125 百度 1237 76 通讯服务
126 伊利股份 1232 94 日常消费品
127 中兴通讯 1230 81 信息技术
128 铜陵有色 1218 27 原材料
129 长安汽车 1213 78 非日常消费品
130 金地集团 1202 61 房地产
131 中信金属 1192 22 原材料
132 首钢股份 1181 11 原材料
133 上海电气 1176 -36 工业
134 大唐发电 1168 -4 公用事业
135 神州数码 1159 10 信息技术
136 新城控股 1155 14 房地产
137 卓尔智联 1109 -30 工业
138 新奥能源 1101 59 公用事业
139 广汽集团 1100 81 非日常消费品
140 中国外运 1088 41 工业
141 比亚迪电子 1072 19 信息技术
142 华电国际 1071 1 公用事业
143 歌尔股份 1049 17 信息技术
144 海大集团 1047 30 日常消费品
145 唯品会 1032 63 非日常消费品
146 金隅集团 1028 12 原材料
147 山东钢铁 1023 6 原材料
148 马钢股份 1022 -9 原材料
149 金田股份 1012 4 原材料
150 建发国际集团 996 49 房地产
151 中国核建 991 18 工业
152 新钢股份 990 10 原材料
153 浙江建投 985 10 工业
154 中信特钢 983 71 原材料
155 太钢不锈 977 2 原材料
156 融创中国 968 -277 房地产
157 网易 965 203 通讯服务
158 特变电工 960 159 工业
159 快手-W 942 -137 通讯服务
160 厦门信达 940 1 工业
161 徐工机械 938 43 工业
162 华夏银行 938 250 金融
163 蒙牛乳业 926 53 日常消费品
164 四川长虹 925 5 非日常消费品
165 华润电力 923 63 公用事业
166 中国铁塔 922 88 通讯服务
167 爱施德 914 7 非日常消费品
168 中国建筑国际 911 71 工业
169 永辉超市 901 -28 日常消费品
170 白银有色 878 0 原材料
171 中化国际 874 13 原材料
172 高鑫零售 872 -9 日常消费品
173 南方航空 871 -327 工业
174 怡亚通 854 3 工业
175 天合光能 851 37 工业
176 华润燃气 843 42 公用事业
177 温氏股份 837 53 日常消费品
178 中油工程 836 7 能源
179 海康威视 832 128 信息技术
180 中国金茂 830 20 房地产
181 中国广核 828 100 公用事业
182 晶科能源 827 29 工业
183 上海石化 825 -29 能源
184 北京控股 824 68 公用事业
185 远大控股 820 1 工业
186 三一重工 808 43 工业
187 柳钢股份 807 -23 原材料
188 中国信达 804 63 金融
189 汇通达网络 804 3 非日常消费品
190 浙能电力 802 -18 公用事业
191 安徽建工 801 14 工业
192 康师傅控股 787 26 日常消费品
193 五矿发展 786 3 工业
194 中国燃气 780 57 公用事业
195 中储股份 768 6 工业
196 华侨城A 768 -109 房地产
197 上海钢联 766 2 信息技术
198 天音控股 764 1 非日常消费品
199 大秦铁路 758 112 工业
200 云天化 753 60 原材料
201 天能动力 746 18 非日常消费品
202 海信家电 741 14 非日常消费品
203 紫光股份 741 22 信息技术
204 海亮股份 740 12 原材料
205 五粮液 740 267 日常消费品
206 石化油服 738 5 能源
207 美的置业 736 17 房地产
208 国药一致 734 15 医疗保健
209 晶澳科技 730 55 工业
210 越秀地产 724 40 房地产
211 包钢股份 722 原材料
212 永达汽车 720 14 非日常消费品
213 ST易购 714 -162 非日常消费品
214 中国核电 713 90 公用事业
215 白云山 708 40 医疗保健
216 南钢股份 707 22 原材料
217 江苏银行 706 254 金融
218 浪潮信息 695 21 信息技术
219 创新新材 693 11 日常消费品
220 淮北矿业 692 70 原材料
221 环旭电子 685 31 信息技术
222 重药控股 678 10 医疗保健
223 友发集团 674 3 原材料
224 TCL中环 670 68 信息技术
225 百胜中国 666 31 非日常消费品
226 北京银行 663 248 金融
227 隧道股份 653 28 工业
228 山西焦煤 652 107 能源
229 中信证券 651 213 金融
230 山东路桥 650 25 工业
231 中银香港 639 242 金融
232 东方盛虹 638 5 原材料
233 TCL电子 637 4 非日常消费品
234 中航科工 636 22 工业
235 华友钴业 630 39 原材料
236 老凤祥 630 17 非日常消费品
237 双汇发展 627 56 日常消费品
238 本钢板材 626 -12 原材料
239 桐昆股份 620 1 原材料
240 冠捷科技 619 1 信息技术
241 玖龙纸业 613 -9 原材料
242 浙商银行 611 136 金融
243 贝壳 607 -14 房地产
244 伊泰煤炭 606 110 能源
245 中国船舶 596 2 工业
246 广汇能源 594 113 能源
247 中国重汽 593 18 工业
248 华发股份 592 26 房地产
249 中南建设 590 -92 房地产
250 陆金所控股 581 87 金融
251 闻泰科技 581 15 通讯服务
252 宁波银行 579 231 金融
253 中国海外宏洋集团 575 32 房地产
254 中金黄金 572 21 原材料
255 中泰化学 559 7 原材料
256 瑞茂通 559 5 工业
257 中金岭南 554 12 原材料
258 东方电气 554 29 工业
259 物产环能 552 11 非日常消费品
260 金科股份 549 -214 房地产
261 中国铁物 545 7 工业
262 中国中免 544 50 非日常消费品
263 潞安环能 543 142 能源
264 雅居乐集团 540 -150 房地产
265 安踏体育 537 76 非日常消费品
266 圆通速递 535 39 工业
267 创维集团 535 8 非日常消费品
268 上海银行 531 223 金融
269 中石化炼化工程 530 23 工业
270 中国国航 529 -386 工业
271 粤电力A 527 -30 公用事业
272 欣旺达 522 11 信息技术
273 长江电力 521 213 公用事业
274 阿特斯太阳能 520 17 信息技术
275 锡业股份 520 13 原材料
276 三钢闽光 517 1 原材料
277 深桑达A 511 -2 信息技术
278 新凤鸣 -2 原材料
279 国投电力 505 41 公用事业
280 山东黄金 503 12 原材料
281 南京医药 502 6 医疗保健
282 大明国际 501 -2 原材料
283 豫园股份 501 38 非日常消费品
284 恒邦股份 500 5 原材料
285 均胜电子 498 4 非日常消费品
286 兖煤澳大利亚 497 169 能源
287 天茂集团 496 3 金融
288 中芯国际 495 121 信息技术
289 重庆建工 493 2 工业
290 蔚来 493 -146 非日常消费品
291 华锦股份 491 5 能源
292 中国东方集团 486 8 原材料
293 云铝股份 485 46 原材料
294 厦门钨业 482 14 原材料
295 首开股份 479 -5 房地产
296 广州发展 479 14 公用事业
297 海油发展 478 24 能源
298 新兴铸管 478 17 原材料
299 汇鸿集团 478 -5 非日常消费品
300 旭辉控股集团 474 -130 房地产
301 韵达股份 474 15 工业
302 中国黄金 471 8 非日常消费品
303 国电南瑞 468 64 工业
304 京东健康 467 4 非日常消费品
305 蓝思科技 467 24 信息技术
306 传音控股 466 25 通讯服务
307 浙江交科 465 16 工业
308 亨通光电 465 16 信息技术
309 福田汽车 464 1 非日常消费品
310 金风科技 464 24 公用事业
311 山煤国际 464 70 能源
312 远洋集团 461 -159 房地产
313 中国东航 461 -374 工业
314 正泰电器 460 40 工业
315 海信视像 457 17 非日常消费品
316 国药股份 455 20 医疗保健
317 理想汽车 453 -20 非日常消费品
318 酒钢宏兴 446 -25 原材料
319 南京银行 446 184 金融
320 中国重工 442 -23 工业
321 复星医药 440 37 医疗保健
322 中国电力 437 26 公用事业
323 杭钢股份 433 5 原材料
324 中电港 433 4 信息技术
325 中国旭阳集团 431 19 原材料
326 江苏国泰 428 17 工业
327 湖南裕能 428 30 信息技术
328 神火股份 427 76 原材料
329 天能股份 419 19 工业
330 赣锋锂业 418 205 原材料
331 浙农股份 418 6 非日常消费品
332 中联重科 416 23 工业
333 龙光集团 416 -85 房地产
334 中航沈飞 416 23 工业
335 滨江集团 415 37 房地产
336 宝胜股份 415 1 工业
337 东方创业 415 4 非日常消费品
338 碧桂园服务 414 19 房地产
339 保利置业集团 411 8 房地产
340 贵研铂业 408 4 原材料
341 楚江新材 406 1 原材料
342 天齐锂业 404 241 原材料
343 金发科技 404 20 原材料
344 中天科技 403 32 通讯服务
345 国联股份 403 11 信息技术
346 阳光电源 403 36 工业
347 中国通号 402 36 工业
348 河北建设 400 3 工业
349 ST阳光城 399 -126 房地产
350 龙源电力 399 51 公用事业
351 太阳纸业 398 28 原材料
352 西部矿业 398 34 原材料
353 大悦城 396 -29 房地产
354 国机汽车 396 3 非日常消费品
355 甬金股份 396 5 原材料
356 药明康德 394 88 医疗保健
357 中梁控股 393 -13 房地产
358 中南股份 393 -13 原材料
359 安阳钢铁 392 -30 原材料
360 上海电力 392 3 公用事业
361 华谊集团 389 13 原材料
362 中材国际 388 22 工业
363 中交地产 385 0 房地产
364 一汽解放 383 4 非日常消费品
365 中国动力 383 3 非日常消费品
366 智飞生物 383 75 医疗保健
367 海王生物 378 医疗保健
368 华东医药 377 25 医疗保健
369 中航西飞 377 5 工业
370 中国医药 376 7 医疗保健
371 新特能源 375 134 工业
372 深圳能源 375 22 公用事业
373 安道麦A 374 6 原材料
374 上港集团 373 172 工业
375 北方稀土 373 60 原材料
376 航发动力 371 13 工业
377 卫星化学 370 31 原材料
378 传化智联 370 7 工业
379 蓝色光标 367 -22 通讯服务
380 远东宏信 366 61 金融
381 江淮汽车 366 -16 非日常消费品
382 重庆钢铁 366 -10 原材料
383 云南白药 365 30 医疗保健
384 鄂尔多斯 364 47 原材料
385 亿纬锂能 363 35 信息技术
386 祥生控股集团 363 -14 房地产
387 鹏鼎控股 362 50 信息技术
388 平煤股份 360 57 能源
389 冀中能源 360 45 能源
390 协鑫科技 359 160 信息技术
391 中海油服 357 24 能源
392 永泰能源 356 19 公用事业
393 国泰君安 355 115 金融
394 中通快递 354 68 工业
395 金辉控股 353 17 房地产
396 华润啤酒 353 43 日常消费品
397 太极实业 352 -7 信息技术
398 爱旭股份 351 23 工业
399 华阳股份 350 70 能源
400 南山铝业 350 35 原材料
401 永安期货 348 7 金融
402 冀东水泥 345 14 原材料
403 领益智造 345 16 信息技术
404 长虹佳华 342 3 信息技术
405 赛力斯 341 -38 非日常消费品
406 山鹰国际 340 -23 原材料
407 长电科技 338 32 信息技术
408 申通快递 337 3 工业
409 中国大冶有色金属 337 1 原材料
410 中国银河 336 78 金融
411 光大环境 333 41 工业
412 农夫山泉 332 85 日常消费品
413 舜宇光学科技 332 24 信息技术
414 天山铝业 330 27 原材料
415 杭州银行 329 117 金融
416 禾丰股份 328 5 日常消费品
417 国美零售 326 -54 非日常消费品
418 江苏国信 324 1 公用事业
419 中油资本 324 49 金融
420 大北农 324 1 日常消费品
421 百联股份 323 7 日常消费品
422 青岛啤酒 322 37 日常消费品
423 郑煤机 320 25 工业
424 中国宝安 320 12 工业
425 华泰证券 320 111 金融
426 晨鸣纸业 320 2 原材料
427 华夏幸福 319 16 房地产
428 超威动力 319 4 非日常消费品
429 渤海租赁 319 -20 金融
430 荣盛发展 318 -163 房地产
431 广汇宝信 317 -7 非日常消费品
432 东山精密 316 24 信息技术
433 深天马A 314 1 信息技术
434 德邦股份 314 6 工业
435 宝龙地产 314 4 房地产
436 东方雨虹 312 21 原材料
437 雅迪控股 311 22 非日常消费品
438 海底捞 310 14 非日常消费品
439 大全能源 309 191 原材料
440 石药集团 309 61 医疗保健
441 烽火通信 309 4 信息技术
442 中国联塑 308 25 工业
443 盐湖股份 307 156 原材料
444 明阳智能 307 35 工业
445 易大宗 307 15 工业
446 英特集团 306 2 医疗保健
447 大华股份 306 23 信息技术
448 京能电力 305 8 公用事业
449 华新水泥 305 27 原材料
450 迈瑞医疗 304 96 医疗保健
451 鲁西化工 304 32 原材料
452 中伟股份 303 15 信息技术
453 兴发集团 303 59 原材料
454 华鲁恒升 302 63 原材料
455 振华重工 302 4 工业
456 容百科技 301 14 工业
457 万物云 301 15 房地产
458 洋河股份 301 94 日常消费品
459 江铃汽车 301 9 非日常消费品
460 深圳燃气 301 12 公用事业
461 融信中国 301 -112 房地产
462 招商局置地 299 3 房地产
463 齐翔腾达 298 6 原材料
464 招商轮船 297 51 工业
465 深康佳A 296 -15 非日常消费品
466 滔搏 295 22 非日常消费品
467 格林美 294 13 原材料
468 东方日升 294 9 信息技术
469 海油工程 294 15 能源
470 东华能源 292 0 能源
471 爱奇艺 290 -1 通讯服务
472 渝农商行 290 103 金融
473 中铁工业 288 19 工业
474 中国生物制药 288 25 医疗保健
475 华润水泥控股 288 17 原材料
476 厦钨新能 288 11 信息技术
477 美东汽车 287 5 非日常消费品
478 中国有色矿业 285 18 原材料
479 宝丰能源 284 63 能源
480 腾讯音乐 283 37 通讯服务
481 统一企业中国 283 12 日常消费品
482 光明乳业 282 4 日常消费品
483 申能股份 282 11 公用事业
484 深圳控股 282 19 房地产
485 福耀玻璃 281 48 非日常消费品
486 上海实业控股 280 21 工业
487 梅花生物 279 44 日常消费品
488 申洲国际 278 46 非日常消费品
489 明泰铝业 278 16 原材料
490 中信建投 276 75 金融
491 阜丰集团 275 39 原材料
492 天地科技 274 20 工业
493 豫光金铅 271 4 原材料
494 厦门港务 271 5 工业
495 小鹏汽车 269 -91 非日常消费品
496 电投能源 268 40 能源
497 耐世特 267 4 非日常消费品
498 延长石油国际 267 -2 能源
499 禹洲集团 267 -120 房地产
500 中骏集团控股 267 0 房地产
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
纽交所上市的中国公司名单 纽交所中国上市公司有哪些 各行业_地区中国纽交所上市公司名单
纽约证券交易所历史悠久,市场成熟,上市条件较为严格,但每年还是有无数公司想在这里上市。阿里巴巴、唯品会、小鹏汽车、知乎、新东方、蘑菇街、台积电等名企都是纽交所上市公司,本篇文章,小编整理了纽交所上市的中国公司名单,告诉你纽交所中国上市公司有哪些。
上市公司 股票
2.4万+ 155
一图读懂上市公司 企业上市有什么好处
公司发展扩大需要资金,而获得资金较好的方式便是融资上市,通过发行股票来获得大量资金进行扩张,让企业得以迅速成长。本期专题,MAIGOO编辑就带你进一步了解上市公司的相关知识。
上市公司 一图读懂 ★★★
1579 31
上市公司MSCI中国股一览 MSCI中国指数大盘股完整名单
明晟公司(MSCI)宣布,增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。根据MSCI的消息,新兴市场指数的预计成分股中有253只中国大盘A股和168只中国中盘A股,下面是详细名单。
股票 上市公司
3.2万+ 113
2023中国制造业上市公司价值500强榜单发布 2023年中国制造业500强名单一览
机械工业经济管理研究院发布了“2023中国制造业上市公司价值500强榜单”。榜单以上市企业披露的财务数据为基础,结合专家评审意见,围绕资本、产业、创新、社会和全球化等多维度价值进行综合评选,其中宁德时代、海康威视、上汽集团、中国中车、立讯精密位列榜单前五强,下面就和小编一起看看中国制造业上市公司有哪些吧。
【私有化退市】中概股私有化是什么意思?中概股私有化名单
业内人士认为,中概股私有化无疑是2016年中国资本市场最热门的话题之一,国内资本市场的高溢价还是使众多中概股企业踏上私有化回归A股的过程。此外,美国投资者对中国企业估值模型不了解,中概股与同类美国企业竞争优势并不明显,中国企业在美国再融资能力偏弱,存在明显被低估的现象。下面为您精选中概股私有化名单,介绍中概股私有化是什么意思?退市的股票怎么办?
上市公司 股票
6189 159