上海花千坊 2023年上市公司排行榜显示,上榜100强企业共实现品牌价值16.18万亿元人民币,同比上年增加了0.44万亿元,年增幅达2.8%。百强企业入围门槛为450亿元,同比上年减少了1亿元。
上海花千坊从品牌价值规模来看,中国100强上市公司中有2家品牌价值突破1万亿元,有41家品牌价值在1000-10000亿元之间,有46家品牌价值在500-1000亿元之间,榜单其余11家品牌价值在500亿元以下。
此外,2022中国上市公司新锐榜TOP50合计品牌价值为1939.37亿元,50强入围门槛为12.95亿元;2022中国上市公司海外榜TOP50合计品牌价值为18678.65亿元,入围门槛为107.81亿元。
排名 | 公司名称 | 证券代码 | 品牌价值(亿元) |
1 | 腾讯控股 | 0700.HK | 17708 |
2 | 阿里巴巴-SW | 9988.HK | 13463 |
3 | 中国移动 | 600941.SH | 6623 |
4 | 贵州茅台 | 600519.SH | 5298 |
5 | 京东集团-SW | 9618.HK | 5088 |
6 | 上汽集团 | 600104.SH | 3894 |
7 | 工商银行 | 601398.SH | 3866 |
8 | 建设银行 | 601939.SH | 3352 |
9 | 中国平安 | 601318.SH | 3022 |
10 | 百度集团-SW | 9888.HK | 2935 |
11 | 网易-S | 9999.HK | 2790 |
12 | 农业银行 | 601288.SH | 2770 |
13 | 中国电信 | 601728.SH | 2742 |
14 | 联想集团 | 0992.HK | 2717 |
15 | 美的集团 | 000333.SZ | 2688 |
16 | 中国银行 | 601988.SH | 2567 |
17 | 中国建筑 | 601668.SH | 2493 |
18 | 五粮液 | 000858.SZ | 2357 |
19 | 小米集团-W | 1810.HK | 2226 |
20 | 中国石油 | 601857.SH | 2187 |
21 | 中国石化 | 600028.SH | 2099 |
22 | 国药控股 | 1099.HK | 1935 |
23 | 海尔智家 | 600690.SH | 1848 |
24 | 伊利股份 | 600887.SH | 1840 |
25 | 格力电器 | 000651.SZ | 1674 |
26 | 中国联通 | 600050.SH | 1612 |
27 | 中远海控 | 601919.SH | 1576 |
28 | 万科A | 000002.SZ | 1514 |
29 | 比亚迪 | 002594.SZ | 1507 |
30 | 蒙牛乳业 | 2319.HK | 1401 |
31 | 招商银行 | 600036.SH | 1394 |
32 | 中国人寿 | 601628.SH | 1387 |
33 | 中国中铁 | 601390.SH | 1338 |
34 | 碧桂园 | 2007.HK | 1332 |
35 | 中国中车 | 601766.SH | 1256 |
36 | 北京汽车 | 1958.HK | 1195 |
37 | 金龙鱼 | 300999.SZ | 1184 |
38 | 中国铁建 | 601186.SH | 1156 |
39 | 顺丰控股 | 002352.SZ | 1131 |
40 | 美团-W | 3690.HK | 1131 |
41 | 保利发展 | 600048.SH | 1106 |
42 | 交通银行 | 601328.SH | 1095 |
43 | 中国海外发展 | 0688.HK | 1015 |
44 | 中国人保 | 601319.SH | 998 |
45 | 拼多多 | PDD.O | 971 |
46 | 邮储银行 | 601658.SH | 969 |
47 | 华润置地 | 1109.HK | 962 |
48 | 洋河股份 | 002304.SZ | 933 |
49 | 兴业银行 | 601166.SH | 919 |
50 | 中国财险 | 2328.HK | 918 |
51 | 龙湖集团 | 0960.HK | 895 |
52 | 中集集团 | 000039.SZ | 892 |
53 | 中国交建 | 601800.SH | 878 |
54 | 泸州老窖 | 000568.SZ | 858 |
55 | 建发股份 | 600153.SH | 826 |
56 | 中国太保 | 601601.SH | 814 |
57 | 农夫山泉 | 9633.HK | 802 |
58 | 华润医药 | 3320.HK | 792 |
59 | 宁德时代 | 300750.SZ | 772 |
60 | TCL科技 | 000100.SZ | 771 |
61 | 上海医药 | 601607.SH | 770 |
62 | 华侨城A | 000069.SZ | 749 |
63 | 中信股份 | 0267.HK | 741 |
64 | 长城汽车 | 601633.SH | 739 |
65 | 隆基绿能 | 601012.SH | 724 |
66 | 中信银行 | 601998.SH | 713 |
67 | 绿地控股 | 600606.SH | 698 |
68 | 山西汾酒 | 600809.SH | 687 |
69 | 通威股份 | 600438.SH | 664 |
70 | 浦发银行 | 600000.SH | 641 |
71 | 三一重工 | 600031.SH | 639 |
72 | 东方海外国际 | 0316.HK | 632 |
73 | 吉利汽车 | 0175.HK | 625 |
74 | 中国电建 | 601669.SH | 624 |
75 | 安踏体育 | 2020.HK | 608 |
76 | 华润啤酒 | 0291.HK | 608 |
77 | 中国中冶 | 601618.SH | 602 |
78 | 中国通信服务 | 0552.HK | 600 |
79 | 中国中免 | 601888.SH | 586 |
80 | 四川长虹 | 600839.SH | 584 |
81 | 上海电气 | 601727.SH | 568 |
82 | 青岛啤酒 | 600600.SH | 560 |
83 | 中国外运 | 601598.SH | 559 |
84 | 中国建材 | 3323.HK | 549 |
85 | 招商蛇口 | 001979.SZ | 541 |
86 | 宝钢股份 | 600019.SH | 534 |
87 | 平安银行 | 000001.SZ | 522 |
88 | 光大银行 | 601818.SH | 521 |
89 | 徐工机械 | 000425.SZ | 504 |
90 | 长安汽车 | 000625.SZ | 499 |
91 | 潍柴动力 | 000338.SZ | 487 |
92 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 487 |
93 | 厦门象屿 | 600057.SH | 487 |
94 | 物产中大 | 600704.SH | 486 |
95 | 中国海油 | 600938.SH | 479 |
96 | 江西铜业 | 600362.SH | 477 |
97 | 民生银行 | 600016.SH | 466 |
98 | 海信家电 | 000921.SZ | 456 |
99 | 广汽集团 | 601238.SH | 453 |
100 | 海康威视 | 002415.SZ | 450 |
排名 | 公司名称 | 证券代码 | 品牌价值(亿元) |
1 | 汇通达网络 | 9878.HK | 216.56 |
2 | 阳光保险 | 6963.HK | 207.88 |
3 | 晶科能源 | 688223.SH | 138.67 |
4 | 三一重能 | 688349.SH | 96.82 |
5 | 万物云 | 2602.HK | 82.57 |
6 | 软通动力 | 301236.SZ | 68.44 |
7 | 花房集团 | 3611.HK | 64.59 |
8 | 洪九果品 | 6689.HK | 61.28 |
9 | 慕思股份 | 001323.SZ | 53.36 |
10 | 锐捷网络 | 301165.SZ | 52.8 |
11 | 博纳影业 | 001330.SZ | 50.62 |
12 | 康冠科技 | 001308.SZ | 48.69 |
13 | 联影医疗 | 688271.SH | 45.65 |
14 | 益客食品 | 301116.SZ | 45.36 |
15 | 江波龙 | 301308.SZ | 33.87 |
16 | 箭牌家居 | 001322.SZ | 32.4 |
17 | 紫燕食品 | 603057.SH | 30.12 |
18 | 大健云仓 | GCT.O | 26.26 |
19 | 上美股份 | 2145.HK | 25.08 |
20 | 华厦眼科 | 301267.SZ | 25.03 |
21 | 力勤资源 | 2245.HK | 23.7 |
22 | 海光信息 | 688041.SH | 23.33 |
23 | 亚朵 | ATAT.O | 22.8 |
24 | 嘉环科技 | 603206.SH | 21.48 |
25 | 星空华文 | 6698.HK | 20.46 |
26 | 柠萌影视 | 9857.HK | 20.44 |
27 | 子不语 | 2420.HK | 20.28 |
28 | 五芳斋 | 603237.SH | 19.68 |
29 | 华大智造 | 688114.SH | 19.55 |
30 | 天新药业 | 603235.SH | 19.27 |
31 | 易点天下 | 301171.SZ | 18.94 |
32 | 大族数控 | 301200.SZ | 18.9 |
33 | 聚和材料 | 688503.SH | 18.35 |
34 | 永泰运 | 001228.SZ | 18.34 |
35 | 兰州银行 | 001227.SZ | 18.25 |
36 | 萤石网络 | 688475.SH | 18.1 |
37 | 粤海饲料 | 001313.SZ | 18.02 |
38 | 华兰疫苗 | 301207.SZ | 17.54 |
39 | 宝立食品 | 603170.SH | 17.14 |
40 | 天振股份 | 301356.SZ | 16.96 |
41 | 智微智能 | 001339.SZ | 16.17 |
42 | 天元宠物 | 301335.SZ | 15.84 |
43 | 万凯新材 | 301216.SZ | 15.58 |
44 | 菲菱科思 | 301191.SZ | 14.87 |
45 | 川宁生物 | 301301.SZ | 14.08 |
46 | 德银天下 | 2418.HK | 13.21 |
47 | 宁波远洋 | 601022.SH | 13.04 |
48 | 海泰新能 | 835985.BJ | 13.04 |
49 | 福元医药 | 601089.SH | 13.01 |
50 | 雷神科技 | 872190.BJ | 12.95 |
排名 | 公司名称 | 证券代码 | 品牌价值增长率 |
1 | 宁德时代 | 300750.SZ | 168.84% |
2 | 东方海外国际 | 0316.HK | 149.30% |
3 | 通威股份 | 600438.SH | 94.08% |
4 | 新特能源 | 1799.HK | 75.89% |
5 | 中国海油 | 600938.SH | 75.45% |
6 | TCL中环 | 002129.SZ | 72.36% |
7 | 建发股份 | 600153.SH | 62.75% |
8 | 晶澳科技 | 002459.SZ | 61.94% |
9 | 中国船舶 | 600150.SH | 61.40% |
10 | 智飞生物 | 300122.SZ | 58.55% |
11 | 中远海控 | 601919.SH | 57.91% |
12 | 立讯精密 | 002475.SZ | 53.05% |
13 | 建发国际集团 | 1908.HK | 52.54% |
14 | 温氏股份 | 300498.SZ | 51.49% |
15 | 圆通速递 | 600233.SH | 50.51% |
16 | 中国电信 | 601728.SH | 50.40% |
17 | 天合光能 | 688599.SH | 49.82% |
18 | 中国金茂 | 0817.HK | 47.24% |
19 | 特变电工 | 600089.SH | 46.76% |
20 | 华润医药 | 3320.HK | 45.91% |
21 | 韵达股份 | 002120.SZ | 45.64% |
22 | 比亚迪 | 002594.SZ | 39.68% |
23 | 李宁 | 2331.HK | 39.09% |
24 | 中国石油 | 601857.SH | 37.60% |
25 | 国药控股 | 1099.HK | 36.86% |
26 | 瑞茂通 | 600180.SH | 36.44% |
27 | 唯品会 | VIPS.N | 36.32% |
28 | 顺丰控股 | 002352.SZ | 34.93% |
29 | 江苏银行 | 600919.SH | 34.61% |
30 | 农夫山泉 | 9633.HK | 34.33% |
31 | 荣盛石化 | 002493.SZ | 32.74% |
32 | 中信股份 | 0267.HK | 32.47% |
33 | 交通银行 | 601328.SH | 32.22% |
34 | 宁波银行 | 002142.SZ | 31.98% |
35 | 中国中铁 | 601390.SH | 31.69% |
36 | 白云山 | 600332.SH | 30.83% |
37 | 中国建筑 | 601668.SH | 29.81% |
38 | 挚文集团 | MOMO.O | 28.64% |
39 | 中国神华 | 601088.SH | 27.04% |
40 | 厦门象屿 | 600057.SH | 26.76% |
41 | 中国交建 | 601800.SH | 25.99% |
42 | 中国海外宏洋集团 | 0081.HK | 25.87% |
43 | 中国财险 | 2328.HK | 24.65% |
44 | 海信家电 | 000921.SZ | 24.17% |
45 | 中国铁建 | 601186.SH | 23.74% |
46 | 中国移动 | 600941.SH | 23.61% |
47 | 东方电气 | 600875.SH | 23.45% |
48 | 北京汽车 | 1958.HK | 23.39% |
49 | 中国联通 | 600050.SH | 23.18% |
50 | 协鑫科技 | 3800.HK | 23.16% |
51 | 中国石化 | 600028.SH | 23.04% |
52 | 重庆啤酒 | 600132.SH | 23.02% |
53 | 中天科技 | 600522.SH | 23.00% |
54 | 绿城中国 | 3900.HK | 22.49% |
55 | 百度集团-SW | 9888.HK | 22.37% |
56 | 亨通光电 | 600487.SH | 21.39% |
57 | 隆基绿能 | 601012.SH | 21.20% |
58 | 海大集团 | 002311.SZ | 20.84% |
59 | 古井贡酒 | 000596.SZ | 20.08% |
60 | 厦门国贸 | 600755.SH | 19.48% |
61 | 泸州老窖 | 000568.SZ | 19.15% |
62 | 兴业银行 | 601166.SH | 18.25% |
63 | 中国银行 | 601988.SH | 17.63% |
64 | 中国再保险 | 1508.HK | 17.53% |
65 | 华夏银行 | 600015.SH | 17.39% |
66 | 光大环境 | 0257.HK | 17.27% |
67 | 紫金矿业 | 601899.SH | 16.57% |
68 | 山西汾酒 | 600809.SH | 16.48% |
69 | 紫光股份 | 000938.SZ | 16.41% |
70 | 洛阳钼业 | 603993.SH | 16.38% |
71 | 上海医药 | 601607.SH | 16.34% |
72 | 万科A | 000002.SZ | 15.78% |
73 | 平安银行 | 000001.SZ | 15.64% |
74 | 中国太平 | 0966.HK | 15.62% |
75 | 中国中车 | 601766.SH | 15.45% |
76 | 大秦铁路 | 601006.SH | 14.97% |
77 | 中通快递-SW | 2057.HK | 14.48% |
78 | 中信银行 | 601998.SH | 14.01% |
79 | TCL科技 | 000100.SZ | 19.86% |
80 | 中集集团 | 000039.SZ | 13.73% |
81 | 农业银行 | 601288.SH | 13.48% |
82 | 京东集团-SW | 9618.HK | 13.44% |
83 | 上海建工 | 600170.SH | 13.39% |
84 | 北京银行 | 601169.SH | 13.13% |
85 | 上海银行 | 601229.SH | 12.86% |
86 | 中国人保 | 601319.SH | 12.56% |
87 | 中国中冶 | 601618.SH | 12.20% |
88 | 光大银行 | 601818.SH | 11.78% |
89 | 中国海外发展 | 0688.HK | 11.64% |
90 | 徐工机械 | 000425.SZ | 11.58% |
91 | 中信证券 | 600030.SH | 11.44% |
92 | 网易-S | 9999.HK | 11.27% |
93 | 三七互娱 | 002555.SZ | 11.18% |
94 | 中国通信服务 | 0552.HK | 11.11% |
95 | 洋河股份 | 002304.SZ | 10.61% |
96 | 建设银行 | 601939.SH | 10.13% |
97 | 工商银行 | 601398.SH | 9.97% |
98 | 联想集团 | 0992.HK | 9.97% |
99 | 今世缘 | 603369.SH | 9.93% |
100 | 中国电建 | 601669.SH | 9.93% |
排名 | 公司名称 | 证券代码 | 海外品牌价值(亿元) |
1 | 联想集团 | 0992.HK | 2019.34 |
2 | 腾讯控股 | 0700.HK | 1467.88 |
3 | 中远海控 | 601919.SH | 1459.18 |
4 | 小米集团-W | 1810.HK | 1109.07 |
5 | 美的集团 | 000333.SZ | 1077.75 |
6 | 阿里巴巴-SW | 9988.HK | 963.97 |
7 | 海尔智家 | 600690.SH | 931.81 |
8 | 中国石油 | 601857.SH | 826.21 |
9 | 工商银行 | 601398.SH | 570.6 |
10 | 中国银行 | 601988.SH | 540.28 |
11 | 比亚迪 | 002594.SZ | 445.67 |
12 | 中国石化 | 600028.SH | 440.17 |
13 | 立讯精密 | 002475.SZ | 403.52 |
14 | 隆基绿能 | 601012.SH | 339.35 |
15 | 中银香港 | 2388.HK | 311.15 |
16 | 上汽集团 | 600104.SH | 283.48 |
17 | TCL科技 | 000100.SZ | 277.09 |
18 | 京东方A | 000725.SZ | 249.63 |
19 | TCL电子 | 1070.HK | 243.69 |
20 | 天合光能 | 688599.SH | 209.46 |
21 | 潍柴动力 | 000338.SZ | 204.85 |
22 | JS环球生活 | 1691.HK | 204.56 |
23 | 晶澳科技 | 002459.SZ | 200.28 |
24 | 格力电器 | 000651.SZ | 198.93 |
25 | 传音控股 | 688036.SH | 194.57 |
26 | 农业银行 | 601288.SH | 193.87 |
27 | 歌尔股份 | 002241.SZ | 178.87 |
28 | 申洲国际 | 2313.HK | 177.41 |
29 | 九安医疗 | 002432.SZ | 176.49 |
30 | 海航科技 | 600751.SH | 168.59 |
31 | 洛阳钼业 | 603993.SH | 163.31 |
32 | 宁德时代 | 300750.SZ | 161.29 |
33 | 海信家电 | 000921.SZ | 156.2 |
34 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 154.9 |
35 | 三一重工 | 600031.SH | 148.61 |
36 | 海信视像 | 600060.SH | 146.68 |
37 | 中国海油 | 600938.SH | 144.5 |
38 | 阿特斯太阳能 | CSIQ.0 | 138.47 |
39 | 贵州茅台 | 600519.SH | 126.62 |
40 | 中国交建 | 601800.SH | 121.47 |
41 | 海康威视 | 002415.SZ | 121.38 |
42 | 创维集团 | 0751.HK | 119.53 |
43 | 四川长虹 | 600839.SH | 118.5 |
44 | 东方海外国际 | 0316.HK | 117.86 |
45 | 中国建筑 | 601668.SH | 117.66 |
46 | 药明康德 | 603259.SH | 115.04 |
47 | 中国中车 | 601766.SH | 111.5 |
48 | 东方生物 | 688298.SH | 111.01 |
49 | 晶科能源 | 688223.SH | 108.59 |
50 | 紫金矿业 | 601899.SH | 107.81 |
上海花千坊每日经济新闻与中国企业研究中心联合发布了“2022中国上市公司品牌价值榜”。榜单根据各大上...
《品牌观察》杂志社、品牌观察研究院等机构联合发布了“2022第十六届中国品牌价值500强排...
每日经济新闻、中国企业研究中心联合发布了“2023全球上市公司品牌价值百强榜”。上榜100...
上海花千坊胡润研究院发布了《2022胡润品牌榜》。这是胡润连续第17年发布该系列榜单,榜单也从往年的...