人工智能全球最具影响力学者榜单(简称“AI 2000”),由清华大学计算机系 AMiner 团队联合智谱AI、清华—中国工程科技知识中心知识智能联合研究中心共同发布,旨在通过AMiner学术数据在全球范围内遴选过去十年人工智能学科最有影响力、最具活力的顶级学者。
上海花千坊2023年,AI2000人工智能全球最具影响力学者共计2000人,遍及全球36个国家。从国别分布看,美国入选人数最多,共有1079人次,占全球的54%;其次是中国,共有280人次入选。在机构分布方面,谷歌连续四年霸榜机构第一,其次是微软和元宇宙,我国清华大学和均跻身前20强。
上海花千坊华人学者方面,2023年,Al 2000华人学者共计598人次,全球总占比为29.9%。其中,国内华人学者数量最多,为277人次。子领域学者分布上,美国在绝大多数子领域的学者数量最多,而我国在AAAI/IJCAI和多媒体两个子领域的学者人数最多。
姓名/领域 | 公司 |
AAAI/IJCAI | |
Christian Szegedy | 谷歌公司 |
Sergey Ioffe | 谷歌公司 |
Vincent Vanhoucke | 谷歌公司 |
孙茂松 | 清华大学 |
Hado Philip Van Hasselt | 伦敦大学学院 |
大卫·席尔瓦 | 伦敦大学学院 |
刘知远 | 清华大学 |
Arthur Guez | DeepMind |
聂飞平 | School of Computer Science,Northwest Polytechnic University |
Joëlle Pineau | 麦吉尔大学,Meta AI Research Labs |
机器学习 | |
Karen Simonyan | Inflection AI |
Andrew Zisserman | 牛津大学 |
Tomáš Mikolov | Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, Czech Technical University |
Ilya Sutskever | OpenAI |
Jeffrey Dean | 谷歌公司 |
Jakob Uszkoreit | Inceptive |
Quoc Viet Le | 谷歌公司 |
Greg S. Corrado | 谷歌公司 |
Kai Chen | 谷歌公司 |
Lukasz Kaiser | OpenAI |
计算机视觉 | |
何恺明 | Facebook, Inc. |
孙剑 | Megvii Technology |
张祥雨 | Megvii Technology Limited |
任少卿 | 上海蔚来汽车 |
Ross B. Girshick | Facebook, Inc. |
Piotr Dollár | Facebook, Inc. |
Christian Szegedy | 谷歌公司 |
Dumitru Erhan | 谷歌公司 |
Dragomir Anguelov | Waymo |
Wei Liu | Nuro |
自然语言处理 | |
Christopher David Manning | 斯坦福大学 |
Kenton C. T. Lee | 谷歌公司 |
Mingwei Chang | 谷歌公司 |
Jacob Devlin | 谷歌公司 |
Kristina N. Toutanova | 谷歌公司,华盛顿大学 |
Richard Socher | You.com |
Kyunghyun Cho | 基因泰克纽约市立大学 |
约书亚·本希奥 | Departement D'informatique Et De Recherche Operationnelle, Faculte Des Arts Et Des Sciences, Universite De Montreal |
Jeffrey Pennington | 谷歌公司 |
Dzmitry Bahdanau | ServiceNow |
机器人 | |
Pieter Abbeel | 加利福尼亚大学,Covariant.ai |
Sergey Levine | 加利福尼亚大学 |
Roland Yves Siegwart | ETH Zurich |
Daniela L. Rus | 麻省理工学院 |
Davide Scaramuzza | 苏黎世大学 |
Wolfram Burgard | Department of Engineering, University of Technology Nuremberg |
Sebastian Scherer | 卡内基梅隆大学,Near Earth Autonomy |
Daniel Cremers | 慕尼黑工业大学 |
Vijay Kumar | 宾夕法尼亚大学 |
Wojciech Zaremba | OpenAI |
知识工程 | |
Heiko Paulheim | 曼海姆大学 |
Jens Lehmann | 德累斯顿工业大学,SDA Research,亚马逊公司 |
Axel Cyrille Ngonga Ngomo | 莱比锡大学,帕德博恩大学 |
Ernesto Jiménez Ruiz | 伦敦大学,奥斯陆大学,爱思唯尔 |
Christian Bizer | 曼海姆大学 |
Sören Auer | Technische Informationsbibliothek Universitätsbibliothek Hannovereccenca Gmbh,汉诺威莱布尼兹大学 |
Aidan Hogan | Department of Computer Science, University de Chile |
Evgeny Kharlamov | 罗伯特·博世公司,奥斯陆大学 |
Pascal Hitzler | 堪萨斯州立大学 |
Ian Horrocks | 牛津大学,奥里尔学院 |
语音识别 | |
Geoffrey E. Hinton | 多伦多大学 |
Abdelrahman Mohamed | Facebook, Inc. |
Alex Graves | 多伦多大学 |
Daniel Povey | 小米集团 |
Sanjeev Khudanpur | 约翰斯·霍普金斯大学 |
Tara N. Sainath | 谷歌公司 |
俞栋 | 腾讯 |
Ron J. Weiss | Facebook, Inc. |
Navdeep Jaitly | 苹果公司 |
Guoguo Chen | SEASALT.AIVobil Inc |
数据挖掘 | |
Carlos Guestrin | 斯坦福大学 |
陈天奇 | 卡内基梅隆大学 |
Jure Leskovec | 斯坦福大学 |
Aditya Grover | 加利福尼亚大学 |
Bryan Perozzi | 谷歌公司 |
Steven Skiena | 石溪大学 |
Rami Al Rfou | Waymo |
崔鹏 | 清华大学 |
朱文武 | 清华大学 |
东昱晓 | 清华大学 |
信息检索与推荐 | |
何向南 | 中国科学技术大学 |
蔡达成 | 清华大学,新加坡国立大学,浙江大学 |
Jure Leskovec | 斯坦福大学 |
Julian John McAuley | 加州大学圣地亚哥分校 |
Qiaozhu Mei | 密歇根大学 |
聂礼强 | 山东大学,School of Computer Science and Technology, Harbin Institute of Technology(Shenzhen) |
张含望 | 南洋理工大学 |
Xia Hu | 莱斯大学 |
瞿锰 | Mila - Quebec AI Institute, Universite de Montreal |
张铭 | 北京大学 |
人机交互 | |
Munmun De Choudhury | Instituto de Tecnología de Georgia |
Michael S. Bernstein | 斯坦福大学 |
Meredith Ringel Morris | 谷歌公司华盛顿大学 |
Eric E. Gilbert | 密歇根大学 |
Sean A. Munson | 华盛顿大学 |
Julie A. Kientz | 华盛顿大学 |
Lorrie Faith Cranor | 卡内基梅隆大学 |
Robert E. Kraut | 卡内基梅隆大学 |
Peter C. Wright | 纽卡斯尔大学 |
Jeffrey Philip Bigham | 卡内基梅隆大学 |