上海花千坊世界品牌100强榜单是由CNPP榜中榜品牌研究中心联合CN10排排榜数据研究部门依据独立的品牌价值评估体系得出。基于大数据统计分析,参考了《财富》世界500强排行榜、福布斯全球企业2000强、胡润世界500强、世界品牌实验室世界品牌500强等榜单数据,根据品牌营收收入、利润、资产负债、企业市值、品牌知名度、品牌美誉度、品牌忠诚度、企业影响力、市场占有率等多维度评估,结合专业独立调研测评,得到准确、量化的品牌参数,以财富世界500强、国家科学技术奖、国家企业技术中心、上市公司(中国、世界著名证券交易所上市的企业)、高新技术企业、瞪羚企业、中华老字号、制造业单项冠军、福布斯2000强、专精特新小巨人、原省市名牌、原省市著名商标、受驰名商标保护的企业、获省市科学技术进步奖的企业、行业标准起草单位、注册资本达千万数亿的企业、科技型中小企业、民营企业500强、服务业500强、获得各类荣誉及政府奖励、受政策补贴的各类企业为样本筛选空间,以网络投票、网民口碑打分、大数据云计算、资料整理、数据统计为基础,综合了多家机构、组织、媒体、网站公布的排行榜、评测排行排名、榜单数据,以及关注指数、受欢迎程度、好评指数等研究成果。能出现在名单中,和公司的实力、广告宣传投入力度,品牌的知名度、创新能力、国际影响力、信用指数、所处行业的发展水平,行业竞争力,产业链核心地位,规模体量与发展潜力,用户终端影响力、投入研发、产品(服务)质量、美誉度-口碑、投票数量、关注指数、评论打分等有关。百强名单仅供参考。
序号 | 品牌名称 | 公司名称 | 发源地 | 主要业务 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果公司 | 美国 | 电子产品 | ||
2 | 微软(中国)有限公司 | 美国 | 计算机软件 | ||
3 | Alphabet | 美国 | 互联网和相关服务 | ||
4 | 美国亚马逊公司 | 美国 | 网络电子商务 | ||
5 | 英伟达半导体科技(上海)有限公司 | 美国 | 显卡/人工智能 | ||
6 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 美国 | 商场超市 | ||
7 | 华为投资控股有限公司 | 深圳市 | 通讯及终端产品 | ||
8 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市 | 互联网 | ||
9 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 日本 | 越野车、吉普车、商用车等 | ||
10 | 三星(中国)投资有限公司 | 韩国 | 消费电子 | ||
11 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互联网 | ||
12 | 美国Meta Platforms公司 | 美国 | 社交平台 | ||
13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 美国 | 电动汽车 | ||
14 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州市 | 互联网 | ||
15 | 埃克森美孚(中国)投资有限公司 | 美国 | 润滑油/石油产品/天然气 | ||
16 | 壳牌(中国)有限公司 | 英国 | 石油化工 | ||
17 | 北京梅赛德斯一奔驰销售服务有限公司 | 德国 | 汽车/轿车/跑车/纯电动车/敞篷车 | ||
18 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 德国 | 车辆制造 | ||
19 | 大众汽车(中国)投资有限公司 | 德国 | 汽车 | ||
20 | 法国LVMH集团 | 法国 | 名牌包/皮鞋/高级时装/珠宝等饰品 | ||
21 | 超威半导体产品(中国)有限公司 | 美国 | 芯片 | ||
22 | 开市客(中国)投资有限公司 | 美国 | 超市 | ||
23 | 强生(中国)投资有限公司 | 美国 | 医疗健康 | ||
24 | 宝洁(中国)有限公司 | 美国 | 美容美发/居家护理/家庭健康用品 | ||
25 | 雀巢(中国)有限公司 | 瑞士 | 食品饮料 | ||
26 | 可口可乐(中国)投资有限公司 | 美国 | 碳酸饮料 | ||
27 | 美国百事公司 | 美国 | 运动饮料/果蔬汁饮料/碳酸类饮料/功能饮料/乳饮料 | ||
28 | 金拱门(中国)有限公司 | 美国 | 餐饮连锁 | ||
29 | 华特迪士尼公司 | 美国 | 娱乐节目制作/主题公园/玩具 | ||
30 | 美国Netflix公司 | 美国 | 视频网站/影视制作 | ||
31 | 英特尔(中国)有限公司 | 美国 | 芯片 | ||
32 | 奥多比系统软件(北京)有限公司 | 美国 | 软件 | ||
33 | 高通无线通信技术(中国)有限公司 | 美国 | 芯片 | ||
34 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 美国 | 服务器 | ||
35 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 法国 | 化妆品/染发用具/护肤品/防晒用品/彩妆/香水/药妆品 | ||
36 | 爱马仕(上海)商贸有限公司 | 法国 | 奢侈品/男士香水/名牌手袋/皮包/丝巾 | ||
37 | 香奈儿(中国)贸易有限公司 | 法国 | 高级定制服/珠宝/腕表/香水/彩妆/护肤品 | ||
38 | 法国LVMH集团 | 法国 | 时装/香氛/彩妆/皮具 | ||
39 | 博世(中国)投资有限公司 | 德国 | 技术服务 | ||
40 | 西门子(中国)有限公司 | 德国 | 工业自动化/楼宇/能源/医疗/交通/金融 | ||
41 | 耐克商业(中国)有限公司 | 美国 | 体育用品/T恤/运动服/休闲服/运动鞋/跑步鞋/休闲包 | ||
42 | 奥迪(中国)企业管理有限公司 | 德国 | 跑车/越野车/四轮驱动轿车/高档轿车 | ||
43 | 索尼(中国)有限公司 | 日本 | 液晶电视/电脑/手机/播放器/相机/音响/投影机/游戏机 | ||
44 | 乐金电子(中国)有限公司 | 韩国 | 家用电器、显示器 | ||
45 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 德国 | 跑车 | ||
46 | 法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司 | 意大利 | 轿车/跑车 | ||
47 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽车 | ||
48 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京市 | 互联网 | ||
49 | 联合利华(中国)投资有限公司 | 英国 | 生活用品 | ||
50 | 百威投资(中国)有限公司 | 美国 | 百威啤酒/百威纯生/百威冰啤 | ||
51 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 互联网 | ||
52 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 白酒 | ||
53 | 台积电(中国)有限公司 | 台湾省 | 集成电路制造 | ||
54 | 星巴克企业管理(中国)有限公司 | 美国 | 咖啡厅/浓缩咖啡 | ||
55 | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 | 美国 | 食品 | ||
56 | 美国YouTube公司 | 美国 | 视频分享 | ||
57 | 戴尔(中国)有限公司 | 美国 | 电脑 | ||
58 | 上汽通用汽车有限公司 | 美国 | 汽车 | ||
59 | 福特汽车(中国)有限公司 | 美国 | 轿车/跑车/轻型卡车 | ||
60 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互联网 | ||
61 | 广州网易计算机系统有限公司 | 广州市 | 互联网 | ||
62 | 美银宝信息技术(上海)有限公司 | 美国 | 第三方支付 | ||
63 | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 | 家用电器 | ||
64 | 海尔集团公司 | 青岛市 | 家用电器 | ||
65 | 小米科技有限责任公司 | 北京市 | 消费电子 | ||
66 | 本田技研工业(中国)投资有限公司 | 日本 | 摩托车/汽车 | ||
67 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 日本 | 服饰配件 | ||
68 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 美国 | 航空航天/交通运输/特种材料/能源/自动控制/智能家居 | ||
69 | 3M中国有限公司 | 美国 | 办公用品/电子设备/交通运输/安防/家居休闲/医疗保健 | ||
70 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | 美国 | 香水/护肤品/化妆品 | ||
71 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | ||
72 | 日立(中国)有限公司 | 日本 | 电器/机械设备 | ||
73 | 日本任天堂株式会社 | 日本 | 电子游戏软件硬件 | ||
74 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 美国 | 牙膏/牙刷/漱口水/沐浴露等洗护用品 | ||
75 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 德国 | 运动鞋服 | ||
76 | 露露乐蒙贸易(上海)有限公司 | 加拿大 | 运动服装 | ||
77 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 法国 | 电气设备 | ||
78 | Kering集团 | 意大利 | 皮包/皮鞋/手表等 | ||
79 | 瑞士历峰集团-历峰商业有限公司 | 法国 | |||
80 | 中国惠普有限公司 | 美国 | 计算机/打印设备/打印耗材 | ||
81 | 百胜(中国)投资有限公司 | 美国 | 炸鸡/汉堡/薯条/汽水等西式快餐食品 | ||
82 | 上海依视路光学有限公司 | 法国 | 镜片 | ||
83 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 德国 | 光学镜头/镜片/仪器/设备 | ||
84 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市 | 新能源应用 | ||
85 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物联网 | ||
86 | 现代汽车(中国)投资有限公司 | 韩国 | 汽车 | ||
87 | 佳能(中国)有限公司 | 日本 | 摄影机/打印机/复印机/传真机/扫描仪/投影仪/数码相机 | ||
88 | 大金(中国)投资有限公司 | 日本 | 家用中央空调 | ||
89 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 北京市 | 互联网软件与服务 | ||
90 | 三菱电机(中国)有限公司 | 日本 | 机电产品 | ||
91 | 松下电器(中国)有限公司 | 日本 | 家电/数码/影碟机 | ||
92 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短视频 | ||
93 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 美国 | 连锁便利店 | ||
94 | 宜家(中国)投资有限公司 | 瑞典 | 卧室家具/客厅家具/厨房卫浴/儿童家具/床具/家居饰品等 | ||
95 | 米其林(中国)投资有限公司 | 法国 | 轮胎 | ||
96 | 飒拉商业(上海)有限公司 | 西班牙 | 大衣/棉服/西装/夹克/连衣裙/半身裙/衬衫/t恤 | ||
97 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 日本 | 轿车、跑车、SUV系列车系等 | ||
98 | 北京理想汽车有限公司 | 北京市 | 汽车 | ||
99 | 安踏(中国)有限公司 | 晋江市 | 体育用品 | ||
100 | 普拉达时装商业(上海)有限公司 | 意大利 | 香水/手袋/旅行箱/皮质配件/化妆箱/包包/鞋类/时装等 | ||
以上2024世界品牌100强品牌榜名单由CN10/CNPP品牌数据研究部门通过资料收集整理大数据统计分析研究而得出,排序不分先后,仅提供给您参考。 2024世界品牌100强品牌大全 |