2023年中国零售上市公司营收百强榜发布 2023中国零售企业100强名单一览

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 2024-07-07 ★★ 评论 0
联商网整理并发布了“2023年中国零售上市企业营收排行榜”。榜单依据各上市公司财报,以企业上一年度营业收入为依据进行排序,其中京东以10847.0亿元营收蝉联榜单第一名,和美团点评分别以9274.9亿元、2767.0亿元营收分列榜单第二三位。下面小编已经把2023年中国零售上市公司营收百强榜整理出来,一起看看中国上市零售企业有哪些吧。
2023中国零售百强名单解读
美食

2023中国零售上市企业排行榜显示,上榜170家上市零售公司实现营收42293.7亿元,同比增长7.8%;净利润2584.4亿元,同比增长197.5%;净利润率为6.11%,同比提升3.9个百分点,利润优化表现明显。

上海花千坊从盈利情况来看,盈利企业数由2022年的102家增加到124家,由亏转盈企业22家。盈利企业营收合计增加19.2%,净利增加106.3%,利润率7.48%,提升3.16个百分点。营收增幅方面,有107家营收实现增长,占比62.9%,相对2022年度62家占比36.5%有大幅提升。净利增幅方面,有122家净利实现增长,占比71.8%,相对2022年度55家占比32.4%同样有大幅增长。

上海花千坊从营收规模来看,2023中国零售百强名单中有6家企业营收突破1000亿元,有33家企业营收在100-1000亿元之间,有26家企业营收在50-100亿元之间,78家企业营收在10-50亿元之间,27家企业营收在10亿元以下。

上海花千坊行业分布来看,在2023年170家中国零售上市公司排名榜中服饰鞋履上市企业数量最多达到55家,其次百货46家、电商20家、超市14家、休闲食品12家、珠宝饰品10家、药店美妆10家、家电3家。

2023年中国零售上市企业营收排行榜
排名 企业名称 营收(亿元) 同比变动 净利亿元 同比变动
1 京东 10847.0 3.67% 241.67 1.33%
2 阿里巴巴 9274.9 7.28% 999.87 2.05%
3 美团点评 2767.0 25.82% 138.57 3.07%
4 小米集团 2710.0 -3.24% 174.75 6.06%
5 拼多多 2476.0 89.68% 600.26 0.90%
6 唯品会 1129.0 9.41% 81.17 0.29%
7 高鑫零售 788.2 -9.62% 1.81 0.80%
8 永辉超市 786.4 -12.71% 13.29 0.58%
9 老凤祥 714.4 13.37% 22.14 0.30%
10 苏宁易购 626.3 -12.25% 6.63 -1.76%
11 安踏体育 623.6 16.23% 102.36 0.35%
12 豫园股份 581.5 15.83% 20.24 -0.45%
13 百联股份 305.2 -5.47% 3.99 0.76%
14 嘉事堂 300.0 14.40% 2.50 -0.16%
15 李宁 276.0 6.96% 31.87 -0.22%
16 滔博 280.3 -5.05% 20.29 -0.06%
17 周生生 250.1 21.68% 10.13 1.24%
18 大参林 245.3 15.45% 11.66 0.13%
19 益丰药房 225.9 13.59% 14.12 0.12%
20 老百姓大药房 224.4 11.21% 9.29 0.18%
21 联华超市 218.4 -11.53% 7.91 -2.74%
22 海澜之家 215.3 15.98% 29.52 0.37%
23 叮咚买菜 199.7 -17.55% 1.00 0.88%
24 重庆百货 189.9 3.72% 13.15 0.49%
25 家家悦 177.6 -2.31% 1.36 1.27%
26 一心堂 173.8 -0.29% 5.49 -0.46%
27 周大生 162.9 46.52% 13.16 0.21%
28 屈臣氏中国 152.2 -6.41% 9.64 -0.04%
29 1药网 149.5 10.59% 3.92 0.06%
30 特步国际 143.5 10.94% 10.33 0.13%
31 雅戈尔 137.5 -7.23% 34.34 -0.32%
32 森马服饰 136.6 2.47% 11.22 0.84%
33 王府井 122.2 13.19% 7.09 2.64%
34 天虹股份 120.9 -0.32% 2.27 0.90%
35 中百集团 116.4 -4.57% 3.38 0.04%
36 小商品城 113.0 48.30% 26.76 1.42%
37 六福集团 138.9 18.52% 15.70 0.12%
38 九兴控股 108.2 -8.47% 10.22 0.20%
39 红旗连锁 101.3 1.12% 5.61 0.15%
40 北京京客隆 94.7 -0.77% 0.76 0.21%
41 漱玉平民 91.9 17.49% 1.33 -0.42%
42 健之佳 90.8 20.84% 4.14 0.11%
43 宝尊电商 88.1 4.90% 2.78 0.57%
44 永旺 86.9 -9.18% 1.89 0.16%
45 361度 84.2 21.01% 9.61 0.27%
46 良品铺子 80.5 -14.76% 1,80 -0.46%
47 太平鸟 77.9 -9.41% 4.22 1.27%
48 利群股份 77.0 -2.00% 0.30 1.17%
49 大商股份 73.3 0.75% 5.05 -0.08%
50 绝味食品 72.6 9.64% 3.44 0.47%
51 武商集团 71.8 13.26% 2.09 -0.31%
52 三只松鼠 71.2 -2.45% 2.20 0.70%
53 欧亚集团 70.1 1.24% 0.19 1.12%
54 赢家时尚 69.1 22.05% 8.38 1.22%
55 治治食品 68.1 -1.13% 8.03 -0.18%
56 合肥百货 66.9 6.13% 2.64 0.54%
57 跨境通 66.2 -8.80% 0.10 -1.54%
58 南京新百 65.7 2.16% 4.27 -0.41%
59 新华百货 60.7 3.10% 1.36 0.46%
60 思捷环球 59.1 -16.30% 23.39 -2.52%
61 潮宏基 59.0 33.56% 3.33 0.67%
62 银座股份 55.4 2.97% 2.17 20.79%
63 广百股份 53.4 9.24% 0.36 1.25%
64 报喜鸟 52.5 21.82% 6.98 0.52%
65 朗姿股份 51.5 21.41% 2.25 9.53%
66 卫龙 48.7 5.17% 8.80 4.82%
67 遥望科技 47.8 22.48% 10.50 -2.99%
68 飞亚达A 45.7 4.95% 3.33 0.25%
69 萃华珠宝 45.7 8.54% 1.73 2.67%
70 兰亭集势 45.6 24.99% 0.10 0.83%
71 锦泓集团 45.5 26.55% 2.98 3.17%
72 东方甄选 52.3 117.26% 6.35 -3.10%
73 水羊股份(御家汇) 44.9 -4.86% 2.94 1.35%
74 江南布衣 48.8 23.23% 8.23 0.69%
75 茂业国际 41.8 -3.88% 0.96 -1.42%
76 百盛集团 41.8 11.44% 0.71 1.17%
77 盐津铺子 41.2 42.22% 5.06 0.68%
78 来伊份 39.8 -9.25% 0.57 -0.44%
79 明牌珠宝 39.4 13.35% 1.59 1.98%
80 三江购物 39.0 -4.75% 1.38 -0.12%
81 佐丹奴国际 38.7 1.95% 3.45 0.29%
82 翠微股份 36.6 -7.72% 5.84 -0.33%
83 紫燕食品 35.5 -1.46% 3.32 0.49%
84 中国利郎 35.4 14.83% 5.30 0.18%
85 比音勒芬 35.4 22.58% 9.11 0.25%
86 大东方 35.3 12.91% 1.61 -0.09%
87 七匹狼 34.5 6.70% 2.70 0.79%
88 爱慕股份 34.3 3.86% 3.06 0.49%
89 逸仙电商 34.2 -7.86% 7.45 0.09%
90 茂业商业 31.7 -7.16% 0.51 -0.85%
91 步步高 31.0 -64.54% 18,89 0.26%
92 奥康国际 30.9 12.05% 0.93 0.75%
93 九牧王 30.6 16.60% 1.91 3.05%
94 汇洁股份 29.3 19.30% 1.82 0.35%
95 人人乐 28.5 -28.15% 4.98 0.02%
96 都市丽人 27.6 -8.36% 0.42 0.29%
97 周黑鸭 27.4 17.08% 1.16 3.57%
98 南极电商 26.9 -18.66% 1.12 1.38%
99 地素时尚 26.5 10.35% 4.94 0.28%
100 新疆汇嘉时代 24.9 30.76% 1.62 2.03%
101 红蜻蜓 24.7 9.65% 0.52 2.32%
102 中央商场 24.5 -1.88% 1.53 -5.35%
103 国光连锁 24.1 7.20% 0.15 -0.23%
104 黄商股份 24.0 9.52% 0.25 1.09%
105 红豆股份 23.3 -0.47% 0.30 0.99%
106 慕尚集团 23.3 0.12% 0.40 2.18%
107 微盟集团 22.3 21.14% 7.58 0.58%
108 安正时尚 21.7 -4.13% 0.47 1.13%
109 文峰股份 21.7 -9.49% 1.71 2.05%
110 通程控股 21.3 0.11% 1.30 -0.11%
111 歌力思 20.7 18.33% 1.36 0.67%
112 #优信 14.0 -37.04% 3.09 -2.02%
113 杭州解百 20.3 1.96% 2.60 0.10%
114 煌上煌 19.2 -1.70% 0.71 1.29%
115 东百集团 18.9 12.84% 0.35 0.61%
116 好想你 17.3 23.40% 0.52 0.73%
117 友好集团 17.2 19.50% 1.27 0.42%
118 中国动向 16.8 -8.75% 0.51 1.04%
119 巴比食品 16.3 6.89% 2.14 -0.04%
120 千百度 15.4 -12.17% 0.21 -24.38%
121 金一文化 15.1 -17.39% 6.65 1.18%
122 乔治白 14.9 13.80% 2.03 -1.04%
123 牧高笛 14.6 37.70% 1.07 0.75%
124 中国有赞 14.5 67.45% 0.07 1.48%
125 供销大集 14.0 -0.36% 25.20 -1.71%
126 探路者 13.9 -22.31% 0.72 27.39%
127 汉商集团 13.9 0.19% 0.61 -0.32%
128 美邦服饰 13.6 17.30% 0.32 0.61%
129 利福中国 13.5 19.63% 0.88 4.59%
130 友阿股份 13.4 -25.94% 0.49 0.47%
131 金利来 13.3 -5.95% 1.16 -0.25%
132 海宁皮城 12.9 -7.29% 1.77 -0.34%
133 安莉芳控股 12.8 -3.94% 0.72 -0.41%
134 天创时尚 12.7 0.06% 0.30 0.83%
135 宁波中百 11.9 31.21% 0.61 -0.83%
136 卡宾服饰 11.9 0.30% 0.21 1.25%
137 嘉曼服饰 11.5 0.76% 1.80 0.09%
138 上海新世界 11.3 33.39% 0.32 1.61%
139 华联股份 11.0 -1.87% 0.29 1.15%
140 交个朋友 10.7 152.42% 1.19 13.97%
141 杉杉品牌 10.6 20.30% 0.32 0.97%
142 益民集团 10.3 26.99% 0.57 1.19%
143 日播时尚 10.3 7.82% 0.17 0.03%
144 丽尚国潮 8.8 16.39% 0.83 -0.04%
145 哈森股份 8.1 6.04% 0.05 0.97%
146 中兴商业 8.1 16.82% 1.34 0.57%
147 安奈儿 8.1 -14.13% 1.00 0.58%
148 戒美股份 7.7 -19.13% 0.85 -0.49%
149 雪松发展 7.6 -55.58% 0.11 0.97%
150 南宁百货 6.8 3.79% 0.07 1.11%
151 中国顺客隆 6.7 4.48% 0.27 -0.07%
152 国美通讯 6.5 -96.27% 100.57 0.50%
153 三夫户外 6.5 50.51% 0.37 2.11%
154 云集 6.4 -44.53% 1.65 -0.20%
155 万里马 6.2 29.92% 0.72 0.66%
156 上海徐家汇 5.4 12.62% 0.75 2.07%
157 如意集团 3.8 -35.21% 6.25 0.25%
158 佳华百货控股 3.5 5.58% 1.53 -0.41%
159 宝宝树集团 3.2 11.61% 4.68 -0.21%
160 值得买 3.0 16.85% 0.23 -32.02%
161 起步股份 2.7 -23.84% 6.56 -0.36%
162 达芙妮国际 2.6 31.48% 0.62 0.45%
163 百大集团 2.2 -4.48% 0.14 -0.93%
164 岁宝百货 1.9 -0.48% 3.41 0.39%
165 拉夏贝尔 1.7 -13.95% 7.33 0.32%
166 赫美集团 1.7 1.61% 0.47 0.22%
167 大连友谊 1.6 9.28% 0.37 0.26%
168 步森股份 1.4 4.17% 0.67 0.06%
169 沈阳商业城 1.0 -8.41% 3.41 -0.39%
170 上海九百 0.9 26.27% 0.62 0.19%
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2023中国智慧零售TOP100榜单发布 2023年中国零售业100强名单一览
互联网周刊、eNet研究院联合发布了“2023智慧零售TOP100榜单”,阿里零售云以91.98的综合得分排名第一,京东零售云和腾讯智慧零售排名第二和第三,华为云、拼多多、Dmall科技、联想来酷、百联股份、居然之家、海尔智家进入前十,依次排名第4-10名。下面小编已经把榜单整理出来,一起看看2023中国智慧零售企业排名榜详情吧。
新零售时代已来 亚马逊推出黑科技便利店 Amazon Go智能购物解读
现在去便利店购物,都会有一个非常折磨人的环节,那就是要排队买单!如今这个痛点即将被亚马逊这家公司给颠覆掉!亚马逊重磅发布一款黑科技产品——Amazon Go,这个产品即将实现买东西即拿即走,不用排队,不用再收银台结算,带给你前所未有的购物体验!到底是什么用什么高科技实现的呢?下面一起来看下吧!
网购 安装方式 ★★★
5539 125
零售变革的新名词:新零售、无界零售、场景零售,你知道是什么意思吗?
近年来中国零售业提出了许多新名词,比如马云提出的“新零售”,刘强东提出的“无界零售”,张近东提出的“智慧零售”,那么你真的弄明白这些零售新概念了吗?下面MAIGOO小编为您介绍零售变革分野下各种零售新名词。
上市公司有哪些要求,中国上市公司名单,上市公司排行榜及品牌价值榜
中国的优质企业,不管是国企,还是民企,除了华为等极个别的,都已经上市,中国上市公司名单涵盖了从金融到制造到消费的各行各业。在经历了交通银行、中联通、中石化等大型国有企业赴港上市潮,以及阿里、百度、京东等互联网企业扎堆赴美上市后,随着中国资本市场不断发展壮大,A股回归潮亦越演越烈,无论是科技还是传统行业,都见证了中国上市公司的化茧成蝶。
上市公司 投资 ★★★★★
16万+ 284
2023全球零售品牌价值100强排行榜发布 2023全球零售商100强名单一览
英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布了“2023全球零售品牌价值100强”排行榜,亚马逊、沃尔玛、家得宝分别以2992.80亿美元、1137.81亿美元、610.53亿美元品牌价值位列榜单前三名。中国品牌淘宝、天猫进入前10强,京东、美团、阿里巴巴进入前50强。下面小编已经把榜单整理出来,一起看看吧。