上海花千坊 2021全球科创中心百强榜单显示,纽约-纽瓦克、旧金山-圣何塞、伦敦三座城市依旧位列榜单前3名,3座城市已经连续4年雄踞榜单前三强。
从地区分布来看,上榜100座城市分布在全球38个国家,其中欧洲地区以36座城市上榜,全球第一;亚太地区以29座上榜城市排行第二;北美地区以29座上榜城市排在第三。其中入围城市数量最多的国家分别是美国(24)、中国(14)、德国(7)、英国(5)、加拿大(5)。
具体从中国城市来看,中国共有14个城市入围全球城市创新竞争力排行榜,北京、上海、深圳、香港位列全球科创中心前20。与2020年排行相比,除了香港之外,其余都有提升,其中7座城市提升10个位次以上,西安、天津、重庆、合肥首次进入百强榜。
排行 | 城市名称 | 国家 |
1 | 纽约·纽瓦克 | 美国 |
2 | 旧金山·圣何塞 | 美国 |
3 | 伦敦 | 英国 |
4 | 东京 | 日本 |
5 | 巴黎 | 法国 |
6 | 北京 | 中国 |
7 | 波士顿 | 美国 |
8 | / | 美国 |
9 | 上海 | 中国 |
10 | 芝加哥 | 美国 |
11 | 苏黎世巴塞尔 | 瑞士 |
12 | 首尔仁川 | 韩国 |
13 | / | 荷兰 |
14 | 华盛顿 | 美国 |
15 | 新加坡 | 新加坡 |
16 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
17 | 京都·大版·神户 | 日本 |
18 | 深圳 | 中国 |
19 | 柏林 | 德国 |
20 | 香港 | 中国 |
21 | 悉尼 | 澳大利 |
22 | 多伦多 | 加拿大 |
23 | / | 德国 |
24 | 西雅图 | 美国 |
25 | 慕尼黑 | 德国 |
26 | 达拉斯·沃斯堡 | 美国 |
27 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
28 | 法兰克福 | 德国 |
29 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
30 | 休斯敦 | 美国 |
31 | 亚特兰大 | 美国 |
32 | 丹佛·博得 | 美国 |
33 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
34 | 马德里 | 西班牙 |
35 | / | 比利时 |
36 | 美圣地亚哥 | 美国 |
37 | 哥本哈根 | 丹麦 |
38 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
39 | 广州 | 中国 |
40 | 台北 | 中国 |
41 | 汉堡 | 德国 |
42 | 里斯本 | 葡萄牙 |
43 | 温哥华 | 加拿大 |
44 | 名古屋 | 日本 |
45 | 费城 | 美国 |
46 | 维也纳 | 奥地利 |
47 | 圣保罗 | 巴西 |
48 | 日内瓦 | 瑞士 |
49 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
50 | 巴尔的摩 | 美国 |
51 | 杭州 | 中国 |
52 | 吉坡 | 马来西亚 |
53 | 吉隆坡 | 意大利 |
54 | 奥斯汀 | 美国 |
55 | 特拉维夫 | 以色列 |
56 | 都柏林 | 爱尔兰 |
57 | 明尼阿波利斯 | 美国 |
58 | 奥克兰 | 美国 |
59 | 斯图特 | 德国 |
60 | 罗马 | 意大利 |
61 | 底特律 | 美国 |
62 | 南京 | 中国 |
63 | 成都 | 中国 |
64 | 迪拜 | 阿联酋 |
65 | 爱丁堡 | 英国 |
66 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
67 | 里昂 | 法国 |
68 | 孟买 | 印度 |
69 | 新德里 | 印度 |
70 | 奥斯陆 | 挪威 |
71 | 罗利·达勒姆 | 美国 |
72 | 格拉斯哥 | 英国 |
73 | 普林斯顿 | 美国 |
74 | 布拉格 | 捷克 |
75 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 |
76 | 迈阿密 | 美国 |
77 | 卢森堡 | 卢森堡 |
78 | 雅典 | 希腊 |
79 | 英曼彻斯特 | 英国 |
80 | 曼谷 | 泰国 |
81 | 卡尔加里 | 加拿大 |
82 | 匹兹堡 | 美国 |
83 | 曼海姆·海德堡 | 德国 |
84 | 武汉 | 中国 |
85 | 奥兰多 | 美国 |
86 | 多哈 | 卡塔尔 |
87 | 坦帕 | 美国 |
88 | 约翰内斯堡 | 南非 |
89 | 开普敦 | 南非 |
90 | 西安 | 中国 |
91 | 惠灵顿 | 新西兰 |
92 | 天津 | 中国 |
93 | 阿布达比 | 阿联酋 |
94 | 布里斯托尔 | 英国 |
95 | 华沙 | 波兰 |
96 | 重庆 | 中国 |
97 | 布达佩斯 | 匈牙利 |
98 | 合肥 | 中国 |
99 | 班加罗尔 | 印度 |
100 | 埃德顿 | 加拿大 |
华顿经济研究院发布了“2020年中国百强城市排行榜”。该榜单自2015年起已经连续第6年发...
上海花千坊中科院对外发布了《中国宜居城市研究报告》,报告显示,2020中国宜居城市前十名为:青岛、昆...
中外城市竞争力研究院发布了“2020全球城市竞争力排行榜”。榜单从全球各大城市的经济实力、...
上海花千坊国际管理咨询公司科尔尼发布了2020全球城市指数报告,揭晓了全球城市综合排名(GCI)和全...