排名 | 城市 | 国家 |
1 | 纽约·纽瓦克 | 美国 |
2 | 旧金山·圣何塞 | 美国 |
3 | 伦敦 | 英国 |
4 | 东京 | 日本 |
5 | 北京 | 中国 |
6 | 巴黎 | 巴黎 |
7 | 波士顿 | 美国 |
8 | 上海 | 中国 |
9 | 芝加哥 | 美国 |
10 | 洛杉矶·圣安娜·阿纳海姆 | 美国 |
11 | 香港 | 中国 |
12 | 首尔-仁川 | 韩国 |
13 | 深圳 | 中国 |
14 | 华盛顿 | 美国 |
15 | 阿姆斯特丹·海牙·鹿特丹 | 荷兰 |
16 | 京都·大阪·神户 | 日本 |
17 | 新加坡 | 新加坡 |
18 | 苏黎世·巴塞尔 | 瑞士 |
19 | 悉尼 | 澳大利亚 |
20 | 柏林 | 德国 |
21 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
22 | 慕尼黑 | 德国 |
23 | 迪拜 | 阿联酋 |
24 | 社塞尔多夫·多特蒙德 | 德国 |
25 | 多伦多 | 加拿大 |
26 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
27 | 西雅图 | 美国 |
28 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
29 | 丹佛·博得 | 美国 |
30 | 马德里 | 西班牙 |
31 | 圣地亚哥 | 美国 |
32 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
33 | 达拉斯·沃斯堡 | 美国 |
34 | 广州 | 中国 |
35 | 休斯敦 | 美国 |
36 | 布鲁塞尔·安特卫普 | 比利时 |
37 | 里斯本 | 葡萄牙 |
38 | 米兰 | 意大利 |
39 | 罗马 | 意大利 |
40 | 哥本哈根 | 丹麦 |
41 | 都柏林 | 爱尔兰 |
42 | 法兰克福 | 德国 |
43 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
44 | 亚特兰大 | 美国 |
45 | 杭州 | 中国 |
46 | 奥斯汀 | 美国 |
47 | 温哥华 | 加拿大 |
48 | 迈阿密 | 美国 |
49 | 汉堡 | 德国 |
50 | 日内瓦 | 瑞士 |
51 | 巴尔的摩 | 美国 |
52 | 费城 | 美国 |
53 | 维也纳 | 奥地利 |
54 | 南京 | 中国 |
55 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
56 | 台北 | 中国 |
57 | 爱丁堡 | 英国 |
58 | 曼彻斯特 | 英国 |
59 | 圣保罗 | 巴西 |
60 | 武汉 | 中国 |
61 | 明尼阿波利斯 | 美国 |
62 | 奥克兰 | 新西兰 |
63 | 成都 | 中国 |
64 | 奥兰多 | 美国 |
65 | 罗利·达勒姆 | 美国 |
66 | 吉隆坡 | 马来西亚 |
67 | 合肥 | 中国 |
68 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
69 | 斯图嘉特 | 德国 |
70 | 名古屋 | 日本 |
71 | 阿布扎比 | 阿联酋 |
72 | 布拉格 | 捷克 |
73 | 普林斯顿 | 美国 |
74 | 利雅得 | 沙特 |
75 | 卢森堡 | 卢森堡 |
76 | 坦帕 | 美国 |
77 | 底特律 | 美国 |
78 | 匹兹堡 | 美国 |
79 | 特拉维夫 | 以色列 |
80 | 孟买 | 印度 |
81 | 多哈 | 卡塔尔 |
82 | 卡尔加里 | 加拿大 |
83 | 埃德蒙顿 | 加拿大 |
84 | 里昂 | 法国 |
85 | 重庆 | 中国 |
86 | 奥斯陆 | 挪威 |
87 | 雅典 | 希腊 |
88 | 西安 | 中国 |
89 | 青岛 | 中国 |
90 | 波尔图 | 葡萄牙 |
91 | 天津 | 中国 |
92 | 格拉斯哥 | 英国 |
93 | 曼谷 | 泰国 |
94 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 |
95 | 新德里 | 印度 |
96 | 曼海姆·海德堡 | 德国 |
97 | 布里斯托尔 | 英国 |
98 | 苏州 | 中国 |
99 | 华沙 | 波兰 |
100 | 拉斯维加斯 | 美国 |
上海市经济信息中心发布了《全球科技创新中心评估报告2021》。报告以全球150座主要创新城...
上海花千坊华顿经济研究院编制并发布了“2022年中国百强城市排行榜”。榜单以2021年度GDP总量排...
中国中小城市高质量发展指数研究课题组、国信中小城市指数研究院联合发布了《2021年中国中小...
赛迪顾问县域经济研究中心发布了“2022赛迪百强县”。榜单旨在助推县域经济高质量发展,从全...