根据相关负责人介绍,此次榜单共有几大特点:入围门槛继续提高;经营效益稳步提升,企业利润,纳税额等数据均达到历史新高;社会贡献不断增大,税收总额达到63.1亿元,比上一年增长了19.97%;企业助理国家战略、融入国家发展大局;自主研发能力不断增强;依法治企能力增强;地域分布不均衡,规模分布较为集中,此次100强主要集中在郑州市、南阳市。
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 所属行业名称 | 2017年度营收总额(万元) |
1 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 漯河市 | C13农副食品加工业 | 5309476.00 |
2 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 郑州市 | L72商务服务业 | 4851806.00 |
3 | 天瑞集团股份有限公司 | 平顶山市 | C41其他制造业 | 4361911.00 |
4 | 河南森源集团有限公司 | 许昌市 | C38电气机械和器材制造业 | 4236265.00 |
5 | 郑州宇通集团有限公司 | 郑州市 | C36汽车制造业 | 3563402.00 |
6 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 许昌市 | C30非金属矿物制品业 | 2618699.00 |
7 | 河南正商置业有限公司 | 郑州市 | K70房地产业 | 2572175.00 |
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 洛阳市 | B9有色金属矿采选业 | 2414755.00 |
9 | 河南众品食业股份有限公司 | 许昌市 | C13农副食品加工业 | 2250163.00 |
10 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 许昌市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2062157.00 |
变化河南民营企业百强榜,前十名有较大变化
与2017河南民营企业百强榜对比可见,前十强企业再次变化:去年位居第三名的宇通集团,今年落至第五位;天瑞集团、森源集团从去年第四、第五位,各上升一位,晋升至第三、第四位;众品食业从去年的第九位升至今年的第七位;河南金汇不锈钢产业集团从去年的第九位滑落至第十位;中洋联合集团、河南龙成集团跌出前十名,今年分别位居第18位和第11位;正商置业和洛阳栾川钼业则进入前十名。
增长2018河南民营企业100强,入围门槛再次提升
2018河南民营企业100强入围门槛再次提升,达16.52亿元。2017百强榜单入围门槛为14.31亿元。一年时间,门槛提高超15%。调研结果显示,民营企业百强中,有27家企业营收突破百亿元,较上一年增加了7家,其中这里面有5家企业营收突破300亿元,与上一年持平。
全国首创民营企业社会责任报告
上海花千坊今年,河南省工商联还发布了《2018河南民营企业社会责任报告》及百强榜单,这不仅在河南是首次发布,在全国也是首创,是率先发布,成为本年度民营企业榜单发布会的亮点。该项调研共涉及18地市、18个行业的1100家企业。调查显示,这些企业里有695家企业在2017年参与了公益慈善捐赠,累计捐赠金额9.9亿元,比2015年和2016年分别增长了17%和41.2%。
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 所属行业名称 | 2017年度营收总额(万元) |
1 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 漯河市 | C13农副食品加工业 | 5309476.00 |
2 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 郑州市 | L72商务服务业 | 4851806.00 |
3 | 天瑞集团股份有限公司 | 平顶山市 | C41其他制造业 | 4361911.00 |
4 | 河南森源集团有限公司 | 许昌市 | C38电气机械和器材制造业 | 4236265.00 |
5 | 郑州宇通集团有限公司 | 郑州市 | C36汽车制造业 | 3563402.00 |
6 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 许昌市 | C30非金属矿物制品业 | 2618699.00 |
7 | 河南正商置业有限公司 | 郑州市 | K70房地产业 | 2572175.00 |
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 洛阳市 | B9有色金属矿采选业 | 2414755.00 |
9 | 河南众品食业股份有限公司 | 许昌市 | C13农副食品加工业 | 2250163.00 |
10 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 许昌市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2062157.00 |
11 | 河南龙成集团有限公司 | 南阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2007863.00 |
12 | 河南金利金铅集团有限公司 | 济源市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1826428.00 |
13 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 济源市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1773811.00 |
14 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 济源市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1730559.00 |
15 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 郑州市 | F52零售业 | 1704887.00 |
16 | 民生药业集团有限公司 | 洛阳市 | Z99综合 | 1520781.00 |
17 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 信阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1515832.00 |
18 | 中洋联合集团股份有限公司 | 洛阳市 | F51批发业 | 1359855.00 |
19 | 辅仁药业集团有限公司 | 周口市 | C27医药制造业 | 1349568.00 |
20 | 中浩德控股集团有限公司 | 洛阳市 | Z99综合 | 1253584.00 |
21 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 许昌市 | Z99综合 | 1198982.00 |
22 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 郑州市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1152205.00 |
23 | 卫华集团有限公司 | 新乡市 | C34通用设备制造业 | 1113961.00 |
24 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 郑州市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1036630.00 |
25 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 焦作市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 1035311.00 |
26 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 郑州市 | K70房地产业 | 1019903.00 |
27 | 牧原食品股份有限公司 | 南阳市 | A3畜牧业 | 1004242.00 |
28 | 河南国基建设集团有限公司 | 郑州市 | E48土木工程建筑业 | 978158.00 |
29 | 河南心连心化肥有限公司 | 新乡市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 811349.00 |
30 | 河南凤宝特钢有限公司 | 安阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 780518.00 |
31 | 中原内配集团 | 焦作市 | C36汽车制造业 | 759708.00 |
32 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 三门峡市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 725908.00 |
33 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 鹤壁市 | C36汽车制造业 | 720000.00 |
34 | 红旗渠建设集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 688815.00 |
35 | 河南蓝天集团有限公司 | 驻马店市 | F52零售业 | 676448.00 |
36 | 海马汽车有限公司 | 郑州市 | C36汽车制造业 | 652213.00 |
37 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | C14食品制造业 | 633729.00 |
38 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 三门峡市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 623553.00 |
39 | 泰宏建设发展有限公司 | 郑州市 | E47房屋建筑业 | 618929.00 |
40 | 河南福森实业集团有限公司 | 南阳市 | C27医药制造业 | 582404.00 |
41 | 河南科隆集团有限公司 | 新乡市 | C41其他制造业 | 579014.00 |
42 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 郑州市 | A3畜牧业 | 569820.00 |
43 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 安阳市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 554107.00 |
44 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 南阳市 | C30非金属矿物制品业 | 547991.00 |
45 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 驻马店市 | Z99综合 | 526325.00 |
46 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市 | C14食品制造业 | 525587.00 |
47 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 许昌市 | C36汽车制造业 | 518747.00 |
48 | 河南金马能源股份有限公司 | 济源市 | C25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 513765.00 |
49 | 河南中源化学股份有限公司 | 南阳市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 470956.00 |
50 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 南阳市 | C36汽车制造业 | 453550.00 |
51 | 河南昌建地产集团有限公司 | 郑州市 | K70房地产业 | 450523.00 |
52 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 濮阳市 | C41其他制造业 | 411812.00 |
53 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 新乡市 | C22造纸和纸制品业 | 409874.00 |
54 | 河南省大成建设工程有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 409007.00 |
55 | 好想你健康食品股份有限公司 | 郑州市 | C13农副食品加工业 | 407044.00 |
56 | 许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 许昌市 | E47房屋建筑业 | 393307.00 |
57 | 河南大张实业有限公司 | 洛阳市 | F52零售业 | 377672.00 |
58 | 多氟多化工股份有限公司 | 焦作市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 376809.00 |
59 | 河南金阳铝业有限公司 | 许昌市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 350337.00 |
60 | 河南华安建设集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 343889.00 |
61 | 洛阳亚日实业集团有限公司 | 洛阳市 | C38电气机械和器材制造业 | 342777.00 |
62 | 洛阳香江万基铝业有限公司 | 洛阳市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 337056.00 |
63 | 河南超威电源有限公司 | 焦作市 | C41其他制造业 | 322858.00 |
64 | 河南恒星科技股份有限公司 | 郑州市 | C33金属制品业 | 304618.00 |
65 | 康利达集团 | 郑州市 | Z99综合 | 300019.00 |
66 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | 安阳市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 297262.00 |
67 | 河南孟电集团 | 新乡市 | D44电力、热力生产和供应业 | 284801.00 |
68 | 河南恒通化工集团有限公司 | 济源市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 283511.00 |
69 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 濮阳市 | C30非金属矿物制品业 | 281462.00 |
70 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 南阳市 | C27医药制造业 | 277936.00 |
71 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 | 南阳市 | C36汽车制造业 | 266000.00 |
72 | 河南省豫东石油有限公司 | 商丘市 | F51批发业 | 259388.00 |
73 | 驻马店市鹏宇房地产开发有限公司 | 驻马店市 | K70房地产业 | 245215.00 |
74 | 河南天工建设集团有限公司 | 南阳市 | E47房屋建筑业 | 244443.00 |
75 | 河南省矿山起重机有限公司 | 新乡市 | C34通用设备制造业 | 242408.00 |
76 | 宏业控股集团有限公司 | 濮阳市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 238870.00 |
77 | 西亚和美商业股份有限公司 | 信阳市 | F52零售业 | 228019.00 |
78 | 河南江河纸业股份有限公司 | 焦作市 | C22造纸和纸制品业 | 225948.00 |
79 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 南阳市 | C38电气机械和器材制造业 | 224033.00 |
80 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 安阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 223380.00 |
81 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 焦作市 | C13农副食品加工业 | 220000.00 |
82 | 南阳纺织集团有限公司 | 南阳市 | C17纺织业 | 211087.00 |
83 | 河南苏宁易购销售有限公司 | 郑州市 | F52零售业 | 201488.00 |
84 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 平顶山市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 196835.00 |
85 | 河南亚坤实业集团 | 平顶山市 | Z99综合 | 196389.00 |
86 | 开封制药(集团)有限公司 | 开封市 | C27医药制造业 | 194791.00 |
87 | 河南亿星实业集团有限公司 | 周口市 | D45燃气生产和供应业 | 190222.00 |
88 | 安阳建工集团有限责任公司 | 安阳市 | E48土木工程建筑业 | 188064.00 |
89 | 河南永达美基食品股份有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 187671.00 |
90 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 信阳市 | C27医药制造业 | 184852.00 |
91 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 许昌市 | C34通用设备制造业 | 184607.00 |
92 | 必康百川医药(河南)有限公司 | 商丘市 | F51批发业 | 183553.00 |
93 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 183214.00 |
94 | 南阳大地棉业有限公司 | 南阳市 | C17纺织业 | 182306.00 |
95 | 河南中鹤现代农业开发集团有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 180347.00 |
96 | 河南大用实业有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 180190.00 |
97 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 176875.00 |
98 | 河南蒲源建设集团有限公司 | 郑州市 | E49建筑安装业 | 173811.00 |
99 | 河南通达电缆股份有限公司 | 洛阳市 | C38电气机械和器材制造业 | 166420.00 |
100 | 林州重机集团股份有限公司 | 安阳市 | C35专用设备制造业 | 165188.00 |
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 所属行业名称 | 2017年度营业收入总额(万元) |
1 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 漯河市 | C13农副食品加工业 | 5309476.00 |
2 | 河南众品食业股份有限公司 | 许昌市 | C13农副食品加工业 | 2250163.00 |
3 | 牧原食品股份有限公司 | 南阳市 | A3畜牧业 | 1004242.00 |
4 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | C14食品制造业 | 633729.00 |
5 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 郑州市 | A3畜牧业 | 569820.00 |
6 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市 | C14食品制造业 | 525587.00 |
7 | 好想你健康食品股份有限公司 | 郑州市 | C13农副食品加工业 | 407044.00 |
8 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 焦作市 | C13农副食品加工业 | 220000.00 |
9 | 南阳纺织集团有限公司 | 南阳市 | C17纺织业 | 211087.00 |
10 | 河南永达美基食品股份有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 187671.00 |
11 | 南阳大地棉业有限公司 | 南阳市 | C17纺织业 | 182306.00 |
12 | 河南中鹤现代农业开发集团有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 180347.00 |
13 | 河南大用实业有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 180190.00 |
14 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 176875.00 |
15 | 邓州雪阳集团股份有限公司 | 南阳市 | C18纺织服装、服饰业 | 151476.00 |
16 | 鹤壁春黎农业开发有限公司 | 鹤壁市 | A3畜牧业 | 148107.00 |
17 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 | 商丘市 | A1农业 | 145489.00 |
18 | 邓州市永泰棉纺股份有限公司 | 南阳市 | C17纺织业 | 140152.00 |
19 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 132401.00 |
20 | 河南省大程粮油集团股份有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 131568.00 |
21 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 南阳市 | C14食品制造业 | 128780.00 |
22 | 濮阳训达粮油股份有限公司 | 濮阳市 | C13农副食品加工业 | 125816.00 |
23 | 焦作市海华纺织股份有限公司 | 焦作市 | C17纺织业 | 124380.00 |
24 | 许昌裕丰纺织有限公司 | 许昌市 | C17纺织业 | 122260.00 |
25 | 河南飞天农业开发股份有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 120064.00 |
26 | 河南华星科创股份有限公司 | 南阳市 | C17纺织业 | 112823.00 |
27 | 洛阳正大食品有限公司 | 洛阳市 | C13农副食品加工业 | 111497.00 |
28 | 河南懿丰油脂有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 103425.00 |
29 | 尉氏县凯华皮革有限公司 | 开封市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 102671.00 |
30 | 南阳市瑞丰粮油有限公司 | 南阳市 | C14食品制造业 | 99132.00 |
31 | 河南米多奇食品有限公司 | 新乡市 | C14食品制造业 | 98198.00 |
32 | 河南广安生物科技股份有限公司 | 郑州市 | A3畜牧业 | 95955.00 |
33 | 河南省张弓酒业有限公司 | 商丘市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 92488.00 |
34 | 河南新亚服装有限公司 | 鹤壁市 | C18纺织服装、服饰业 | 87096.00 |
35 | 遂平益康面粉有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 84570.00 |
36 | 河南久久农业科技股份有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 83688.00 |
37 | 范县华兴羽绒制品有限公司 | 濮阳市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 82783.00 |
38 | 舞钢市龙山纺织科技有限公司 | 平顶山市 | C17纺织业 | 82305.00 |
39 | 鹤壁市杨海畜禽有限公司 | 鹤壁市 | A3畜牧业 | 79426.00 |
40 | 河南黄国粮业股份有限公司 | 信阳市 | C13农副食品加工业 | 78772.00 |
41 | 河南天香面业有限公司 | 焦作市 | C13农副食品加工业 | 76736.00 |
42 | 想念食品股份有限公司 | 南阳市 | C13农副食品加工业 | 75901.00 |
43 | 河南仰韶酒业有限公司 | 三门峡市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 73267.00 |
44 | 开封市家家福面粉有限公司 | 开封市 | C13农副食品加工业 | 70828.00 |
45 | 河南巨龙生物工程股份有限公司 | 平顶山市 | A1农业 | 70469.00 |
46 | 河南花都柜业集团有限公司 | 郑州市 | C21家具制造业 | 69824.00 |
47 | 河南恒都食品有限公司 | 驻马店市 | C14食品制造业 | 67516.00 |
48 | 河南普爱饲料股份有限公司 | 周口市 | C13农副食品加工业 | 67172.00 |
49 | 洛阳杜康控股有限公司 | 洛阳市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 66323.00 |
50 | 中牛集团有限公司 | 商丘市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 65259.00 |
51 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 周口市 | C14食品制造业 | 64977.00 |
52 | 尉氏纺织有限公司 | 开封市 | C17纺织业 | 64211.00 |
53 | 河南育林绿化工程有限公司 | 郑州市 | A2林业 | 63362.00 |
54 | 阳光油脂集团开封植物蛋白有限公司 | 开封市 | C13农副食品加工业 | 61473.00 |
55 | 商丘市汇丰棉业有限公司 | 商丘市 | C17纺织业 | 58995.00 |
56 | 河南天豫薯业股份有限公司 | 周口市 | C13农副食品加工业 | 58941.00 |
57 | 河南博奥皮业有限公司 | 周口市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 56648.00 |
58 | 河南诚实人实业集团有限责任公司 | 商丘市 | C13农副食品加工业 | 54632.00 |
59 | 新乡市亚特兰食品有限责任公司 | 新乡市 | C14食品制造业 | 54291.00 |
60 | 仲景大厨房股份有限公司 | 南阳市 | C14食品制造业 | 51789.00 |
61 | 河南省福润食品有限公司 | 商丘市 | C14食品制造业 | 49486.00 |
62 | 南阳新奥针织有限公司 | 南阳市 | C18纺织服装、服饰业 | 46896.00 |
63 | 通许县宇东面粉有限公司 | 开封市 | A1农业 | 45388.00 |
64 | 科尔沁牛业南阳有限公司 | 南阳市 | C13农副食品加工业 | 44833.00 |
65 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | A5农、林、牧、渔服务业 | 44026.00 |
66 | 通许牧原农牧有限公司 | 开封市 | A3畜牧业 | 42090.00 |
67 | 项城华丰国际皮革城有限公司 | 周口市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 41114.00 |
68 | 河南省沈丘县三闸纺织有限公司 | 周口市 | C17纺织业 | 41079.00 |
69 | 河南柳江生态牧业股份有限公司 | 济源市 | A3畜牧业 | 40553.00 |
70 | 杞县方圆皮业有限公司 | 开封市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 40371.00 |
71 | 驻马店扬翔饲料有限公司 | 驻马店市 | A5农、林、牧、渔服务业 | 40334.00 |
72 | 河南省金穗面业有限公司 | 开封市 | C13农副食品加工业 | 40023.00 |
73 | 新乡市大北农农牧有限责任公司 | 新乡市 | A5农、林、牧、渔服务业 | 39497.00 |
74 | 濮阳市伍钰泉面业集团有限公司 | 濮阳市 | C13农副食品加工业 | 37730.00 |
75 | 河南莹坤薯业有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 37024.00 |
76 | 河南省华鹏棉业有限公司 | 商丘市 | C17纺织业 | 35711.00 |
77 | 项城市纺织有限公司 | 周口市 | C17纺织业 | 35256.00 |
78 | 一加一天然面粉有限公司 | 驻马店市 | A1农业 | 34815.00 |
79 | 南阳明泰食品有限公司 | 南阳市 | C13农副食品加工业 | 32901.00 |
80 | 河南神人助粮油有限公司 | 商丘市 | C13农副食品加工业 | 32096.00 |
81 | 河南淇花食用油有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 31133.00 |
82 | 民权县庄周面粉有限公司 | 商丘市 | C13农副食品加工业 | 30731.00 |
83 | 周口市康之源粮油有限公司 | 周口市 | C13农副食品加工业 | 30582.00 |
84 | 杞县牧原农牧有限公司 | 开封市 | A3畜牧业 | 30522.00 |
85 | 濮阳市德信食品有限公司 | 濮阳市 | C13农副食品加工业 | 30345.00 |
86 | 河南三剑客奶业有限公司 | 漯河市 | C14食品制造业 | 30000.00 |
87 | 济源市优洋饮品有限公司 | 济源市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 29483.00 |
88 | 濮阳市众鑫羽绒制品有限公司 | 濮阳市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 28372.00 |
89 | 河南运良古建石雕艺术有限公司 | 鹤壁市 | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 27910.00 |
90 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 新乡市 | C13农副食品加工业 | 25613.00 |
91 | 河南黄志牧业有限公司 | 南阳市 | A5农、林、牧、渔服务业 | 25375.00 |
92 | 河南丰之源生物科技有限公司 | 济源市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 23632.00 |
93 | 洛阳君山制药有限公司 | 洛阳市 | C27医药制造业 | 23320.00 |
94 | 郑州市娅丽达服饰有限公司 | 郑州市 | C18纺织服装、服饰业 | 21921.00 |
95 | 河南省大众粮油食品有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 21770.00 |
96 | 汇源(濮阳)羊业有限公司 | 濮阳市 | A3畜牧业 | 21729.00 |
97 | 河南九合实业有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 21080.00 |
98 | 河南绿润达食品股份有限公司 | 南阳市 | C13农副食品加工业 | 20813.00 |
99 | 河南聆海整体家具有限公司 | 鹤壁市 | C21家具制造业 | 20774.00 |
100 | 河南佳建食品有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 20320.00 |
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 所属行业名称 | 2017年度营业收入总额(万元) |
1 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 郑州市 | L72商务服务业 | 4851806 |
2 | 河南正商置业有限公司 | 郑州市 | K70房地产业 | 2572175 |
3 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 郑州市 | F52零售业 | 1704887 |
4 | 民生药业集团有限公司 | 洛阳市 | Z99综合 | 1520781 |
5 | 中洋联合集团股份有限公司 | 洛阳市 | F51批发业 | 1359855 |
6 | 中浩德控股集团有限公司 | 洛阳市 | Z99综合 | 1253584 |
7 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 许昌市 | Z99综合 | 1198982 |
8 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 郑州市 | K70房地产业 | 1019903 |
9 | 河南国基建设集团有限公司 | 郑州市 | E48土木工程建筑业 | 978158 |
10 | 红旗渠建设集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 688815 |
11 | 河南蓝天集团有限公司 | 驻马店市 | F52零售业 | 676448 |
12 | 泰宏建设发展有限公司 | 郑州市 | E47房屋建筑业 | 618929 |
13 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 驻马店市 | Z99综合 | 526325 |
14 | 河南昌建地产集团有限公司 | 郑州市 | K70房地产业 | 450523 |
15 | 河南省大成建设工程有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 409007 |
16 | 许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 许昌市 | E47房屋建筑业 | 393307 |
17 | 河南大张实业有限公司 | 洛阳市 | F52零售业 | 377672 |
18 | 河南华安建设集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 343889 |
19 | 康利达集团 | 郑州市 | Z99综合 | 300019 |
20 | 河南孟电集团 | 新乡市 | D44电力、热力生产和供应业 | 284801 |
21 | 河南省豫东石油有限公司 | 商丘市 | F51批发业 | 259388 |
22 | 驻马店市鹏宇房地产开发有限公司 | 驻马店市 | K70房地产业 | 245215 |
23 | 河南天工建设集团有限公司 | 南阳市 | E47房屋建筑业 | 244443 |
24 | 西亚和美商业股份有限公司 | 信阳市 | F52零售业 | 228019 |
25 | 河南苏宁易购销售有限公司 | 郑州市 | F52零售业 | 201488 |
26 | 河南亚坤实业集团 | 平顶山市 | Z99综合 | 196389 |
27 | 河南亿星实业集团有限公司 | 周口市 | D45燃气生产和供应业 | 190222 |
28 | 安阳建工集团有限责任公司 | 安阳市 | E48土木工程建筑业 | 188064 |
29 | 必康百川医药(河南)有限公司 | 商丘市 | F51批发业 | 183553 |
30 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 183214 |
31 | 河南蒲源建设集团有限公司 | 郑州市 | E49建筑安装业 | 173811 |
32 | 欢乐爱家超市有限公司 | 驻马店市 | F51批发业 | 159131 |
33 | 河南东森医药有限公司 | 南阳市 | F51批发业 | 153182 |
34 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 153017 |
35 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 147875 |
36 | 汉威科技集团股份有限公司 | 郑州市 | I65软件和信息技术服务业 | 144417 |
37 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | 许昌市 | K70房地产业 | 138165 |
38 | 河南开宇建筑有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 127456 |
39 | 河南申泰控股集团有限公司 | 洛阳市 | K70房地产业 | 125944 |
40 | 河南新龙置业有限公司 | 开封市 | K70房地产业 | 121346 |
41 | 河南万安实业有限公司 | 郑州市 | E47房屋建筑业 | 110659 |
42 | 河南省长城建设集团 | 新乡市 | E47房屋建筑业 | 104703 |
43 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 97525 |
44 | 河南兴隆建筑工程公司 | 开封市 | E47房屋建筑业 | 87665 |
45 | 河南大宏建设集团有限公司 | 开封市 | K70房地产业 | 86716 |
46 | 河南省城开集团 | 郑州市 | K70房地产业 | 85878 |
47 | 河南通冠重工股份有限公司 | 郑州市 | F52零售业 | 85791 |
48 | 河南华益药业有限责任公司 | 郑州市 | F51批发业 | 82544 |
49 | 华诚荣邦地产股份有限公司 | 平顶山市 | K70房地产业 | 80916 |
50 | 南阳宛运集团有限公司 | 南阳市 | G54道路运输业 | 79859 |
51 | 河南华隆建设工程有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 79668 |
52 | 周口市天久康药业有限公司 | 周口市 | F51批发业 | 77919 |
53 | 商丘市铭阳汽车销售服务有限公司 | 商丘市 | O80机动车、电子产品和日用产品修理业 | 73469 |
54 | 河南万瑞事业集团有限公司 | 平顶山市 | F52零售业 | 72944 |
55 | 河南源泰建筑有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 71346 |
56 | 华润安阳医药有限公司 | 安阳市 | F51批发业 | 69075 |
57 | 南阳大统商贸集团有限公司 | 南阳市 | F52零售业 | 69067 |
58 | 河南省祁湾建筑公司 | 开封市 | E47房屋建筑业 | 65375 |
59 | 安阳市建源房地产开发有限责任公司 | 安阳市 | K70房地产业 | 63600 |
60 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 濮阳市 | E50建筑装饰和其他建筑业 | 62728 |
61 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 安阳市 | E48土木工程建筑业 | 61718 |
62 | 林州市广安建设工程有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 61023 |
63 | 河南万宝股份有限公司 | 开封市 | F52零售业 | 58369 |
64 | 河南龙达建设集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 58004 |
65 | 河南润安建设集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 57477 |
66 | 河南兴瑞建设有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 56892 |
67 | 开封永威置业有限公司 | 开封市 | K70房地产业 | 54171 |
68 | 郑州东泰汽车销售服务有限公司 | 郑州市 | O80机动车、电子产品和日用产品修理业 | 53226 |
69 | 鄢陵县花艺绿化工程有限公司 | 许昌市 | E50建筑装饰和其他建筑业 | 53164 |
70 | 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 52637 |
71 | 河南元泰住建集团有限公司 | 安阳市 | K70房地产业 | 49481 |
