此次河南民营企业100强榜单入围门槛继续提升,本次入围门槛为18.19亿元,2018年河南民企100强榜单入围门槛为16.52亿元,增长了10%以上。2019河南民营企业100强营业收入总额、资产总额均再创新高,营业收入总额达8965.74亿元,户均89.66亿元,增长率为4.91%;资产总额达11077.30亿元,户均110.77亿元,增长率为11.84%。
上海花千坊从分布看,2019河南民营企业排行榜地区分布不均衡,规模分布较为集中。16个省辖市的河南省著名民营企业入围榜单,郑州市、南阳市和安阳市仍为民营企业100强主要集中地。从企业营业收入总额和资产总额相比较,仍是郑州市排名第一,营业收入总额为2346.12亿元,占民营企业100强收入总额的26.17% ,资产总额为3391.94亿元,占民营企业100强收入总额的30.62%。
名次 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 郑州市 | 商务服务业 | 4954050 |
2 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 漯河市 | 农副食品加工业 | 4893188 |
3 | 郑州宇通企业集团 | 郑州市 | 汽车制造业 | 4367386 |
4 | 河南森源集团有限公司 | 许昌市 | 汽车制造业 | 4083787 |
5 | 天瑞集团股份有限公司 | 平顶山市 | 非金属矿物制品业 | 3772022 |
6 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 洛阳市 | 有色金属矿采选业 | 2596286 |
7 | 建业控股有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 2363943 |
8 | 河南正商置业有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 2207372 |
9 | 河南龙成集团有限公司 | 南阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2163198 |
10 | 河南金汇不镑钢产业集团有限公司 | 许昌市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2161186 |
11 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 济源市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2072070 |
12 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 济源市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2031364 |
13 | 河南金利金铅集团有限公司 | 济源市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2027929 |
14 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 信阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1824982 |
15 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 许昌市 | 非金属矿物制品业 | 1809011 |
16 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 1636513 |
17 | 中浩德控股集团有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 1600581 |
18 | 辅仁药业集团有限公司 | 周口市 | 医药制造业 | 1454204 |
19 | 牧原实业集团有限公司 | 南阳市 | 农、林、牧、渔服务业 | 1441716 |
20 | 河南海王医药集团有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 1350174 |
21 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 郑州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1332458 |
22 | 卫华集团有限公司 | 新乡市 | 通用设备制造业 | 1224171 |
23 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 许昌市 | 其他制造业 | 1178396 |
24 | 民生药业集团有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 1116066 |
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 所属行业名称 | 营业收入总额(万元) |
1 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 郑州市 | L72商务服务业 | 4954050 |
2 | 建业控股有限公司 | 郑州市 | K70房地产业 | 2363943 |
3 | 河南正商置业有限公司 | 郑州市 | K70房地产业 | 2207372 |
4 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 郑州市 | F52零售业 | 1636513 |
5 | 中浩德控股集团有限公司 | 洛阳市 | F51批发业 | 1600581 |
6 | 河南海王医药集团有限公司 | 郑州市 | F51批发业 | 1350174 |
7 | 民生药业集团有限公司 | 洛阳市 | F51批发业 | 1116066 |
8 | 昌建控股集团有限公司 | 漯河市 | K70房地产业 | 1012284 |
9 | 河南蓝天集团有限公司 | 驻马店市 | G57管道运输业 | 883817 |
10 | 河南九州通医药有限公司 | 郑州市 | F51批发业 | 852051 |
11 | 泰宏建设发展有限公司 | 郑州市 | E47房屋建筑业 | 806576 |
12 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 驻马店市 | E47房屋建筑业 | 634696 |
13 | 河南大张实业有限公司 | 洛阳市 | F52零售业 | 457698 |
14 | 河南国基建设集团有限公司 | 郑州市 | E47房屋建筑业 | 420974 |
15 | 许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 许昌市 | E47房屋建筑业 | 401441 |
16 | 河南省大成建设工程有限公司 | 安阳市 | E47房屋逑筑业 | 398984 |
17 | 林州二建集团建设有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 391725 |
18 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 商丘市 | E47房屋建筑业 | 366132 |
19 | 西亚和美商业股份有限公司 | 信阳市 | F52零售业 | 358002 |
20 | 河南苏宁易购销售有限公司 | 郑州市 | F52零售业 | 303721 |
21 | 河南常绿集团置业有限公司 | 平顶山市 | K70房地产业 | 296296 |
22 | 河南天工建设集团有限公司 | 南阳市 | E47房屋建筑业 | 262341 |
23 | 永辉超市河南有限公司 | 郑州市 | F52零售业 | 251211 |
24 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 230990 |
25 | 河南华安建设集团有限公司 | 安阳市 | E47房屋建筑业 | 227280 |
序号 | 企业名称 | 注册地址一市 | 所属行业名称 | 营业收入总额(万元) |
1 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 漯河市 | C13农副食品加工业 | 4893188 |
2 | 牧原实业集团有限公司 | 南阳市 | A5农、林、牧、渔服务业 | 1441716 |
3 | 河南众品食业股份有限公司 | 许昌市 | A3畜牧业 | 1088960 |
4 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | C14食品制造业 | 693958 |
5 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市 | C14食品制造业 | 553932 |
6 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 新乡市 | C22造纸和纸制品业 | 403156 |
7 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 郑州市 | A3畜牧业 | 355583 |
8 | 河南江河纸业股份有限公司 | 焦作市 | C22造纸和纸制品业 | 246701 |
9 | 河南华星粉业集团 | 商丘市 | C13农副食品加工业 | 227877 |
10 | 南阳纺织集团有限公司 | 南阳市 | C17纺织业 | 215896 |
11 | 河南亿星实业集团有限公司 | 周口市 | D45燃气生产和供应业 | 209090 |
12 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 焦作市 | C13农副食品加工业 | 198385 |
13 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 信阳市 | C27医药制造业 | 191794 |
14 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市 | C14食品制造业 | 185628 |
15 | 邓州市永泰棉纺股份有限公司 | 南阳市 | C17纺织业 | 169052 |
16 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 南阳市 | C13农副食品加工业 | 164000 |
17 | 洛阳正大食品有限公司 | 洛阳市 | C13农副食品加工业 | 149972 |
18 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 149058 |
19 | 濮阳训达粮油股份有限公司 | 濮阳市 | C13农副食品加工业 | 136597 |
20 | 河南久久农业科技股份有限公司 | 驻马店市 | A1农业 | 132276 |
21 | 焦作市海华纺织股份有限公司 | 焦作市 | C17纺织业 | 131006 |
22 | 河南花花牛乳业集团股份有限公司 | 驻马店市 | C14食品制造业 | 128928 |
23 | 许昌裕纺织有限公司 | 许昌市 | C17纺织业 | 123700 |
24 | 河南飞天农开发股份有限公司 | 鹤壁市 | A1农业 | 119957 |
25 | 河南仰韶酒业有限公司 | 三门峡市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 114297 |
序号 | 企业名称 | 区域 | 基础总分 | 加分 | 总分 |
1 | 建业控股有限公司 | 郑州市 | 985 | 80 | 1065 |
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 新乡市 | 980 | 80 | 1060 |
3 | 河南森源集团有限公司 | 许昌市 | 975 | 80 | 1055 |
4 | 河南金马能源有限公司 | 济源市 | 918 | 70 | 988 |
5 | 多氟多化工股份有限公司 | 焦作市 | 905 | 70 | 975 |
6 | 好想你健康食品股份有限公司 | 郑州市 | 899 | 70 | 969 |
7 | 汉威科技集团股份有限公司 | 郑州市 | 897 | 70 | 967 |
8 | 河南大张实业有限公司 | 洛阳市 | 890 | 70 | 960 |
9 | 河南豫发集团有限公司 | 郑州市 | 869 | 80 | 949 |
10 | 洛阳科技职业学院 | 洛阳市 | 880 | 60 | 940 |
11 | 河南亿星实业集团有限公司 | 周口市 | 884 | 50 | 934 |
12 | 牧原集团 | 南阳市 | 847 | 80 | 927 |
13 | 河南蒲源建设集团有限公司 | 郑州市 | 855 | 70 | 925 |
14 | 河南正商罝业有限公司 | 郑州市 | 845 | 80 | 925 |
15 | 河南康利达投资集团有限公司 | 郑州市 | 850 | 70 | 920 |
16 | 卫华集团有限公司 | 新乡市 | 849 | 70 | 919 |
17 | 河南凤宝特钢有限公司 | 安阳市 | 847 | 70 | 917 |
18 | 河南永威安防股份有限公司 | 焦作市 | 845 | 70 | 915 |
19 | 仲景苑西制药股份有限公司 | 南阳市 | 840 | 70 | 910 |
20 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 新乡市 | 839 | 70 | 909 |
21 | 河南省矿山起重机有限公司 | 新乡市 | 825 | 80 | 905 |
22 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | 835 | 70 | 905 |
23 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 820 | 80 | 900 |
上海花千坊由河南省工商业联合会主办的2018河南民营企业百强发布会在郑州举行,此次会议发布了2018...
2018河南民营企业100强发布会在郑州举行,此次发布会除了公告2018河南民营企业百强榜...
上海花千坊河南省企业联合会发布“2017河南企业100强”榜单。据了解,河南省企业联合会按照国际通行...
上海花千坊《河南省商务运行分析报告》发布,2018年河南进出口50强企业名单也同步出炉,2018年河...