河南民企100强名单显示,上榜100强企业营收总额达到9882.84亿元,同比2019年增长10.23%;资产总额达13124.85亿元,增长18.48%;入围门槛达到18.99亿元,同比2019年增长4.4%。
上海花千坊从营收规模来看,河南民营企业排行榜中有3家企业营收规模超过500亿元,有24家企业营收规模在100-500亿元之间,有23家企业营收规模在50-100亿元之间,其余50家企业营收规模在10-50亿元之间。
从地区分布来看,河南民营企业百强名单中有23家企业位于郑州市,有12家企业位于南阳市,有9家企业位于洛阳市,其余企业分布在安阳市(9家)、新乡市(7家)、济源市(6家)、平顶山市(6家)等地区。
排行 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营收总额(万元) |
1 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 洛阳市 | 有色金属矿采选业 | 6867656 |
2 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 漯河市 | 农副食品加工业 | 6034831 |
3 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 郑州市 | 商务服务业 | 5209493 |
4 | 天瑞集团股份有限公司 | 平顶山市 | 非金属矿物制品业 | 4618933 |
5 | 郑州宇通企业集团 | 郑州市 | 汽车制造业 | 4205999 |
6 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 郑州市 | 房地产业 | 3679927 |
7 | 建业控股有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 3626989 |
8 | 河南金利金铅集团有限公司 | 济源市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2684524 |
9 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 济源市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2394535 |
10 | 河南龙成集团有限公司 | 南阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2383916 |
11 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 许昌市 | 废弃资源综合利用业 | 2365731 |
12 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 信阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2305571 |
13 | 牧原实业集团有限公司 | 南阳市 | 农、林牧、渔专业及辅助性活动 | 2192237 |
14 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 济源市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2164291 |
15 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 许昌市 | 非金属矿物制品业 | 2022662 |
16 | 中浩德控股集团有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 1837467 |
17 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 1725898 |
18 | 河南海王医药集团有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 1496244 |
19 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 郑州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1414762 |
20 | 卫华集团有限公司 | 新乡市 | 通用设备制造业 | 1374139 |
21 | 林州凤宝管业有限公司 | 安阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1153609 |
22 | 龙佰利联集团股份有限公司 | 焦作市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1141988 |
23 | 昌建控股集团有限公司 | 漯河市 | 房地产业 | 1121675 |
24 | 河南省天伦投资控股集团有限公司 | 郑州市 | 其他金融业 | 1092714 |
25 | 民生药业集团有限公司 | 洛阳市 | 综合 | 1066701 |
26 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 许昌市 | 其他制造业 | 1066170 |
27 | 河南蓝天集团有限公司 | 驻马店市 | 管道运输业 | 1035601 |
28 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 新乡市 | 化学原料和化学制品制造业 | 949960 |
29 | 河南九州通医药有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 907733 |
30 | 中原内配集团 | 焦作市 | 汽车制造业 | 889702 |
31 | 秦宏建设发展有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 817962 |
32 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 驻马店市 | 综合 | 785119 |
33 | 河南金马能源股份有限公司 | 济源市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 758519 |
34 | 河南万达铝业有限公司 | 郑州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 705125 |
35 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | 食品制造业 | 695329 |
36 | 河南科隆集团有限公司 | 新乡市 | 电气机械和器材制造业 | 672410 |
37 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 南阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 663235 |
38 | 河南大张实业有限公司 | 洛阳市 | 零售业 | 610340 |
39 | 河南省矿山起重机有限公司 | 新乡市 | 通用设备制造业 | 601845 |
40 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市 | 食品制造业 | 598572 |
41 | 河南省第二建设集团有限公司 | 新乡市 | 房屋建筑业 | 580404 |
42 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 安阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 578292 |
43 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 565227 |
44 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 三门峡市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 547153 |
45 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 濮阳市 | 电气机械和器材制造业 | 540310 |
46 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 平顶山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 525277 |
47 | 河南国基建设集团有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 510054 |
48 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 508838 |
49 | 鹏宇地产集团有限公司 | 驻马店市 | 房地产业 | 504176 |
50 | 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 | 洛阳市 | 电气机械和器材制造业 | 502364 |
排行 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营收总额(万元) |
1 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 郑州市 | 商务服务业 | 5209493 |
2 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 郑州市 | 房地产业 | 3679927 |
3 | 建业控股有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 3626989 |
4 | 中浩德控股集团有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 1837467 |
5 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 1725898 |
6 | 河南海王医药集团有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 1496244 |
7 | 昌建控股集团有限公司 | 漯河市 | 房地产业 | 1121675 |
8 | 河南省天伦投资控股集团有限公司 | 郑州市 | 其他金融业 | 1092714 |
9 | 民生药业集团有限公司 | 洛阳市 | 综合 | 1066701 |
10 | 河南蓝天集团有限公司 | 驻马店市 | 管道运输业 | 1035601 |
11 | 河南九州通医药有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 907733 |
12 | 秦宏建设发展有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 817962 |
13 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 驻马店市 | 综合 | 785119 |
14 | 河南大张实业有限公司 | 洛阳市 | 零售业 | 610340 |
15 | 河南省第二建设集团有限公司 | 新乡市 | 房屋建筑业 | 580404 |
16 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 565227 |
17 | 河南国基建设集团有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 510054 |
18 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 508838 |
19 | 鹏宇地产集团有限公司 | 驻马店市 | 房地产业 | 504176 |
20 | 河南银基实业集团有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 465776 |
21 | 红旗渠建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 367343 |
22 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 324351 |
23 | 河南苏宁易购销售有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 318137 |
24 | 河南省大成建设工程有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 315861 |
25 | 宏瑞集团有限公司 | 新乡市 | 建筑安装业 | 311273 |
26 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 南阳市 | 零售业 | 301499 |
27 | 永辉超市河南有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 297539 |
28 | 河南天工建设集团有限公司 | 南阳市 | 房屋建筑业 | 291164 |
29 | 林州二建集团建设有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 276770 |
30 | 河南常绿集团置业有限公司 | 平顶山市 | 房地产业 | 268438 |
31 | 河南亿星实业集团有限公司 | 周口市 | 燃气生产和供应业 | 238509 |
32 | 春华秋实科技集团有限公司 | 商丘市 | 综合 | 228595 |
33 | 郑州龙港置业有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 223978 |
34 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 217737 |
35 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 197503 |
36 | 河南国安建设集团有限公司 | 洛阳市 | 房屋建筑业 | 191327 |
37 | 河南宇雁商贸有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 189862 |
38 | 汉威科技集团股份有限公司 | 郑州市 | 软件和信息技术服务业 | 181948 |
39 | 河南申泰控股集团有限公司 | 洛阳市 | 房地产业 | 170335 |
40 | 河南新龙置业有限公司 | 开封市 | 房地产业 | 163327 |
41 | 河南东森医药有限公司 | 南阳市 | 批发业 | 158603 |
42 | 河南蒲源建设集团有限公司 | 郑州市 | 建筑安装业 | 156429 |
43 | 河南华安建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 153004 |
44 | 河南金石地产有限公司 | 许昌市 | 房地产业 | 146911 |
45 | 河南省长城建设集团有限公司 | 新乡市 | 房屋建筑业 | 140709 |
46 | 中州建设有限公司 | 新乡市 | 建筑安装业 | 127900 |
47 | 河南城建建设集团有限责任公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 127300 |
48 | 河南征云置业有限公司 | 焦作市 | 房地产业 | 123612 |
49 | 中源建设有限公司 | 新乡市 | 建筑安装业 | 121027 |
50 | 河南省特种防腐有限公司 | 新乡市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 115739 |
排行 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营收总额(万元) |
1 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 漯河市 | 农副食品加工业 | 6034831 |
2 | 牧原实业集团有限公司 | 南阳市 | 农、林牧、渔专业及辅助性活动 | 2192237 |
3 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | 食品制造业 | 695329 |
4 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市 | 食品制造业 | 598572 |
5 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 新乡市 | 造纸和纸制品业 | 439075 |
6 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 南阳市 | 医药制造业 | 402474 |
7 | 河南福森实业集团有限公司 | 南阳市 | 医药制造业 | 339953 |
8 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 焦作市 | 畜牧业 | 271710 |
9 | 河南省龙源纸业股份有限公司 | 周口市 | 造纸和纸制品业 | 218475 |
10 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市 | 食品制造业 | 215026 |
11 | 南阳纺织集团有限公司 | 南阳市 | 纺织业 | 201149 |
12 | 河南大用实业有限公司 | 鹤壁市 | 农业 | 193849 |
13 | 邓州市永泰棉纺股份有限公司 | 南阳市 | 纺织业 | 186730 |
14 | 洛阳正大食品有限公司 | 洛阳市 | 农副食品加工业 | 183244 |
15 | 河南仰韶酒业有限公司 | 三门峡市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 176466 |
16 | 舞钢市龙山纺织科技有限公司 | 平顶山市 | 纺织业 | 160163 |
17 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 148647 |
18 | 河南花花牛乳业集团股份有限公司 | 驻马店市 | 食品制造业 | 139874 |
19 | 河南飞天农业开发股份有限公司 | 鹤壁市 | 农副食品加工业 | 136346 |
20 | 想念食品股份有限公司 | 南阳市 | 食品制造业 | 134595 |
21 | 河南黄志牧业有限公司 | 南阳市 | 畜牧业 | 126066 |
22 | 河南仙鹤特种浆纸有限公司 | 南阳市 | 造纸和纸制品业 | 125521 |
23 | 科尔沁牛业南阳有限公司 | 南阳市 | 农副食品加工业 | 120096 |
24 | 鹤壁春黎农业开发有限公司 | 鹤壁市 | 农副食品加工业 | 113214 |
25 | 濮阳训达粮油股份有限公司 | 濮阳市 | 农副食品加工业 | 110295 |
26 | 河南邓农食品股份有限公司 | 南阳市 | 畜牧业 | 106823 |
27 | 今麦郎饮品(郑州)有限公司 | 郑州市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 98795 |
28 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 周口市 | 食品制造业 | 85991 |
29 | 河南天香面业有限公司 | 焦作市 | 农副食品加工业 | 78803 |
30 | 河南华星科创股份有限公司 | 南阳市 | 纺织业 | 78541 |
31 | 舞钢市银河纺织有限公司 | 平顶山市 | 纺织业 | 77410 |
32 | 河南大咖食品有限公司 | 焦作市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 76946 |
33 | 河南亚都实业有限公司 | 新乡市 | 医药制造业 | 73850 |
34 | 河南巨龙生物工程股份有限公司 | 平顶山市 | 农副食品加工业 | 68852 |
35 | 洛阳杜康控股有限公司 | 洛阳市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 68020 |
36 | 河南正康粮油有限公司 | 驻马店市 | 农副食品加工业 | 67813 |
37 | 范县华兴羽绒制品有限公司 | 濮阳市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 67770 |
38 | 尉氏纺织有限公司 | 开封市 | 纺织业 | 66153 |
39 | 河南志情面业有限责任公司 | 新乡市 | 农副食品加工业 | 65331 |
40 | 兰考天地鸭业有限公司 | 开封市 | 农副食品加工业 | 63692 |
41 | 开封市六福面粉有限公司 | 开封市 | 农业 | 60102 |
42 | 沈丘县豫东金丝猴食品科技有限公司 | 周口市 | 食品制造业 | 57552 |
43 | 河南博奥皮业有限公司 | 周口市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 56650 |
44 | 邓州市新荣冠酒业有限公司 | 南阳市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 56000 |
45 | 河南三阳畜牧股份有限公司 | 新乡市 | 畜牧业 | 55011 |
46 | 夏邑县金展木业有限责任公司 | 商丘市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 53500 |
47 | 新乡市亚特兰食品有限责任公司 | 新乡市 | 食品制造业 | 51814 |
48 | 睢县龙源纸业有限公司 | 商丘市 | 造纸和纸制品业 | 51577 |
49 | 河南平棉纺织集团股份有限公司 | 平顶山市 | 纺织业 | 50084 |
50 | 濮阳市众鑫羽绒制品有限公司 | 濮阳市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 46465 |
排行 | 企业名称 | 总分 | 加分 | 合计 |
1 | 牧原实业集团有限公司 | 929.9 | 80 | 1009.9 |
2 | 建业控股有限公司 | 962.7 | 30 | 992.7 |
3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 936.2 | 50 | 986.2 |
4 | 好想你健康食品股份有限公司 | 929.3 | 55 | 984.3 |
5 | 多氟多化工股份有限公司 | 943.5 | 40 | 983.5 |
6 | 河南省第二建设集团有限公司 | 942.8 | 40 | 982.8 |
7 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 936.7 | 45 | 981.7 |
8 | 河南康利达投资集团有限公司 | 943.6 | 35 | 978.6 |
9 | 河南省矿山起重机有限公司 | 923.4 | 50 | 973.4 |
10 | 河南大张实业有限公司 | 954.6 | 0 | 964.6 |
11 | 卫华集团有限公司 | 901.5 | 0 | 961.5 |
12 | 河南金利金铅集团有限公司 | 933.2 | 25 | 958.2 |
13 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 941.1 | 15 | 956.1 |
14 | 河南花花牛乳业集团股份有限公司 | 939.9 | 15 | 954.9 |
15 | 郑州思念食品有限公司 | 944.1 | 10 | 954.1 |
16 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 928.3 | 20 | 948.3 |
17 | 春华秋实科技集团有限公司 | 887.6 | 60 | 947.6 |
18 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 945 | 0 | 945 |
19 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 943.5 | 0 | 943.5 |
20 | 郑州市娅丽达服饰有限公司 | 942.3 | 0 | 942.3 |
21 | 河南蒲源建设集团有限公司 | 901.8 | 40 | 941.8 |
22 | 河南天明集团有限公司 | 933.2 | 5 | 938.2 |
23 | 卫辉市春江水泥有限公司 | 927.7 | 10 | 937.7 |
24 | 郑州佛光发电设备有限公司 | 925.9 | 10 | 935.9 |
25 | 郑州医美健康产业集团有限公司 | 904.2 | 30 | 934.2 |
26 | 白象食品股份有限公司 | 929.3 | 0 | 929.3 |
27 | 大桥石化集团股份有限公司 | 928.5 | 0 | 928.5 |
28 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 924.3 | 0 | 924.3 |
29 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 921.7 | 0 | 921.7 |
30 | 河南恒基建设集团有限公司 | 911.2 | 10 | 921.2 |
31 | 河南巨龙生物工程股份有限公司 | 917.8 | 0 | 917.8 |
32 | 河南诚实人实业集团有限责任公司 | 917.7 | 0 | 917.7 |
33 | 恒利康生物科技股份有限公司 | 877.9 | 35 | 912.9 |
34 | 优德控股集团有限公司 | 839.8 | 70 | 909.8 |
35 | 河南亿星实业集团有限公司 | 908 | 0 | 908 |
36 | 河南永威安防股份有限公司 | 897.8 | 10 | 907.8 |
37 | 河南鼎力杆塔股份有限公司 | 906.4 | 0 | 906.4 |
38 | 河南乐山电缆有限公司 | 890.1 | 15 | 905.1 |
39 | 南阳市现艺彩钢钢结构工程有限公司 | 904.3 | 0 | 904.3 |
40 | 河南恒星科技股份有限公司 | 873.7 | 30 | 903.7 |
41 | 华诚荣邦集团股份有限公司 | 893.5 | 5 | 898.5 |
42 | 沈丘县豫东金丝猴食品科技有限公司 | 893.7 | 0 | 893.7 |
43 | 河南金鹏化工有限公司 | 892.2 | 0 | 892.2 |
44 | 河南七星铜业有限公司 | 890.4 | 0 | 890.4 |
45 | 天晟电气股份有限公司 | 889.9 | 0 | 889.9 |
46 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 849.7 | 40 | 889.7 |
47 | 人民电缆集团有限公司 | 889 | 0 | 889 |
48 | 金冠电气股份有限公司 | 883.6 | 5 | 888.6 |
49 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 883.2 | 5 | 888.2 |
50 | 中原内配集团股份有限公司 | 858.1 | 30 | 888.1 |
上海花千坊河南省工商联发布了“2019河南民营企业100强”,这是自2013年起,河南省工商联连续第...
上海花千坊河南省工商联于郑州举行了2019河南民营企业百强发布会,会议发布了2019河南民营企业制造...
河南省企业联合会和河南省企业家协会联合发布了2019河南100强企业名单,其中,河南能源化...
《河南省商务运行分析报告》发布,2018年河南进出口50强企业名单也同步出炉,2018年河...